交通运输、邮电通信业就业人员数-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 铁路运输业就业人员数(人) | 公路运输业就业人员数(人) | 城市公共交通业就业人员数(人) | 水上运输业就业人员数(人) | 航空运输业就业人员数(人) | 管道运输业就业人员数(人) | 装卸搬运和其他运输服务业就业人员数(人) | 邮政业就业人员数(人) | 电信和其他信息传输服务业就业人员数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1886517 | 3596333 | 294025 | 602532 | 24830 | 901029 | |||
2 | 2019 | 1915824 | 3647405 | 319477 | 623543 | 26514 | 834260 | |||
3 | 2018 | 1833800 | 3642970 | 357698 | 645957 | 33883 | 929159 | |||
4 | 2017 | 1848032 | 3846122 | 441227 | 624318 | 36965 | 428096 | 910924 | ||
5 | 2016 | 1874131 | 3855896 | 460259 | 595301 | 36444 | 432424 | 930745 | ||
6 | 2015 | 1874448 | 3879657 | 466509 | 553358 | 38536 | 431191 | 974473 | ||
7 | 2014 | 1902500 | 3881462 | 491124 | 507789 | 37632 | 436132 | 1029294 | ||
8 | 2013 | 1796382 | 3806122 | 483428 | 494397 | 37704 | 442510 | 1076595 | ||
9 | 2012 | 1793267 | 2778125 | 447050 | 376100 | 39762 | 288400 | 678609 | ||
10 | 2011 | 1761542 | 1689831 | 1169084 | 460513 | 335260 | 32458 | 311846 | 618264 | 1416417 |
11 | 2010 | 1756385 | 1616625 | 1119633 | 444930 | 272023 | 27341 | 285980 | 533887 | 1210936 |
12 | 2009 | 1850147 | 1609972 | 1087973 | 449479 | 252779 | 21842 | 269764 | 552687 | 1189463 |
13 | 2008 | 1732909 | 1528087 | 947342 | 435417 | 252953 | 19773 | 250135 | 435959 | 985309 |
14 | 2007 | 1741029 | 1495349 | 925750 | 456608 | 231127 | 17661 | 261236 | 477638 | 980431 |
15 | 2006 | 1652720 | 1512393 | 919627 | 478841 | 221193 | 17537 | 282037 | 468798 | 955771 |
16 | 2005 | 1665588 | 1549025 | 896132 | 498182 | 209868 | 17900 | 252303 | 454434 | 896292 |
17 | 2004 | 1698667 | 1595449 | 882213 | 525120 | 205023 | 18653 | 277790 | 447091 | 858992 |
18 | 2003 | 1727735 | 1624952 | 888518 | 570463 | 178820 | 21439 | 277122 | 441626 | 812511 |
19 | 2002 | 1758421 | 1015618 | 281451 | 120515 | 50902 | ||||
20 | 2001 | 1789271 | 1090348 | 326206 | 121499 | 17918 | ||||
21 | 2000 | 1871000 | 1200000 | 388000 | 117000 | 22000 | ||||
22 | 1999 | 1852000 | 1290000 | 443000 | 125000 | 29000 | ||||
23 | 1998 | 1934000 | 1395000 | 513000 | 112000 | 33000 | ||||
24 | 1997 | 2238000 | 2000000 | 723000 | 116000 | 26000 | ||||
25 | 1996 | 2214000 | 2063000 | 757000 | 108000 | 36000 | ||||
26 | 1995 | 2257000 | 2172000 | 828000 | 108000 | 24000 | ||||
27 | 1994 | 2200000 | 1506000 | 446000 | 92000 | 32000 | ||||
28 | 1993 | 2196000 | 1444000 | 439000 | 80000 | 26000 | ||||
29 | 1992 | 2121000 | 2258000 | 761000 | 94000 | 36000 | ||||
30 | 1991 | 2116000 | 2211000 | 734000 | 84000 | 36000 | ||||
31 | 1990 | 2093000 | 2122000 | 716000 | 74000 | 36000 | ||||
32 | 1989 | 2018000 | 2065000 | 721000 | 70000 | 30000 | ||||
33 | 1988 | 2027000 | 2056000 | 712000 | 67000 | 31000 | ||||
34 | 1987 | 1956000 | 2028000 | 684000 | 61000 | 30000 | ||||
35 | 1986 | 1918000 | 2018000 | 677000 | 59000 | 32000 | ||||
36 | 1985 | 1900000 | 1949000 | 622000 | 52000 | 30000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:交通运输、邮电通信业就业人员数,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30