建筑业总产值-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 建筑业总产值(亿元) | 建筑工程产值(亿元) | 安装工程产值(亿元) | 其他产值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 263947.39 | 232717.47 | 22080.47 | 9149.46 |
2 | 2019 | 248443.27 | 218660.66 | 21353.82 | 8428.80 |
3 | 2018 | 225816.86 | 207586.45 | 19630.16 | 7868.91 |
4 | 2017 | 213943.56 | 189164.63 | 17882.03 | 6896.90 |
5 | 2016 | 193566.78 | 171864.23 | 15775.00 | 5927.55 |
6 | 2015 | 180757.47 | 160267.90 | 14991.79 | 5497.78 |
7 | 2014 | 176713.42 | 157142.51 | 14259.80 | 5311.11 |
8 | 2013 | 160366.06 | 141146.83 | 13355.20 | 4810.92 |
9 | 2012 | 137217.86 | 121719.92 | 11316.59 | 4181.34 |
10 | 2011 | 116463.32 | 103665.77 | 9543.71 | 3305.39 |
11 | 2010 | 96031.13 | 84753.11 | 8512.29 | |
12 | 2009 | 76807.74 | 67208.42 | 7319.14 | |
13 | 2008 | 62036.81 | 53831.60 | 6241.74 | |
14 | 2007 | 51043.71 | 44446.99 | 5101.07 | |
15 | 2006 | 41557.16 | 35864.61 | 4333.14 | |
16 | 2005 | 34552.10 | 29464.38 | 3835.66 | |
17 | 2004 | 29021.50 | 23292.92 | 3068.47 | |
18 | 2003 | 23083.90 | 19508.72 | 2576.40 | |
19 | 2002 | 18527.20 | 15710.32 | 2173.50 | |
20 | 2001 | 15361.60 | 13285.44 | 1764.22 | |
21 | 2000 | 12497.60 | 10845.27 | 1394.38 | |
22 | 1999 | 11152.90 | 9639.22 | 1288.75 | |
23 | 1998 | 10062.00 | 8686.16 | 1173.75 | |
24 | 1997 | 9126.50 | 7816.04 | 1098.01 | |
25 | 1996 | 8282.20 | 7158.50 | 926.79 | |
26 | 1995 | 5793.75 | 4981.75 | 689.19 | |
27 | 1994 | 4653.32 | 4038.01 | 508.65 | |
28 | 1993 | 3253.50 | 2847.61 | 337.24 | |
29 | 1992 | 2174.44 | |||
30 | 1991 | 1564.33 | |||
31 | 1990 | 1345.01 | |||
32 | 1989 | 1282.98 | |||
33 | 1988 | 1131.65 | |||
34 | 1987 | 952.65 | |||
35 | 1986 | 808.07 | |||
36 | 1985 | 675.10 | |||
37 | 1984 | 517.15 | |||
38 | 1983 | 419.54 | |||
39 | 1982 | 345.33 | |||
40 | 1981 | 282.30 | |||
41 | 1980 | 286.93 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:建筑业总产值,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30