废水中主要污染物排放-资源和环境-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 废水排放总量(万吨) | 化学需氧量排放量(万吨) | 氨氮排放量(万吨) | 总氮排放量(万吨) | 总磷排放量(万吨) | 石油类排放量(吨) | 挥发酚排放量(吨) | 总铅排放量(千克) | 总汞排放量(千克) | 总镉排放量(千克) | 总铬排放量(千克) | 总砷排放量(千克) | 六价铬排放量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2564.76 | 98.40 | 322.34 | 33.67 | 3734.0 | 59.8 | 26680 | 1129 | 4166 | 30913 | 10241 | 8550 | |
2 | 2019 | 567.14 | 46.25 | 117.65 | 5.94 | 6293.0 | 147.1 | |||||||
3 | 2018 | 584.22 | 49.44 | 120.21 | 6.42 | 7157.7 | 174.5 | |||||||
4 | 2017 | 608.88 | 50.87 | 120.26 | 6.96 | 7639.3 | 244.1 | |||||||
5 | 2016 | 658.10 | 56.77 | 123.55 | 9.00 | 11599.4 | 272.1 | |||||||
6 | 2015 | 7353226.83 | 2223.50 | 229.91 | 461.33 | 54.68 | 15192.0 | 988.2 | 79430 | 1080 | 15820 | 105288 | 112101 | 23598 |
7 | 2014 | 7161750.53 | 2294.60 | 238.53 | 456.14 | 53.45 | 16203.6 | 1378.4 | 73185 | 746 | 17251 | 132797 | 109730 | 34925 |
8 | 2013 | 6954432.70 | 2352.70 | 245.66 | 448.10 | 48.73 | 18385.3 | 1277.3 | 76112 | 917 | 18436 | 163118 | 112230 | 58291 |
9 | 2012 | 6847612.14 | 2424.00 | 253.59 | 451.37 | 48.88 | 17493.9 | 1501.3 | 99359 | 1223 | 27250 | 190079 | 128494 | 70534 |
10 | 2011 | 6591922.44 | 2499.86 | 260.44 | 447.08 | 55.37 | 21012.1 | 2430.6 | 155242 | 2829 | 35899 | 293166 | 146616 | 106395 |
11 | 2010 | 6172562.00 | 1238.10 | 120.29 | ||||||||||
12 | 2009 | 5890877.25 | 1277.50 | 122.61 | ||||||||||
13 | 2008 | 5716801.00 | 1320.70 | 126.97 | ||||||||||
14 | 2007 | 5568494.16 | 1381.80 | 132.34 | ||||||||||
15 | 2006 | 5144802.00 | 1428.20 | 141.33 | ||||||||||
16 | 2005 | 5245089.00 | 1414.20 | 149.78 | ||||||||||
17 | 2004 | 4824094.00 | 1339.18 | 133.01 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:废水中主要污染物排放,资源和环境,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30