主要矿产基础储量-资源和环境-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 石油储量(万吨) | 天然气储量(亿立方米) | 煤炭储量(亿吨) | 铁矿储量(亿吨) | 锰矿储量(万吨) | 铬矿储量(万吨) | 钒矿储量(万吨) | 原生钛铁矿储量(万吨) | 铜矿储量(万吨) | 铅矿储量(万吨) | 锌矿储量(万吨) | 铝土矿储量(万吨) | 镍矿储量(万吨) | 钨矿储量(万吨) | 锡矿储量(万吨) | 钼矿储量(万吨) | 锑矿储量(万吨) | 金矿储量(吨) | 银矿储量(吨) | 稀土矿储量(万吨) | 菱镁矿储量(万吨) | 普通萤石储量(万吨) | 硫铁矿储量(万吨) | 磷矿储量(亿吨) | 钾盐储量(万吨) | 盐矿储量(亿吨) | 芒硝储量(亿吨) | 重晶石储量(万吨) | 玻璃硅质原料储量(万吨) | 石墨储量(万吨) | 滑石储量(万吨) | 高岭土储量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 350120.3 | 54365.5 | 2492.3 | 201.2 | 31033.6 | 407.2 | 951.8 | 23065.1 | 2621.0 | 1808.6 | 4439.1 | 100955.3 | 277.4 | 243.2 | 116.4 | 830.9 | 52.1 | 2021.5 | 40611.1 | 100772.5 | 4229.2 | 127809.0 | 32.4 | 56212.0 | 842.5 | 54.9 | 3626.2 | 196374.7 | 7321.5 | 8204.6 | 69285.1 | |
2 | 2015 | 349610.7 | 51939.5 | 2440.1 | 207.6 | 27626.2 | 419.8 | 887.3 | 21434.0 | 2721.8 | 1738.8 | 4102.7 | 99758.2 | 287.3 | 233.1 | 109.2 | 832.5 | 47.9 | 1986.7 | 39387.0 | 103923.6 | 4081.7 | 131101.3 | 33.1 | 57582.3 | 827.9 | 55.0 | 3703.1 | 198956.7 | 5516.4 | 8121.7 | 57402.8 | |
3 | 2014 | 343335.0 | 49451.8 | 2399.9 | 206.6 | 21415.4 | 419.8 | 900.2 | 21611.2 | 2836.4 | 1720.8 | 4034.1 | 98321.9 | 253.0 | 233.3 | 110.6 | 836.6 | 53.2 | 2016.7 | 38504.0 | 108367.0 | 3975.8 | 133859.9 | 30.7 | 59475.9 | 831.7 | 55.1 | 3029.1 | 190392.1 | 4129.0 | 8395.4 | 57521.2 | |
4 | 2013 | 336732.8 | 46428.8 | 2362.9 | 199.2 | 21547.7 | 401.5 | 909.9 | 21957.0 | 2751.5 | 1577.9 | 3766.2 | 98323.5 | 253.5 | 234.9 | 116.5 | 806.7 | 46.0 | 1865.5 | 37496.0 | 120747.5 | 3680.3 | 130194.1 | 30.2 | 53491.6 | 830.2 | 52.1 | 3986.1 | 191594.1 | 5347.7 | 9273.9 | 49649.7 | |
5 | 2012 | 333258.3 | 43789.9 | 2298.9 | 194.8 | 20938.2 | 405.0 | 877.5 | 21088.2 | 2734.4 | 1454.7 | 3490.7 | 90590.0 | 260.9 | 233.8 | 117.5 | 651.4 | 45.0 | 1866.7 | 37034.4 | 156499.3 | 3712.6 | 134285.4 | 30.7 | 57774.8 | 2070.3 | 92.8 | 3585.6 | 198929.9 | 4879.4 | 9211.7 | 38143.5 | |
6 | 2011 | 323967.9 | 40206.4 | 2157.9 | 192.8 | 18240.9 | 413.3 | 1230.6 | 24585.4 | 2812.4 | 1291.7 | 3124.4 | 105064.3 | 272.0 | 156.7 | 138.8 | 586.1 | 55.8 | 1790.4 | 36042.2 | 185163.4 | 3547.2 | 136900.6 | 28.9 | 60800.0 | 2053.0 | 94.2 | 4194.8 | 161192.4 | 6229.9 | 11808.5 | 37764.6 | |
7 | 2010 | 317435.3 | 37793.2 | 2793.9 | 222.0 | 19515.6 | 442.1 | 1242.6 | 23043.0 | 2870.7 | 1272.0 | 3251.4 | 89732.7 | 312.1 | 220.8 | 138.2 | 463.0 | 71.0 | 1863.4 | 36363.7 | 182936.8 | 4055.9 | 159152.1 | 29.6 | 43885.6 | 1750.7 | 91.1 | 9498.6 | 146170.5 | 5412.3 | 12594.2 | 63933.2 | |
8 | 2009 | 294919.8 | 37074.2 | 3189.6 | 213.0 | 18576.6 | 522.5 | 1258.9 | 23291.4 | 2951.0 | 1340.1 | 3838.5 | 83923.9 | 281.8 | 228.7 | 143.5 | 444.8 | 76.5 | 1909.7 | 38448.5 | 1859.1 | 207981.8 | 4401.3 | 162133.4 | 31.7 | 35840.9 | 1730.6 | 90.8 | 9537.2 | 147172.9 | 5432.0 | 12755.6 | 63593.1 |
9 | 2008 | 289043.0 | 34049.6 | 3261.4 | 226.4 | 23439.5 | 577.1 | 1276.6 | 23294.5 | 2891.0 | 1359.6 | 4281.7 | 73514.0 | 286.6 | 235.1 | 146.0 | 435.5 | 74.3 | 1868.4 | 40531.0 | 1773.2 | 191951.9 | 4464.8 | 177189.6 | 35.6 | 36367.7 | 1734.3 | 90.4 | 9658.8 | 143841.4 | 5748.9 | 12119.0 | 64186.4 |
10 | 2007 | 283253.8 | 32123.6 | 3261.3 | 223.6 | 22443.7 | 582.2 | 1309.4 | 22541.9 | 2932.1 | 1345.9 | 4250.3 | 75072.7 | 299.2 | 240.9 | 152.3 | 431.7 | 95.0 | 1859.7 | 43942.0 | 1837.1 | 193161.0 | 3401.5 | 179411.3 | 36.7 | 33752.0 | 1880.1 | 100.3 | 9899.9 | 141047.5 | 5480.6 | 11834.3 | 65261.9 |
11 | 2006 | 275856.8 | 30009.2 | 3334.8 | 220.9 | 22855.8 | 521.4 | 1404.4 | 21379.5 | 3069.9 | 1351.4 | 4227.1 | 74167.0 | 272.7 | 241.4 | 153.5 | 381.0 | 95.0 | 1995.0 | 45277.0 | 1905.9 | 189714.1 | 3477.4 | 184900.5 | 37.0 | 27314.9 | 1833.0 | 98.1 | 9838.6 | 139865.3 | 5394.9 | 11706.3 | 63567.7 |
12 | 2005 | 248972.1 | 28185.4 | 3326.4 | 216.0 | 21539.9 | 521.0 | 1323.5 | 21410.4 | 2856.4 | 1393.4 | 4269.1 | 73057.8 | 270.7 | 260.5 | 155.5 | 363.4 | 95.3 | 1956.6 | 59791.0 | 1968.5 | 173831.3 | 2536.8 | 190328.2 | 37.0 | 28891.6 | 1816.6 | 64.3 | 9677.1 | 138177.6 | 3881.7 | 10995.2 | 60225.9 |
13 | 2004 | 249097.9 | 25292.6 | 3373.4 | 217.6 | 29658.5 | 537.1 | 1304.9 | 21385.0 | 2929.0 | 1314.7 | 4151.5 | 72069.0 | 278.3 | 291.6 | 176.8 | 263.1 | 84.1 | 2075.1 | 37430.1 | 2093.6 | 149660.4 | 2835.0 | 194987.9 | 38.9 | 27228.9 | 1828.7 | 70.1 | 9839.0 | 124280.0 | 5277.4 | 9387.0 | 55272.0 |
14 | 2003 | 243193.6 | 22288.7 | 3342.0 | 212.4 | 20709.0 | 549.8 | 3003.0 | 1248.0 | 3762.5 | 69453.7 | 293.7 | 286.6 | 178.6 | 345.5 | 87.5 | 1981.0 | 38214.0 | 2099.3 | 150149.8 | 3052.9 | 196018.2 | 39.0 | 27323.2 | 1866.4 | 98.9 | 9852.1 | 117003.3 | 5235.4 | 9447.6 | 54644.7 | ||
15 | 2002 | 242492.6 | 20169.0 | 3317.6 | 213.6 | 20142.3 | 567.5 | 2966.9 | 1251.1 | 3756.0 | 71557.3 | 299.8 | 292.5 | 167.2 | 330.2 | 89.5 | 1983.7 | 34177.0 | 2152.0 | 140393.4 | 3138.1 | 210740.4 | 40.5 | 27543.0 | 1862.1 | 98.1 | 10132.0 | 108402.0 | 5243.0 | 9570.2 | 54921.6 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主要矿产基础储量,资源和环境,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30