农村居民人均支出情况-人民生活-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农村居民人均消费支出(元) | 农村居民人均消费支出比上年增长(%) | 农村居民人均服务性消费支出(元) | 农村居民人均服务性消费支出比上年增长(%) | 农村居民人均食品烟酒支出(元) | 农村居民人均食品烟酒支出比上年增长(%) | 农村居民人均衣着支出(元) | 农村居民人均衣着支出比上年增长(%) | 农村居民人均居住支出(元) | 农村居民人均居住支出比上年增长(%) | 农村居民人均生活用品及服务支出(元) | 农村居民人均生活用品及服务支出比上年增长(%) | 农村居民人均交通通信支出(元) | 农村居民人均交通通信支出比上年增长(%) | 农村居民人均教育文化娱乐支出(元) | 农村居民人均教育文化娱乐支出比上年增长(%) | 农村居民人均医疗保健支出(元) | 农村居民人均医疗保健支出比上年增长(%) | 农村居民人均其他用品及服务支出(元) | 农村居民人均其他用品及服务支出比上年增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 13713 | -0.1 | 5190 | -1.9 | 4479 | 12.0 | 713 | -0.1 | 2962 | 3.2 | 768 | 0.5 | 1841 | 0.2 | 1309 | -11.7 | 1418 | -0.2 | 224 | -7.1 |
2 | 2019 | 13328 | 6.5 | 5290 | 13.9 | 3998 | 9.7 | 713 | 10.1 | 2871 | 7.9 | 764 | 6.0 | 1837 | 8.7 | 1482 | 13.8 | 1421 | 14.6 | 241 | 10.6 |
3 | 2018 | 12124 | 8.4 | 4645 | 12.5 | 3646 | 6.7 | 648 | 5.9 | 2661 | 13.0 | 720 | 13.6 | 1690 | 12.0 | 1302 | 11.1 | 1240 | 17.1 | 218 | 8.7 |
4 | 2017 | 10955 | 6.8 | 4130 | 10.1 | 3415 | 4.6 | 612 | 6.3 | 2354 | 9.6 | 634 | 6.4 | 1509 | 11.0 | 1171 | 9.4 | 1059 | 13.9 | 201 | 8.0 |
5 | 2016 | 10130 | 7.8 | 3751 | 12.4 | 3266 | 7.2 | 575 | 4.5 | 2147 | 11.5 | 596 | 9.2 | 1360 | 16.9 | 1070 | 10.4 | 929 | 9.8 | 186 | 6.9 |
6 | 2015 | 9223 | 8.6 | 3337 | 13.3 | 3048 | 8.3 | 550 | 7.9 | 1926 | 9.3 | 546 | 7.7 | 1163 | 14.9 | 969 | 12.8 | 846 | 12.2 | 174 | 6.8 |
7 | 2014 | 8383 | 10.0 | 2946 | 14.8 | 2814 | 10.2 | 510 | 12.5 | 1763 | 11.6 | 506 | 11.3 | 1013 | 15.7 | 860 | 13.9 | 754 | 12.8 | 163 | 13.0 |
8 | 2013 | 7485 | 9.2 | 2567 | 2554 | 6.7 | 454 | 10.0 | 1580 | 14.4 | 455 | 13.8 | 875 | 22.0 | 755 | 11.4 | 668 | 19.2 | 144 | 16.2 | |
9 | 2012 | 6667 | 10.4 | 2395 | 9.6 | 413 | 15.5 | 1381 | 13.9 | 400 | 10.8 | 717 | 19.1 | 677 | 14.7 | 560 | 17.3 | 124 | 18.4 | ||
10 | 2011 | 5892 | 12.6 | 2186 | 16.6 | 357 | 29.0 | 1213 | 16.4 | 361 | 32.9 | 603 | 18.7 | 590 | 10.5 | 478 | 34.1 | 105 | 27.3 | ||
11 | 2010 | 4945 | 6.9 | 1874 | 10.6 | 277 | 14.2 | 1042 | 5.6 | 272 | 15.9 | 508 | 15.5 | 534 | 11.0 | 356 | 14.4 | 82 | 10.8 | ||
12 | 2009 | 4464 | 10.5 | 1695 | 2.3 | 243 | 9.8 | 987 | 20.3 | 234 | 18.7 | 440 | 12.2 | 481 | 11.1 | 311 | 17.3 | 74 | 8.2 | ||
13 | 2008 | 4054 | 7.6 | 1657 | 15.6 | 221 | 10.0 | 820 | 20.6 | 197 | 18.2 | 392 | 10.6 | 433 | 5.9 | 266 | 18.0 | 69 | 2.5 | ||
14 | 2007 | 3536 | 9.2 | 1433 | 14.7 | 201 | 15.8 | 680 | 24.9 | 167 | 19.5 | 354 | 14.8 | 409 | 3.1 | 225 | 10.7 | 67 | 16.5 | ||
15 | 2006 | 3072 | 10.1 | 1249 | 4.9 | 173 | 13.4 | 544 | 29.0 | 140 | 14.8 | 309 | 18.6 | 396 | 6.1 | 203 | 14.6 | 58 | 14.3 | ||
16 | 2005 | 2749 | 12.6 | 1191 | 12.9 | 153 | 24.0 | 422 | 16.1 | 122 | 26.4 | 260 | 28.1 | 374 | 23.1 | 177 | 29.6 | 50 | 11.7 | ||
17 | 2004 | 2326 | 8.3 | 1055 | 17.1 | 123 | 9.7 | 363 | 7.1 | 96 | 10.8 | 203 | 19.7 | 304 | 8.4 | 137 | 13.9 | 45 | 11.3 | ||
18 | 2003 | 2050 | 5.3 | 900 | 4.6 | 112 | 5.2 | 339 | 4.2 | 87 | 2.5 | 170 | 27.2 | 280 | 15.3 | 120 | 11.9 | 40 | -26.0 | ||
19 | 2002 | 1917 | 6.8 | 861 | 2.3 | 107 | 6.7 | 326 | 9.3 | 85 | 5.4 | 133 | 17.6 | 243 | 12.3 | 107 | 8.2 | 55 | 1.2 | ||
20 | 2001 | 1803 | 4.3 | 841 | 1.6 | 100 | 3.2 | 298 | 9.8 | 80 | 3.1 | 113 | 19.0 | 216 | 6.1 | 99 | 11.1 | 54 | 6.5 | ||
21 | 2000 | 1714 | 7.0 | 829 | -0.7 | 97 | 4.6 | 271 | 13.0 | 78 | -7.4 | 95 | 36.6 | 204 | 14.3 | 89 | 26.0 | 51 | 50.6 | ||
22 | 1999 | 1604 | 1.6 | 835 | -2.1 | 93 | -5.8 | 240 | -1.4 | 84 | 1.5 | 70 | 14.1 | 178 | 8.7 | 71 | 3.5 | 34 | 3.4 | ||
23 | 1998 | 1604 | 0.1 | 853 | 98 | 244 | 83 | 61 | 164 | 69 | 33 | ||||||||||
24 | 1997 | 1617 | 0.4 | ||||||||||||||||||
25 | 1996 | 1572 | 11.2 | ||||||||||||||||||
26 | 1995 | 1310 | 9.7 | ||||||||||||||||||
27 | 1994 | 1017 | 7.1 | ||||||||||||||||||
28 | 1993 | 770 | 2.7 | ||||||||||||||||||
29 | 1992 | 659 | 1.6 | ||||||||||||||||||
30 | 1991 | 620 | 3.6 | ||||||||||||||||||
31 | 1990 | 585 | 4.5 | ||||||||||||||||||
32 | 1989 | 535 | -5.9 | ||||||||||||||||||
33 | 1988 | 477 | 1.9 | ||||||||||||||||||
34 | 1987 | 398 | 5.1 | ||||||||||||||||||
35 | 1986 | 357 | 6.0 | ||||||||||||||||||
36 | 1985 | 317 | 7.7 | ||||||||||||||||||
37 | 1984 | 274 | 7.1 | ||||||||||||||||||
38 | 1983 | 248 | 11.4 | ||||||||||||||||||
39 | 1982 | 220 | 13.6 | ||||||||||||||||||
40 | 1981 | 191 | 15.2 | ||||||||||||||||||
41 | 1980 | 162 | 15.5 | ||||||||||||||||||
42 | 1979 | 135 | 13.6 | ||||||||||||||||||
43 | 1978 | 116 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:农村居民人均支出情况,人民生活,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 主要城市一年中降水量变化 2023-07-07
- 各行业本科(非公费)平均工资 2023-05-09
- 各行业硕士平均工资 2023-05-09
- 各行业平均工资 2023-05-09
- 各行业博士平均工资 2023-05-09
- 新疆维吾尔自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30