全国居民人均支出情况-人民生活-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 居民人均消费支出(元) | 居民人均消费支出比上年增长(%) | 居民人均服务性消费支出(元) | 居民人均服务性消费支出比上年增长(%) | 居民人均食品烟酒支出(元) | 居民人均食品烟酒支出比上年增长(%) | 居民人均衣着支出(元) | 居民人均衣着支出比上年增长(%) | 居民人均居住支出(元) | 居民人均居住支出比上年增长(%) | 居民人均生活用品及服务支出(元) | 居民人均生活用品及服务支出比上年增长(%) | 居民人均交通通信支出(元) | 居民人均交通通信支出比上年增长(%) | 居民人均教育文化娱乐支出(元) | 居民人均教育文化娱乐支出比上年增长(%) | 居民人均医疗保健支出(元) | 居民人均医疗保健支出比上年增长(%) | 居民人均其他用品及服务支出(元) | 居民人均其他用品及服务支出比上年增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 21210 | -4.0 | 9037 | -8.6 | 6397 | 5.1 | 1238 | -7.5 | 5215 | 3.2 | 1260 | -1.7 | 2762 | -3.5 | 2032 | -19.1 | 1843 | -3.1 | 462 | -11.8 |
2 | 2019 | 21559 | 5.5 | 9886 | 12.6 | 6084 | 8.0 | 1338 | 3.8 | 5055 | 8.8 | 1281 | 4.8 | 2862 | 7.0 | 2513 | 12.9 | 1902 | 12.9 | 524 | 9.7 |
3 | 2018 | 19853 | 6.2 | 8781 | 12.5 | 5631 | 4.8 | 1289 | 4.1 | 4647 | 13.1 | 1223 | 9.1 | 2675 | 7.1 | 2226 | 6.7 | 1685 | 16.1 | 477 | 6.8 |
4 | 2017 | 18322 | 5.4 | 7803 | 9.0 | 5374 | 4.3 | 1238 | 2.9 | 4107 | 9.6 | 1121 | 7.4 | 2499 | 6.9 | 2086 | 8.9 | 1451 | 11.0 | 447 | 10.0 |
5 | 2016 | 17111 | 6.8 | 7157 | 10.8 | 5151 | 7.0 | 1203 | 3.3 | 3746 | 9.6 | 1044 | 9.7 | 2338 | 12.0 | 1915 | 11.2 | 1307 | 12.3 | 406 | 4.4 |
6 | 2015 | 15712 | 6.9 | 6460 | 10.6 | 4814 | 7.1 | 1164 | 5.9 | 3419 | 6.8 | 951 | 6.9 | 2087 | 11.6 | 1723 | 12.2 | 1165 | 11.5 | 389 | 8.7 |
7 | 2014 | 14491 | 7.5 | 5842 | 11.4 | 4494 | 8.9 | 1099 | 7.0 | 3201 | 6.7 | 890 | 10.3 | 1869 | 14.9 | 1536 | 9.9 | 1045 | 14.5 | 358 | 10.3 |
8 | 2013 | 13220 | 6.9 | 5246 | 4127 | 3.6 | 1027 | 3.6 | 2999 | 20.9 | 806 | 8.8 | 1627 | 12.2 | 1398 | 10.8 | 912 | 8.8 | 325 | 5.6 | |
9 | 2012 | 12054 | 8.6 | 3983 | 9.6 | 992 | 9.9 | 2480 | 12.8 | 741 | 9.8 | 1451 | 15.3 | 1262 | 11.1 | 838 | 12.7 | 307 | 12.9 | ||
10 | 2011 | 10820 | 9.5 | 3633 | 15.8 | 903 | 18.9 | 2199 | 14.0 | 675 | 18.6 | 1259 | 11.4 | 1136 | 13.6 | 744 | 19.0 | 272 | 18.0 | ||
11 | 2010 | 9378 | 8.4 | 3137 | 9.1 | 759 | 13.9 | 1928 | 13.5 | 569 | 17.0 | 1130 | 18.5 | 1000 | 11.6 | 625 | 6.8 | 231 | 6.6 | ||
12 | 2009 | 8377 | 11.8 | 2875 | 4.9 | 666 | 10.9 | 1698 | 16.8 | 486 | 16.3 | 953 | 18.0 | 896 | 10.0 | 586 | 12.8 | 216 | 12.4 | ||
13 | 2008 | 7548 | 8.1 | 2741 | 16.8 | 601 | 11.5 | 1454 | 23.6 | 418 | 16.3 | 808 | 6.1 | 814 | 3.4 | 519 | 14.9 | 193 | 13.0 | ||
14 | 2007 | 6592 | 11.6 | 2346 | 17.2 | 539 | 17.2 | 1176 | 20.0 | 359 | 22.6 | 762 | 19.0 | 787 | 9.7 | 452 | 14.5 | 170 | 16.5 | ||
15 | 2006 | 5634 | 10.2 | 2002 | 6.7 | 459 | 13.7 | 980 | 23.1 | 293 | 13.8 | 640 | 16.9 | 718 | 9.2 | 395 | 8.0 | 146 | 12.1 | ||
16 | 2005 | 5035 | 12.5 | 1877 | 10.1 | 404 | 19.1 | 796 | 18.1 | 258 | 15.2 | 547 | 21.8 | 657 | 12.2 | 366 | 19.8 | 131 | 14.7 | ||
17 | 2004 | 4395 | 8.8 | 1704 | 14.9 | 339 | 9.4 | 674 | 11.3 | 224 | 3.8 | 450 | 19.1 | 586 | 11.1 | 305 | 14.0 | 114 | 12.0 | ||
18 | 2003 | 3889 | 8.3 | 1483 | 6.6 | 310 | 8.6 | 606 | 14.9 | 215 | 6.6 | 378 | 19.7 | 527 | 8.3 | 268 | 13.2 | 102 | -1.4 | ||
19 | 2002 | 3548 | 13.9 | 1391 | 9.5 | 285 | 11.3 | 527 | 17.7 | 202 | -5.7 | 315 | 32.9 | 487 | 25.9 | 237 | 22.4 | 103 | -22.2 | ||
20 | 2001 | 3139 | 7.0 | 1270 | 3.2 | 256 | 7.8 | 448 | 6.9 | 214 | 16.3 | 237 | 12.5 | 387 | 5.8 | 193 | 11.5 | 132 | 44.9 | ||
21 | 2000 | 2914 | 9.2 | 1231 | 1.7 | 238 | 5.6 | 419 | 25.3 | 184 | -3.9 | 211 | 62.7 | 366 | 64.0 | 173 | -29.3 | 91 | -7.2 | ||
22 | 1999 | 2658 | 7.1 | 1210 | 0.2 | 225 | 0.3 | 335 | 9.0 | 192 | 10.2 | 130 | 19.3 | 223 | 14.6 | 245 | 15.0 | 98 | 14.2 | ||
23 | 1998 | 2516 | 4.1 | 1208 | 225 | 307 | 174 | 109 | 195 | 213 | 86 | ||||||||||
24 | 1997 | 2437 | 3.6 | ||||||||||||||||||
25 | 1996 | 2288 | 7.9 | ||||||||||||||||||
26 | 1995 | 1957 | 8.5 | ||||||||||||||||||
27 | 1994 | 1540 | 8.4 | ||||||||||||||||||
28 | 1993 | 1145 | 6.5 | ||||||||||||||||||
29 | 1992 | 937 | 4.3 | ||||||||||||||||||
30 | 1991 | 844 | 6.3 | ||||||||||||||||||
31 | 1990 | 768 | 4.6 | ||||||||||||||||||
32 | 1989 | 712 | -5.5 | ||||||||||||||||||
33 | 1988 | 639 | 3.1 | ||||||||||||||||||
34 | 1987 | 521 | 4.4 | ||||||||||||||||||
35 | 1986 | 465 | 8.7 | ||||||||||||||||||
36 | 1985 | 402 | 8.3 | ||||||||||||||||||
37 | 1984 | 340 | 8.8 | ||||||||||||||||||
38 | 1983 | 304 | 9.1 | ||||||||||||||||||
39 | 1982 | 273 | 9.6 | ||||||||||||||||||
40 | 1981 | 244 | 13.2 | ||||||||||||||||||
41 | 1980 | 211 | |||||||||||||||||||
42 | 1978 | 151 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:全国居民人均支出情况,人民生活,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 主要城市一年中降水量变化 2023-07-07
- 各行业本科(非公费)平均工资 2023-05-09
- 各行业硕士平均工资 2023-05-09
- 各行业平均工资 2023-05-09
- 各行业博士平均工资 2023-05-09
- 新疆维吾尔自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30