天然气平衡表-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 天然气可供量(亿立方米) | 天然气生产量(亿立方米) | 进口天然气量(亿立方米) | 出口天然气量(-)(亿立方米) | 年初年末天然气库存差额(亿立方米) | 天然气能源消费总量(亿立方米) | 农、林、牧、渔业天然气消费总量(亿立方米) | 工业天然气消费总量(亿立方米) | 建筑业天然气消费总量(亿立方米) | 交通运输、仓储和邮政业天然气消费总量(亿立方米) | 批发和零售业、住宿和餐饮业天然气消费总量(亿立方米) | 其他天然气消费总量(亿立方米) | 居民生活天然气消费总量(亿立方米) | 天然气平衡差额(亿立方米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 3057.5 | 1761.7 | 1331.8 | 36.1 | 3059.7 | 1.2 | 2092.1 | 2.8 | 341.5 | 62.5 | 57.3 | 502.3 | -2.2 | |
2 | 2018 | 2814.3 | 1601.6 | 1246.4 | 33.6 | 2817.1 | 1.3 | 1940.1 | 2.5 | 286.2 | 60.8 | 57.9 | 468.4 | -2.8 | |
3 | 2017 | 2390.7 | 1480.4 | 945.6 | 35.3 | -549.4 | 2393.7 | 1.1 | 1575.2 | 1.8 | 284.7 | 57.6 | 52.9 | 420.3 | -3.0 |
4 | 2016 | 2080.5 | 1368.7 | 745.6 | 33.8 | 2078.1 | 1.1 | 1338.6 | 1.9 | 254.8 | 53.7 | 48.2 | 379.7 | 2.4 | |
5 | 2015 | 1925.0 | 1346.1 | 611.4 | 32.5 | 1931.8 | 0.9 | 1234.5 | 2.2 | 237.6 | 51.3 | 45.4 | 359.8 | -6.7 | |
6 | 2014 | 1866.8 | 1301.6 | 591.3 | 26.1 | 1870.6 | 0.8 | 1223.0 | 1.9 | 214.4 | 46.6 | 41.3 | 342.6 | -3.8 | |
7 | 2013 | 1706.6 | 1208.6 | 525.4 | 27.5 | 1705.4 | 0.7 | 1129.1 | 2.0 | 175.8 | 39.3 | 35.6 | 322.9 | 1.2 | |
8 | 2012 | 1497.8 | 1106.1 | 420.6 | 28.9 | 1497.0 | 0.6 | 980.7 | 1.3 | 154.5 | 38.7 | 32.9 | 288.3 | 0.8 | |
9 | 2011 | 1333.0 | 1053.4 | 311.5 | 31.9 | 1341.1 | 0.6 | 875.7 | 1.3 | 138.3 | 33.6 | 27.1 | 264.4 | 0.7 | |
10 | 2010 | 1082.3 | 957.9 | 164.7 | 40.3 | 1080.2 | 0.5 | 691.8 | 1.2 | 106.7 | 27.2 | 26.0 | 226.9 | 2.1 | |
11 | 2009 | 896.9 | 852.7 | 76.3 | 32.1 | 895.2 | 577.9 | 1.0 | 91.1 | 24.0 | 23.6 | 177.7 | 1.7 | ||
12 | 2008 | 816.6 | 803.0 | 46.0 | 32.5 | 812.9 | 531.6 | 1.0 | 71.6 | 17.8 | 20.9 | 170.1 | 3.7 | ||
13 | 2007 | 706.6 | 692.4 | 40.2 | 26.0 | 705.2 | 479.7 | 2.1 | 46.9 | 17.1 | 16.1 | 143.4 | 1.4 | ||
14 | 2006 | 566.1 | 585.5 | 9.5 | 29.0 | 573.3 | 398.9 | 1.7 | 44.2 | 13.2 | 12.8 | 102.6 | -7.3 | ||
15 | 2005 | 463.5 | 493.2 | 29.7 | 466.1 | 327.2 | 1.5 | 38.0 | 10.8 | 9.1 | 79.4 | -2.6 | |||
16 | 2004 | 390.2 | 414.6 | 24.4 | 396.7 | 278.6 | 1.4 | 26.2 | 9.2 | 14.1 | 67.2 | -6.5 | |||
17 | 2003 | 331.4 | 350.2 | 18.7 | 339.1 | 267.8 | 251.4 | 0.7 | 18.8 | 6.9 | 9.4 | 51.9 | -7.7 | ||
18 | 2002 | 294.6 | 326.6 | 32.0 | 291.8 | 227.5 | 222.5 | 0.7 | 16.4 | 6.1 | 0.0 | 46.2 | 2.7 | ||
19 | 2001 | 272.9 | 303.3 | 30.4 | 274.3 | 217.8 | 214.8 | 0.7 | 11.0 | 5.0 | 0.7 | 42.1 | -1.4 | ||
20 | 2000 | 240.6 | 272.0 | 31.4 | 245.0 | 202.0 | 199.0 | 0.8 | 8.8 | 3.4 | 0.6 | 32.3 | -4.4 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:天然气平衡表,能源,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30