柴油平衡表-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 柴油可供量(万吨) | 柴油生产量(万吨) | 柴油进口量(万吨) | 柴油出口量(万吨) | 柴油年初年末库存差额(万吨) | 柴油能源消费总量(万吨) | 农、林、牧、渔业柴油消费总量(万吨) | 工业柴油消费总量(万吨) | 建筑业柴油消费总量(万吨) | 交通运输、仓储和邮政业柴油消费总量(万吨) | 批发和零售业、住宿和餐饮业柴油消费总量(万吨) | 其他柴油消费总量(万吨) | 居民生活柴油消费总量(万吨) | 柴油终端消费量(万吨) | 工业终端柴油消费量(万吨) | 中间消费(用于加工转换)(万吨) | 火力发电中间消费柴油(万吨) | 供热中间消费柴油(万吨) | 柴油损失量(万吨) | 柴油平衡差额(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 15359.6 | 17308.3 | 144.5 | 2189.1 | 95.9 | 14918.0 | 1475.1 | 1290.6 | 530.3 | 9867.3 | 203.9 | 954.0 | 596.8 | 14805.6 | 1178.3 | 112.3 | 24.2 | 5.3 | 441.7 | |
2 | 2018 | 16567.3 | 18360.1 | 89.0 | 1872.8 | -9.0 | 16409.6 | 1468.2 | 1259.5 | 543.4 | 11166.9 | 211.8 | 1107.4 | 652.3 | 16340.0 | 1189.9 | 69.6 | 26.4 | 5.2 | 157.8 | |
3 | 2017 | 16994.5 | 18667.9 | 107.6 | 1736.8 | -44.2 | 16916.5 | 1546.8 | 1459.9 | 596.1 | 11173.7 | 233.8 | 1233.3 | 673.0 | 16722.4 | 1265.8 | 194.1 | 23.9 | 5.9 | 78.0 | |
4 | 2016 | 16765.2 | 17917.7 | 116.1 | 1556.9 | 288.3 | 16839.0 | 1495.9 | 1412.9 | 561.3 | 11068.5 | 232.0 | 1307.2 | 761.3 | 16736.4 | 1310.3 | 102.7 | 29.2 | 6.1 | -73.9 | |
5 | 2015 | 17353.6 | 18007.9 | 71.5 | 731.3 | 5.5 | 17360.3 | 1492.9 | 1516.4 | 555.7 | 11162.8 | 257.7 | 1384.2 | 990.7 | 17280.4 | 1436.5 | 79.9 | 22.4 | 6.2 | -6.7 | |
6 | 2014 | 17172.9 | 17635.3 | 55.0 | 423.9 | -93.7 | 17165.3 | 1492.0 | 1595.3 | 552.0 | 11042.8 | 230.1 | 1268.7 | 984.4 | 17127.0 | 1557.0 | 38.3 | 25.8 | 4.7 | 7.6 | |
7 | 2013 | 17105.9 | 17275.7 | 35.3 | 294.4 | 89.4 | 17150.6 | 1441.5 | 1675.9 | 557.0 | 10920.5 | 233.5 | 1339.8 | 982.5 | 17106.8 | 1632.0 | 43.9 | 35.6 | 2.6 | -44.7 | |
8 | 2012 | 16966.9 | 17063.8 | 99.9 | 205.7 | 8.9 | 16966.0 | 1335.5 | 1747.7 | 518.0 | 10727.0 | 229.0 | 1444.7 | 964.1 | 16900.7 | 1682.3 | 65.4 | 35.6 | 2.4 | 0.9 | |
9 | 2011 | 15626.2 | 15689.7 | 243.3 | 228.8 | -78.0 | 15635.1 | 1271.9 | 1824.3 | 518.6 | 9485.2 | 212.3 | 1428.1 | 894.7 | 15593.5 | 1782.7 | 41.6 | 39.2 | 2.4 | -8.9 | |
10 | 2010 | 14701.9 | 14924.4 | 190.2 | 490.2 | 77.5 | 14699.0 | 1206.7 | 2090.0 | 490.2 | 8657.6 | 196.6 | 1287.2 | 770.7 | 14655.2 | 2046.2 | 43.8 | 40.1 | 3.8 | 2.9 | |
11 | 2009 | 13768.1 | 14288.6 | 192.5 | 478.7 | -234.3 | 13756.6 | 1134.1 | 2348.8 | 415.3 | 7892.0 | 181.7 | 1131.8 | 652.9 | 13604.8 | 2197.0 | 151.8 | 151.8 | 12.9 | 11.4 | |
12 | 2008 | 13543.1 | 13409.2 | 633.1 | 89.1 | -410.0 | 13532.6 | 1098.9 | 2517.0 | 370.8 | 7649.3 | 152.7 | 1151.8 | 592.1 | 13347.5 | 2331.9 | 185.1 | 185.1 | 4.4 | 10.6 | |
13 | 2007 | 12494.2 | 12359.1 | 173.7 | 93.3 | 54.7 | 12496.7 | 1219.0 | 1972.8 | 433.8 | 7184.4 | 133.9 | 1007.5 | 545.3 | 12265.3 | 1741.4 | 231.4 | 231.4 | 6.2 | -2.4 | |
14 | 2006 | 11836.1 | 11762.4 | 80.7 | 102.6 | 95.6 | 11835.4 | 1365.5 | 1961.6 | 428.7 | 6547.3 | 129.8 | 933.0 | 469.6 | 11522.7 | 1648.9 | 312.7 | 312.7 | 3.2 | 0.7 | |
15 | 2005 | 10972.6 | 11090.2 | 61.0 | 170.9 | -7.7 | 10974.9 | 1286.3 | 1710.0 | 386.6 | 6169.4 | 116.0 | 900.1 | 406.4 | 10889.4 | 1624.5 | 85.5 | 81.9 | 3.6 | -2.4 | |
16 | 2004 | 9948.4 | 9843.6 | 303.9 | 86.7 | -112.4 | 9895.9 | 1092.0 | 2084.8 | 333.1 | 4985.2 | 109.0 | 918.0 | 373.7 | 9560.9 | 1749.9 | 334.9 | 334.9 | 9.6 | 52.6 | |
17 | 2003 | 8467.5 | 8532.8 | 111.6 | 244.4 | 67.5 | 8409.4 | 939.1 | 1915.5 | 276.2 | 4135.2 | 105.5 | 790.0 | 247.9 | 8138.2 | 1644.2 | 271.3 | 271.3 | 2.9 | 58.1 | |
18 | 2002 | 7722.3 | 7706.1 | 78.7 | 144.7 | 82.2 | 7666.9 | 819.0 | 1876.3 | 242.0 | 3664.8 | 110.8 | 740.0 | 213.9 | 7440.9 | 1650.3 | 226.0 | 226.0 | 3.1 | 55.5 | |
19 | 2001 | 7272.0 | 7485.6 | 54.7 | 46.9 | -221.4 | 7158.0 | 742.9 | 1799.8 | 223.1 | 3421.0 | 98.1 | 673.9 | 199.2 | 6917.6 | 1559.4 | 240.4 | 240.4 | 114.1 | ||
20 | 2000 | 6806.5 | 7079.6 | 51.9 | 77.5 | -247.6 | 6806.2 | 697.1 | 1696.5 | 205.9 | 3293.8 | 95.9 | 638.7 | 178.4 | 6578.6 | 1468.8 | 227.7 | 227.7 | 0.3 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30