原油平衡表-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 原油可供量(万吨) | 原油生产量(万吨) | 进口原油量(万吨) | 出口原油量(-)(万吨) | 年初年末原油库存差额(万吨) | 原油能源消费总量(万吨) | 农、林、牧、渔业原油消费总量(万吨) | 工业原油消费总量(万吨) | 建筑业原油消费总量(万吨) | 交通运输、仓储和邮政业原油消费总量(万吨) | 批发和零售业、住宿和餐饮业原油消费总量(万吨) | 其他原油消费总量(万吨) | 居民生活原油总量(万吨) | 原油终端消费量(万吨) | 工业终端原油消费量(万吨) | 中间消费(用于加工转换)(万吨) | 发电中间消费原油(万吨) | 供热中间消费原油(万吨) | 炼油中间消费原油(万吨) | 油田原油损失量(万吨) | 原油平衡差额(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 68007.5 | 19101.4 | 50567.6 | 81.0 | -1580.5 | 67268.3 | 67259.1 | 9.2 | 326.5 | 326.5 | 66907.9 | 16.0 | 66891.9 | 33.8 | 739.2 | ||||||
2 | 2018 | 63849.2 | 18932.4 | 46188.5 | 262.7 | -1009.1 | 63004.3 | 62995.5 | 8.8 | 348.3 | 348.3 | 62627.7 | 15.3 | 62612.4 | 28.3 | 844.8 | ||||||
3 | 2017 | 59969.0 | 19150.6 | 41946.2 | 486.1 | -641.8 | 59402.2 | 59393.5 | 8.7 | 364.7 | 364.7 | 58991.5 | 14.2 | 58977.3 | 46.0 | 566.8 | ||||||
4 | 2016 | 57332.3 | 19968.5 | 38100.7 | 294.1 | -442.8 | 57125.9 | 57103.6 | 22.3 | 630.1 | 630.1 | 56455.4 | 13.1 | 56442.3 | 40.4 | 206.4 | ||||||
5 | 2015 | 54593.5 | 21455.6 | 33548.3 | 286.6 | -123.8 | 54788.3 | 54752.4 | 35.9 | 782.7 | 782.7 | 53918.4 | 12.5 | 6.7 | 53899.2 | 87.2 | -194.8 | |||||
6 | 2014 | 51744.6 | 21142.9 | 30837.4 | 60.0 | -175.7 | 51597.0 | 51552.1 | 44.9 | 855.9 | 855.9 | 50633.3 | 8.9 | 7.0 | 50617.4 | 107.8 | 147.7 | |||||
7 | 2013 | 48670.9 | 20991.9 | 28174.2 | 161.7 | -333.4 | 48652.2 | 48503.4 | 148.7 | 629.4 | 629.4 | 47810.5 | 10.4 | 3.4 | 47796.7 | 212.2 | 18.7 | |||||
8 | 2012 | 46684.7 | 20747.8 | 27102.7 | 243.2 | -922.6 | 46678.9 | 46559.5 | 119.4 | 555.5 | 555.5 | 45945.7 | 10.9 | 1.4 | 45933.5 | 177.7 | 5.8 | |||||
9 | 2011 | 43961.0 | 20287.6 | 25377.9 | 251.4 | -1453.0 | 43965.8 | 43860.4 | 105.4 | 522.7 | 522.7 | 43266.1 | 11.3 | 4.6 | 43250.2 | 177.0 | -4.8 | |||||
10 | 2010 | 42876.6 | 20301.4 | 23768.2 | 303.0 | -890.0 | 42874.6 | 42716.6 | 158.0 | 806.1 | 806.1 | 41876.4 | 3.7 | 3.3 | 41869.4 | 192.0 | 2.1 | |||||
11 | 2009 | 38130.5 | 18949.0 | 20365.3 | 507.3 | -676.5 | 38128.6 | 37975.2 | 153.4 | 826.2 | 826.2 | 37115.8 | 4.4 | 2.0 | 37109.4 | 186.7 | 1.9 | |||||
12 | 2008 | 35498.6 | 19044.0 | 17888.5 | 423.8 | -1010.1 | 35498.2 | 35332.6 | 165.7 | 1192.8 | 1192.8 | 34105.1 | 8.9 | 1.0 | 34095.3 | 200.4 | 0.4 | |||||
13 | 2007 | 34035.1 | 18631.8 | 16316.0 | 388.4 | -524.4 | 34031.6 | 33867.9 | 163.7 | 984.1 | 984.1 | 32849.1 | 15.9 | 0.6 | 32832.6 | 198.4 | 3.5 | |||||
14 | 2006 | 32249.2 | 18476.6 | 14517.5 | 633.7 | -111.1 | 32245.2 | 32081.5 | 163.7 | 977.1 | 977.1 | 31069.8 | 22.9 | 0.8 | 31046.0 | 198.4 | 4.0 | |||||
15 | 2005 | 30089.2 | 18135.3 | 12681.7 | 806.7 | 78.8 | 30088.9 | 29962.1 | 126.9 | 850.4 | 850.4 | 29084.8 | 41.3 | 3.0 | 29040.5 | 153.8 | 0.2 | |||||
16 | 2004 | 29012.3 | 17587.3 | 12272.0 | 549.2 | -297.9 | 28749.3 | 28625.5 | 123.8 | 844.9 | 844.9 | 27755.6 | 18.0 | 0.3 | 27737.3 | 148.8 | 263.0 | |||||
17 | 2003 | 25187.1 | 16960.0 | 9102.0 | 813.3 | -61.6 | 24922.0 | 24768.4 | 4.0 | 148.3 | 0.1 | 1.2 | 812.2 | 793.0 | 23949.0 | 94.0 | 11.0 | 23844.0 | 160.8 | 265.1 | ||
18 | 2002 | 22769.0 | 16700.0 | 6940.6 | 766.5 | -105.2 | 22544.1 | 22362.5 | 4.2 | 175.9 | 0.1 | 1.3 | 684.3 | 663.0 | 21671.3 | 78.3 | 12.8 | 21580.2 | 188.5 | 224.9 | ||
19 | 2001 | 21537.2 | 16395.9 | 6026.0 | 755.0 | -129.7 | 21342.7 | 21168.2 | 3.4 | 169.8 | 0.2 | 1.2 | 654.1 | 630.8 | 20500.7 | 81.6 | 12.3 | 20406.8 | 187.9 | 194.4 | ||
20 | 2000 | 21383.0 | 16300.0 | 7026.5 | 1030.6 | -912.9 | 21232.0 | 21052.1 | 3.3 | 175.1 | 0.2 | 1.4 | 636.8 | 612.3 | 20404.3 | 85.0 | 14.0 | 20305.3 | 190.9 | 151.0 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30