工业生产者购进价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 工业生产者购进价格指数(上年=100) | 燃料、动力类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 黑色金属材料类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 有色金属材料类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 化工原料类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 木材及纸浆类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 建材类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 农副产品类工业生产者购进价格指数(上年=100) | 纺织原料类工业生产者购进价格指数(上年=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 97.7 | 91.6 | 100.5 | 99.8 | 92.7 | 98.1 | 100.5 | 105.4 | 96.8 |
2 | 2019 | 99.3 | 98.2 | 102.3 | 97.6 | 94.8 | 97.5 | 104.2 | 102.8 | 99.3 |
3 | 2018 | 104.1 | 107.1 | 106.1 | 103.9 | 104.6 | 105.4 | 110.5 | 99.6 | 102.2 |
4 | 2017 | 108.1 | 113.0 | 115.9 | 115.3 | 108.4 | 106.2 | 108.6 | 101.5 | 104.0 |
5 | 2016 | 98.0 | 95.6 | 97.7 | 97.9 | 97.6 | 99.7 | 97.6 | 100.1 | 99.7 |
6 | 2015 | 93.9 | 88.7 | 88.4 | 92.7 | 93.7 | 99.3 | 95.9 | 97.7 | 97.8 |
7 | 2014 | 97.8 | 97.1 | 94.6 | 96.1 | 98.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 98.9 |
8 | 2013 | 98.0 | 96.6 | 95.7 | 95.4 | 97.3 | 99.6 | 98.7 | 101.6 | 99.9 |
9 | 2012 | 98.2 | 100.9 | 92.9 | 94.5 | 96.1 | 100.1 | 99.7 | 100.2 | 99.1 |
10 | 2011 | 109.1 | 110.8 | 109.4 | 112.1 | 110.4 | 104.6 | 108.4 | 115.6 | 112.7 |
11 | 2010 | 109.6 | 116.3 | 106.6 | 122.2 | 107.0 | 103.0 | 103.8 | 110.4 | 106.7 |
12 | 2009 | 92.1 | 89.2 | 86.3 | 81.1 | 91.3 | 95.8 | 101.1 | 97.0 | 98.8 |
13 | 2008 | 110.5 | 120.6 | 118.4 | 98.6 | 105.2 | 105.2 | 109.5 | 107.5 | 103.1 |
14 | 2007 | 104.4 | 104.3 | 105.4 | 111.6 | 103.6 | 102.7 | 103.0 | 106.1 | 101.4 |
15 | 2006 | 106.0 | 111.9 | 98.3 | 130.8 | 102.1 | 102.6 | 101.9 | 104.3 | 102.9 |
16 | 2005 | 108.3 | 115.0 | 107.5 | 114.0 | 108.3 | 103.5 | 103.1 | 101.7 | 102.4 |
17 | 2004 | 111.4 | 109.7 | 120.4 | 120.1 | 108.9 | 102.8 | 105.1 | 114.2 | 104.7 |
18 | 2003 | 104.8 | 107.4 | 107.9 | 105.3 | 102.9 | 100.3 | 99.7 | 106.7 | 101.4 |
19 | 2002 | 97.7 | 100.1 | 98.2 | 96.5 | 97.5 | 98.7 | 98.2 | 95.7 | 97.1 |
20 | 2001 | 99.8 | 100.2 | 100.5 | 95.6 | 98.4 | 100.4 | 98.6 | 101.2 | 99.7 |
21 | 2000 | 105.1 | 115.4 | 100.9 | 110.3 | 105.6 | 99.8 | 101.5 | 99.9 | 102.4 |
22 | 1999 | 96.7 | 100.9 | 94.7 | 98.9 | 97.6 | 100.4 | 98.8 | 89.8 | 96.8 |
23 | 1998 | 95.8 | 99.1 | 95.1 | 88.3 | 93.6 | 96.7 | 98.6 | 94.5 | 94.3 |
24 | 1997 | 101.3 | 109.3 | 97.4 | 96.2 | 97.1 | 100.9 | 99.7 | 102.0 | 94.7 |
25 | 1996 | 103.9 | 110.2 | 99.3 | 92.4 | 98.0 | 101.9 | 102.5 | 114.7 | 94.5 |
26 | 1995 | 115.3 | 108.7 | 98.2 | 128.3 | 127.2 | 115.8 | 102.6 | 143.1 | 123.6 |
27 | 1994 | 118.2 | 118.0 | 103.8 | 110.7 | 111.7 | 115.1 | 114.3 | 148.3 | 139.6 |
28 | 1993 | 135.1 | 136.7 | 174.1 | 115.8 | 114.3 | 128.6 | 140.9 | 112.2 | 107.1 |
29 | 1992 | 111.0 | 116.4 | 114.5 | 112.4 | 102.6 | 102.0 | 118.8 | 103.4 | 100.5 |
30 | 1991 | 109.1 | 112.9 | 112.5 | 101.2 | 99.8 | 105.6 | 101.2 | 106.8 | 108.9 |
31 | 1990 | 105.6 | 110.7 | 103.9 | 97.2 | 95.6 | 99.4 | 115.2 | 107.8 | 107.4 |
32 | 1989 | 126.4 | 124.7 | 130.3 | 127.6 | 124.4 | 111.4 | 122.7 | 128.9 | 128.5 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:工业生产者购进价格指数(上年=100),价格指数,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 固定资产投资价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者购进价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者出厂价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(2012-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农业生产资料价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农村商品零售价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 居住类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 娱乐教育文化用品及服务类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 交通和通信类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30