医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 医疗保健类农村居民消费价格指数(上年=100) | 医疗器具及用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 中药材及中成药类农村居民消费价格指数(上年=100) | 西药类农村居民消费价格指数(上年=100) | 保健器具及用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 医疗保健服务费类农村居民消费价格指数(上年=100) | 个人用品及服务类农村居民消费价格指数(上年=100) | 化妆美容用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 清洁化妆用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 个人饰品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 个人服务类农村居民消费价格指数(上年=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 102.3 | 102.8 | 100.8 | 102.1 | 102.7 | 104.2 | 103.1 | 101.3 | 100.6 | 100.7 | 97.4 | 104.8 |
2 | 2014 | 101.5 | 101.7 | 99.8 | 102.8 | 101.0 | 103.1 | 101.5 | 101.0 | 100.8 | 101.1 | 95.8 | 104.9 |
3 | 2013 | 101.8 | 101.8 | 100.4 | 103.3 | 99.6 | 101.4 | 103.0 | 101.9 | 101.2 | 102.1 | 96.3 | 106.6 |
4 | 2012 | 102.1 | 101.8 | 102.9 | 105.1 | 100.5 | 102.8 | 100.9 | 103.1 | 101.2 | 103.1 | 101.4 | 105.7 |
5 | 2011 | 103.3 | 102.9 | 100.4 | 112.6 | 100.2 | 103.8 | 100.8 | 104.2 | 100.7 | 101.5 | 108.7 | 105.3 |
6 | 2010 | 103.2 | 103.4 | 105.8 | 111.1 | 101.3 | 101.5 | 101.0 | 103.0 | 100.5 | 100.4 | 106.8 | 103.3 |
7 | 2009 | 101.5 | 101.5 | 101.2 | 101.6 | 101.6 | 101.3 | 101.2 | 101.5 | 100.8 | 101.9 | 97.5 | 104.8 |
8 | 2008 | 103.2 | 102.5 | 98.9 | 107.5 | 101.2 | 102.6 | 101.1 | 104.9 | 100.8 | 102.0 | 108.3 | 106.4 |
9 | 2007 | 102.8 | 102.9 | 98.0 | 108.8 | 99.6 | 100.9 | 103.2 | 102.6 | 100.3 | 100.5 | 103.8 | 104.4 |
10 | 2006 | 101.5 | 100.6 | 96.9 | 99.6 | 98.8 | 100.0 | 103.6 | 103.4 | 100.0 | 99.9 | 109.4 | 103.0 |
11 | 2005 | 100.5 | 100.1 | 97.1 | 96.0 | 97.7 | 99.8 | 105.6 | 101.2 | 100.0 | 99.4 | 101.2 | 102.6 |
12 | 2004 | 100.5 | 100.1 | 101.6 | 99.1 | 94.1 | 96.9 | 106.8 | 101.3 | 99.0 | 98.8 | 102.7 | 102.4 |
13 | 2003 | 102.5 | 103.5 | 101.2 | 107.4 | 95.2 | 98.2 | 110.0 | 100.4 | 98.9 | 98.4 | 101.2 | 101.2 |
14 | 2002 | 100.1 | 100.5 | 97.3 | 97.4 | 95.5 | 98.6 | 107.6 | 99.4 | 98.3 | 97.9 | 99.2 | 100.6 |
15 | 2001 | 101.1 | 102.1 | 98.0 | 102.1 | 96.0 | 99.2 | 108.9 | 99.5 | 98.2 | 98.4 | 98.8 | 100.8 |
16 | 2000 | 100.6 | 100.6 | 99.5 | 105.0 | 97.5 | |||||||
17 | 1999 | 100.8 | 100.7 | 104.6 | 98.1 | 112.2 | |||||||
18 | 1998 | 102.9 | 101.5 | 107.3 | 99.8 | ||||||||
19 | 1997 | 108.8 | 101.8 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100),农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 固定资产投资价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者购进价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者出厂价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(2012-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农业生产资料价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农村商品零售价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 居住类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 娱乐教育文化用品及服务类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 交通和通信类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30