食品类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 食品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 粮食类农村居民消费价格指数(上年=100) | 淀粉及制品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 干豆类及豆制品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 油脂类农村居民消费价格指数(上年=100) | 肉禽及其制品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 食用畜肉及副产品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 禽类农村居民消费价格指数(上年=100) | 加工肉禽类农村居民消费价格指数(上年=100) | 蛋类农村居民消费价格指数(上年=100) | 水产品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 鱼类农村居民消费价格指数(上年=100) | 其他水产品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 菜类农村居民消费价格指数(上年=100) | 调味品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 糖类农村居民消费价格指数(上年=100) | 茶及饮料类农村居民消费价格指数(上年=100) | 茶叶类农村居民消费价格指数(上年=100) | 饮料类农村居民消费价格指数(上年=100) | 干鲜瓜果类农村居民消费价格指数(上年=100) | 糕点饼干类农村居民消费价格指数(上年=100) | 液体乳及乳制品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 在外用膳食品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 其他食品类农村居民消费价格指数(上年=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 102.4 | 101.7 | 100.9 | 102.1 | 97.3 | 105.5 | 106.7 | 104.2 | 101.7 | 92.9 | 102.2 | 102.2 | 102.1 | 106.4 | 103.3 | 100.6 | 101.2 | 101.6 | 100.9 | 98.1 | 101.4 | 99.6 | 102.5 | 100.9 |
2 | 2014 | 102.6 | 103.1 | 102.4 | 104.5 | 95.4 | 99.7 | 97.7 | 106.2 | 102.1 | 110.3 | 104.0 | 102.9 | 106.6 | 99.3 | 103.5 | 99.4 | 102.1 | 102.4 | 101.9 | 113.9 | 101.7 | 106.6 | 103.5 | 102.0 |
3 | 2013 | 104.9 | 104.8 | 102.5 | 105.6 | 100.4 | 104.0 | 104.4 | 102.8 | 103.7 | 105.0 | 104.6 | 103.8 | 106.7 | 109.7 | 104.0 | 99.8 | 102.2 | 102.8 | 101.9 | 107.2 | 102.6 | 103.6 | 106.0 | 101.7 |
4 | 2012 | 104.0 | 103.6 | 101.0 | 101.4 | 104.1 | 100.2 | 98.8 | 101.8 | 105.8 | 96.8 | 109.0 | 109.2 | 108.3 | 113.9 | 103.9 | 103.3 | 103.3 | 103.1 | 103.4 | 100.2 | 104.5 | 102.6 | 106.5 | 103.8 |
5 | 2011 | 112.4 | 112.2 | 116.3 | 105.2 | 113.5 | 123.7 | 128.5 | 113.9 | 109.6 | 113.3 | 111.2 | 112.4 | 108.5 | 102.2 | 104.5 | 112.4 | 102.9 | 103.2 | 102.7 | 115.9 | 106.9 | 103.7 | 107.8 | 104.1 |
6 | 2010 | 107.5 | 112.3 | 109.1 | 111.0 | 104.4 | 103.5 | 102.4 | 107.5 | 102.5 | 108.2 | 106.9 | 106.5 | 107.9 | 120.6 | 103.5 | 111.1 | 101.4 | 102.7 | 100.7 | 116.0 | 102.1 | 102.0 | 103.2 | 101.5 |
7 | 2009 | 100.1 | 105.5 | 102.9 | 97.8 | 81.2 | 90.8 | 86.0 | 99.4 | 99.7 | 102.0 | 101.7 | 100.5 | 104.8 | 114.0 | 103.0 | 102.1 | 101.4 | 101.0 | 101.6 | 107.5 | 103.3 | 102.3 | 103.5 | 101.8 |
8 | 2008 | 114.0 | 106.7 | 110.8 | 132.3 | 125.9 | 120.0 | 123.6 | 108.6 | 117.3 | 104.3 | 115.0 | 117.9 | 108.6 | 111.3 | 104.5 | 102.5 | 103.2 | 102.1 | 103.8 | 110.7 | 107.9 | 113.3 | 111.9 | 107.6 |
9 | 2007 | 113.6 | 106.2 | 106.3 | 108.8 | 128.3 | 131.8 | 139.5 | 123.8 | 114.8 | 121.1 | 106.5 | 106.5 | 106.3 | 109.5 | 103.7 | 100.7 | 101.3 | 102.9 | 100.5 | 102.6 | 102.8 | 102.1 | 107.5 | 103.3 |
10 | 2006 | 102.1 | 102.9 | 104.3 | 101.1 | 98.3 | 97.0 | 96.1 | 96.4 | 100.2 | 96.0 | 100.6 | 97.3 | 108.1 | 108.4 | 102.5 | 113.4 | 100.8 | 101.4 | 100.4 | 119.9 | 101.0 | 100.8 | 101.4 | 101.2 |
11 | 2005 | 102.5 | 101.3 | 104.7 | 103.0 | 94.4 | 103.1 | 100.6 | 108.4 | 105.4 | 105.4 | 105.5 | 104.7 | 108.2 | 106.8 | 101.5 | 105.6 | 100.2 | 100.7 | 99.8 | 100.6 | 101.2 | 101.9 | 101.7 | 101.0 |
12 | 2004 | 111.5 | 127.7 | 109.3 | 119.9 | 121.8 | 117.1 | 121.4 | 113.6 | 107.7 | 119.6 | 114.7 | 118.5 | 104.4 | 97.4 | 101.0 | 103.0 | 99.8 | 100.5 | 99.4 | 104.5 | 101.0 | 101.8 | 104.6 | 101.4 |
13 | 2003 | 103.4 | 102.2 | 100.9 | 106.7 | 113.4 | 104.2 | 106.3 | 101.5 | 101.2 | 99.0 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 113.4 | 100.8 | 95.5 | 98.9 | 99.9 | 98.2 | 104.2 | 99.6 | 99.0 | 100.2 | 99.2 |
14 | 2002 | 99.3 | 98.4 | 100.5 | 97.6 | 98.2 | 100.0 | 99.4 | 101.8 | 99.9 | 102.9 | 95.6 | 95.6 | 96.0 | 99.0 | 101.5 | 95.0 | 98.7 | 100.2 | 97.5 | 103.2 | 98.3 | 97.3 | 99.4 | 99.1 |
15 | 2001 | 99.8 | 99.7 | 96.7 | 99.6 | 92.9 | 101.4 | 102.1 | 101.4 | 99.2 | 105.3 | 97.8 | 98.2 | 96.3 | 100.0 | 102.0 | 105.4 | 99.3 | 100.6 | 98.3 | 98.8 | 98.7 | 99.7 | 99.6 | 99.3 |
16 | 2000 | 97.5 | 88.4 | 98.5 | 101.5 | 87.9 | 99.4 | 84.9 | 100.8 | 105.3 | 102.1 | 104.9 | 97.9 | 99.0 | 99.3 | 99.8 | 99.0 | ||||||||
17 | 1999 | 96.0 | 97.1 | 97.5 | 91.1 | 93.8 | 91.2 | 92.4 | 92.4 | 102.5 | 101.0 | 89.8 | 99.1 | 99.3 | 98.2 | 100.4 | 99.5 | ||||||||
18 | 1998 | 96.6 | 96.9 | 104.0 | 97.1 | 98.0 | 90.0 | 100.2 | 93.3 | 101.1 | 99.6 | 95.2 | 97.4 | 100.6 | 98.8 | 101.0 | 101.2 | ||||||||
19 | 1997 | 99.7 | 89.8 | 106.0 | 102.0 | 105.5 | 80.3 | 100.6 | 99.7 | 103.0 | 99.7 | 94.2 | 102.3 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:食品类农村居民消费价格指数(上年=100),农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 固定资产投资价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者购进价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者出厂价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(2012-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农业生产资料价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农村商品零售价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 居住类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 娱乐教育文化用品及服务类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 交通和通信类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30