医疗保健和个人用品类居民消费价格指数(上年=100)-居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 医疗保健和个人用品类居民消费价格指数(上年=100) | 医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) | 医疗器具及用品类居民消费价格指数(上年=100) | 中药材及中成药类居民消费价格指数(上年=100) | 西药类居民消费价格指数(上年=100) | 保健器具及用品类居民消费价格指数(上年=100) | 医疗保健服务类居民消费价格指数(上年=100) | 个人用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) | 化妆美容用品类居民消费价格指数(上年=100) | 清洁化妆用品类居民消费价格指数(上年=100) | 个人饰品类居民消费价格指数(上年=100) | 个人服务类居民消费价格指数(上年=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 102.0 | 102.7 | 101.1 | 102.7 | 102.3 | 103.9 | 102.7 | 100.6 | 100.3 | 100.8 | 95.7 | 104.3 |
2 | 2014 | 101.3 | 101.7 | 100.6 | 103.0 | 100.6 | 103.9 | 101.2 | 100.4 | 100.7 | 100.9 | 95.3 | 104.2 |
3 | 2013 | 101.3 | 101.5 | 100.7 | 103.3 | 100.2 | 102.1 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | 102.0 | 95.3 | 105.4 |
4 | 2012 | 102.0 | 101.7 | 102.7 | 105.0 | 100.3 | 102.5 | 100.7 | 102.6 | 101.3 | 103.5 | 100.2 | 105.3 |
5 | 2011 | 103.4 | 102.9 | 101.9 | 111.9 | 99.7 | 104.4 | 100.6 | 104.4 | 101.0 | 101.8 | 108.8 | 104.9 |
6 | 2010 | 103.2 | 103.3 | 105.0 | 111.2 | 101.0 | 101.6 | 100.9 | 103.0 | 100.5 | 100.4 | 108.4 | 102.8 |
7 | 2009 | 101.2 | 101.4 | 101.6 | 102.6 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 100.8 | 100.8 | 102.1 | 96.3 | 103.8 |
8 | 2008 | 102.9 | 102.2 | 99.7 | 106.8 | 101.1 | 102.1 | 100.5 | 104.4 | 100.6 | 101.7 | 109.7 | 105.0 |
9 | 2007 | 102.1 | 102.1 | 98.2 | 107.9 | 99.1 | 101.1 | 102.2 | 102.1 | 100.1 | 100.3 | 104.5 | 103.1 |
10 | 2006 | 101.1 | 100.2 | 97.2 | 99.9 | 98.4 | 100.3 | 103.0 | 103.2 | 99.7 | 99.9 | 110.8 | 102.5 |
11 | 2005 | 99.9 | 99.5 | 97.4 | 96.5 | 97.7 | 100.0 | 105.2 | 100.8 | 99.4 | 99.4 | 101.6 | 101.9 |
12 | 2004 | 99.7 | 99.1 | 102.3 | 98.9 | 94.9 | 98.6 | 105.2 | 101.2 | 98.8 | 98.4 | 104.5 | 101.8 |
13 | 2003 | 100.9 | 101.2 | 101.0 | 105.0 | 94.5 | 98.2 | 108.9 | 100.2 | 99.5 | 97.1 | 102.9 | 100.8 |
14 | 2002 | 98.8 | 98.5 | 97.2 | 96.6 | 94.5 | 97.1 | 108.2 | 99.5 | 99.7 | 97.3 | 99.3 | 101.2 |
15 | 2001 | 100.0 | 100.3 | 98.3 | 101.4 | 94.8 | 97.3 | 110.5 | 99.5 | 99.8 | 97.9 | 97.8 | 101.7 |
16 | 2000 | 100.3 | 100.3 | 99.5 | 105.2 | 97.0 | |||||||
17 | 1999 | 100.9 | 100.9 | 100.7 | 105.2 | 97.9 | 111.7 | ||||||
18 | 1998 | 102.8 | 102.8 | 101.3 | 107.5 | 99.5 | |||||||
19 | 1997 | 104.7 | |||||||||||
20 | 1996 | 109.3 | |||||||||||
21 | 1995 | 111.3 | |||||||||||
22 | 1994 | 111.7 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:医疗保健和个人用品类居民消费价格指数(上年=100),居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015),价格指数,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 固定资产投资价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者购进价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 工业生产者出厂价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(2012-)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农业生产资料价格分类指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 农村商品零售价格指数(上年=100)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 居住类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 娱乐教育文化用品及服务类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 交通和通信类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
- 医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数(上年=100)-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(-2015)-价格指数-数据免费下载-datavrap数据包 2022-02-03
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30