全社会固定资产投资-固定资产投资和房地产-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 全社会固定资产投资(亿元) | 全社会固定资产投资比上年增长(%) | 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 房地产开发投资(亿元) | 房地产开发投资比上年增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 527270.00 | 2.7 | 518907.00 | 2.9 | 141442.95 | 7.0 |
2 | 2019 | 513608.00 | 5.1 | 504212.32 | 5.4 | 132194.26 | 10.0 |
3 | 2018 | 488499.00 | 5.9 | 478460.45 | 5.9 | 120164.75 | 9.4 |
4 | 2017 | 461284.00 | 6.2 | 451729.31 | 6.4 | 109798.53 | 7.0 |
5 | 2016 | 434364.00 | 7.0 | 424398.61 | 7.3 | 102580.61 | 6.9 |
6 | 2015 | 405928.00 | 8.6 | 395517.85 | 9.0 | 95978.85 | 1.0 |
7 | 2014 | 373637.00 | 13.5 | 362881.14 | 13.8 | 95035.61 | 10.5 |
8 | 2013 | 329318.00 | 16.9 | 318771.62 | 17.3 | 86013.38 | 19.8 |
9 | 2012 | 281684.00 | 18.0 | 271843.17 | 18.4 | 71803.79 | 16.2 |
10 | 2011 | 238782.00 | 20.1 | 229692.99 | 20.3 | 61796.89 | 28.1 |
11 | 2010 | 218834.00 | 20.4 | 189964.17 | 21.0 | 48259.40 | 33.2 |
12 | 2009 | 181760.00 | 25.7 | 156933.34 | 26.1 | 36241.81 | 16.1 |
13 | 2008 | 144587.00 | 22.2 | 124433.61 | 22.9 | 31203.19 | 23.4 |
14 | 2007 | 118323.00 | 21.3 | 101211.60 | 22.2 | 25288.84 | 30.2 |
15 | 2006 | 97583.00 | 20.5 | 82830.49 | 20.9 | 19422.92 | 22.1 |
16 | 2005 | 80994.00 | 22.3 | 68513.84 | 23.5 | 15909.25 | 20.9 |
17 | 2004 | 66235.00 | 23.0 | 55474.96 | 25.0 | 13158.30 | 29.6 |
18 | 2003 | 53841.00 | 23.8 | 44389.16 | 29.1 | 10153.80 | 30.3 |
19 | 2002 | 43500.00 | 16.9 | 35488.76 | 18.3 | 7790.90 | 22.8 |
20 | 2001 | 37214.00 | 13.0 | 30001.24 | 14.4 | 6344.10 | 27.3 |
21 | 2000 | 32918.00 | 10.3 | 26221.80 | 10.5 | 4984.05 | 21.5 |
22 | 1999 | 29855.00 | 5.1 | 23732.00 | 5.5 | 4103.20 | 13.5 |
23 | 1998 | 28406.00 | 13.9 | 22491.40 | 17.2 | 3614.23 | 13.7 |
24 | 1997 | 24941.00 | 8.8 | 19194.20 | 9.3 | 3178.40 | -1.2 |
25 | 1996 | 22974.00 | 14.8 | 17567.20 | 12.3 | 3216.40 | 2.1 |
26 | 1995 | 20019.00 | 17.5 | 15643.70 | 3149.00 | 23.3 | |
27 | 1994 | 17042.00 | 30.4 | 13534.30 | 2554.10 | 31.8 | |
28 | 1993 | 13072.00 | 61.8 | 10303.40 | 1937.50 | 165.0 | |
29 | 1992 | 8080.00 | 44.4 | 6079.70 | 731.20 | 117.5 | |
30 | 1991 | 5595.00 | 23.9 | 4057.90 | 336.20 | 32.7 | |
31 | 1990 | 4517.00 | 2.4 | 3274.40 | 253.30 | -7.1 | |
32 | 1989 | 4410.00 | -7.2 | 3134.00 | 272.70 | 6.0 | |
33 | 1988 | 4754.00 | 25.4 | 3431.90 | 257.20 | 71.6 | |
34 | 1987 | 3792.00 | 21.5 | 2730.60 | 149.90 | 48.5 | |
35 | 1986 | 3121.00 | 22.7 | 2300.40 | 101.00 | ||
36 | 1985 | 2543.00 | 38.8 | 1865.50 | |||
37 | 1984 | 1833.00 | 28.2 | 1279.00 | |||
38 | 1983 | 1430.00 | 16.2 | 1014.40 | |||
39 | 1982 | 1230.00 | 28.0 | 900.50 | |||
40 | 1981 | 961.00 | 5.5 | 711.10 | |||
41 | 1980 | 910.90 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
所属栏目:专题/固定资产投资和房地产
数据内容摘要:全社会固定资产投资,固定资产投资和房地产,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市房地产开发企业本年完成投资额(亿元)-房地产开发企业投资总规模及完成情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30