截至本年对外直接投资存量-按行业分对外直接投资-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 截至本年对外直接投资存量(万美元) | 农、林、牧、渔业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 采矿业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 制造业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 电力、燃气及水的生产和供应业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 建筑业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 交通运输、仓储和邮政业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 信息传输、计算机服务和软件业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 批发和零售业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 住宿和餐饮业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 金融业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 房地产业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 租赁和商务服务业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 水利、环境和公共设施管理业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 居民服务和其他服务业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 教育截至本年对外直接投资存量(万美元) | 卫生、社会保障和社会福利业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 文化、体育和娱乐业截至本年对外直接投资存量(万美元) | 公共管理和社会组织截至本年对外直接投资存量(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 258065844 | 1943495 | 17587884 | 27786853 | 4237947 | 5079699 | 8077558 | 29791382 | 34531558 | 492646 | 27006173 | 8140791 | 83164214 | 6057966 | 357106 | 1354133 | 790280 | 396516 | 1269642 | |
2 | 2019 | 219888069 | 1966892 | 17539839 | 20013570 | 3306117 | 4223027 | 7653356 | 20220605 | 29553871 | 492025 | 25453442 | 7761139 | 73408168 | 4600991 | 330060 | 1360344 | 429261 | 312691 | 1262671 | |
3 | 2018 | 198226585 | 1877318 | 17348081 | 18230588 | 3369471 | 4163229 | 6650033 | 19357456 | 23269268 | 440434 | 21789544 | 5734096 | 67546458 | 4424564 | 313108 | 1671529 | 476111 | 299697 | 1265599 | |
4 | 2017 | 180903652 | 1656194 | 15767026 | 14030075 | 2499090 | 3770399 | 5476795 | 21889737 | 22642713 | 351305 | 20279304 | 5375505 | 61577349 | 2168399 | 238996 | 1901733 | 328616 | 138880 | 811536 | |
5 | 2016 | 135739045 | 1488502 | 15236959 | 10811271 | 2282141 | 3241975 | 4142202 | 6480151 | 16916820 | 419407 | 17734245 | 4610471 | 47399432 | 1972019 | 357469 | 1690188 | 72372 | 92137 | 791284 | |
6 | 2015 | 109786459 | 1147580 | 14238131 | 7852826 | 1566310 | 2712412 | 3990552 | 2092752 | 12194086 | 223334 | 15966010 | 3349305 | 40956771 | 1443083 | 254191 | 1427660 | 28662 | 17536 | 325098 | 160 |
7 | 2014 | 88264242 | 969179 | 12372524 | 5235194 | 1504089 | 2258325 | 3468163 | 1232599 | 10295680 | 130704 | 13762485 | 2464903 | 32244391 | 1087324 | 133365 | 904271 | 18464 | 23060 | 159522 | |
8 | 2013 | 66047840 | 717912 | 10617092 | 4197684 | 1119660 | 1944574 | 3222778 | 738440 | 8764768 | 94743 | 11707983 | 1542126 | 19573354 | 866973 | 34242 | 768855 | 20105 | 6484 | 110067 | |
9 | 2012 | 53194058 | 496443 | 7478420 | 3414007 | 899210 | 1285604 | 2922653 | 481971 | 6821188 | 76327 | 9645337 | 958141 | 17569795 | 679276 | 7056 | 358124 | 16479 | 4676 | 79351 | |
10 | 2011 | 42478067 | 341664 | 6699537 | 2696443 | 714056 | 805110 | 2526131 | 955324 | 4909363 | 60386 | 6739329 | 898616 | 14229002 | 438838 | 240196 | 161558 | 6657 | 1715 | 54142 | |
11 | 2010 | 31721059 | 261208 | 4466064 | 1780166 | 341068 | 617328 | 2318780 | 840624 | 4200645 | 44986 | 5525321 | 726642 | 9724605 | 396712 | 113343 | 322974 | 2394 | 3616 | 34583 | |
12 | 2009 | 24575538 | 202844 | 4057969 | 1359155 | 225561 | 341322 | 1663133 | 196724 | 3569499 | 24329 | 4599403 | 534343 | 7294900 | 287413 | 106508 | 96137 | 2123 | 610 | 13565 | |
13 | 2008 | 18397071 | 146762 | 2286840 | 966188 | 184676 | 268070 | 1452002 | 166696 | 2985866 | 13669 | 3669388 | 409814 | 5458303 | 198189 | 106289 | 71468 | 1749 | 369 | 10733 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:截至本年对外直接投资存量,按行业分对外直接投资,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30