实际使用金额-按行业分外商直接投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 实际利用外商直接投资金额(万美元) | 农、林、牧、渔业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 采矿业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 制造业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 电力、燃气及水的生产和供应业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 建筑业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 交通运输、仓储和邮政业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 信息传输、计算机服务和软件业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 批发和零售业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 住宿和餐饮业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 金融业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 房地产业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 租赁和商务服务业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 科学研究、技术服务和地质勘查业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 水利、环境和公共设施管理业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 居民服务和其他服务业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 教育实际利用外商直接投资金额(万美元) | 卫生、社会保障和社会福利业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 文化、体育和娱乐业实际利用外商直接投资金额(万美元) | 公共管理和社会组织实际利用外商直接投资金额(万美元) | 国际组织实际利用外商直接投资金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 14436926 | 57567 | 66394 | 3099695 | 311375 | 181887 | 499859 | 1643102 | 1184445 | 82415 | 648240 | 2033057 | 2656159 | 1793997 | 56758 | 30766 | 28061 | 23547 | 39602 | ||
2 | 2019 | 13813462 | 56183 | 219044 | 3537022 | 352398 | 121551 | 453316 | 1468232 | 904982 | 97180 | 713206 | 2347188 | 2207283 | 1116831 | 52242 | 54218 | 22248 | 27186 | 62986 | 166 | |
3 | 2018 | 13496600 | 80131 | 122841 | 4117421 | 442390 | 148809 | 472737 | 1166127 | 976689 | 90107 | 870366 | 2246740 | 1887459 | 681298 | 47408 | 56166 | 7420 | 30178 | 52290 | 12 | |
4 | 2017 | 13103500 | 107492 | 130198 | 3350619 | 352132 | 261940 | 558803 | 2091861 | 1147808 | 41914 | 792119 | 1685559 | 1673855 | 684373 | 56951 | 56723 | 7747 | 30516 | 69846 | 3057 | |
5 | 2016 | 12600100 | 189770 | 9634 | 3549230 | 214677 | 247744 | 508944 | 844249 | 1587016 | 36512 | 1028901 | 1965528 | 1613171 | 651989 | 42159 | 49038 | 9437 | 25411 | 26732 | ||
6 | 2015 | 12626700 | 153386 | 24292 | 3954290 | 225022 | 155876 | 418607 | 383556 | 1202313 | 43398 | 1496889 | 2899484 | 1004973 | 452936 | 43334 | 72131 | 2894 | 14338 | 78941 | ||
7 | 2014 | 11956200 | 152227 | 56222 | 3993872 | 220290 | 123949 | 445559 | 275511 | 946340 | 65021 | 418216 | 3462611 | 1248588 | 325466 | 57349 | 71813 | 2097 | 7757 | 82338 | 930 | |
8 | 2013 | 11758600 | 180003 | 36495 | 4555498 | 242910 | 121983 | 421738 | 288056 | 1151099 | 77181 | 233046 | 2879807 | 1036158 | 275026 | 103586 | 65693 | 1822 | 6435 | 82079 | 5 | |
9 | 2012 | 11171600 | 206220 | 77046 | 4886649 | 163897 | 118176 | 347376 | 335809 | 946187 | 70157 | 211945 | 2412487 | 821105 | 309554 | 85028 | 116451 | 3437 | 6430 | 53655 | 5 | |
10 | 2011 | 11601100 | 200888 | 61279 | 5210054 | 211843 | 91694 | 319079 | 269918 | 842455 | 84289 | 190970 | 2688152 | 838247 | 245781 | 86427 | 188357 | 395 | 7751 | 63455 | 66 | |
11 | 2010 | 10573000 | 191195 | 68440 | 4959058 | 212477 | 146062 | 224373 | 248667 | 659566 | 93494 | 112347 | 2398556 | 713023 | 196692 | 90859 | 205268 | 818 | 9017 | 43612 | ||
12 | 2009 | 9003300 | 142873 | 50059 | 4677146 | 211206 | 69171 | 252728 | 224694 | 538980 | 84412 | 45617 | 1679619 | 607806 | 167363 | 55613 | 158596 | 1349 | 4283 | 31756 | 1 | |
13 | 2008 | 9239500 | 119102 | 57283 | 4989483 | 169602 | 109256 | 285131 | 277479 | 443297 | 93851 | 57255 | 1858995 | 505884 | 150555 | 34027 | 56992 | 3641 | 1887 | 25818 | 6 | |
14 | 2007 | 7477000 | 92407 | 48944 | 4086482 | 107255 | 43424 | 200676 | 148524 | 267652 | 104165 | 25729 | 1708873 | 401881 | 91668 | 27283 | 72270 | 3246 | 1157 | 45109 | ||
15 | 2006 | 6582100 | 59945 | 46052 | 4007671 | 128136 | 68801 | 198485 | 107049 | 178941 | 82764 | 29369 | 822950 | 422266 | 50413 | 19517 | 50402 | 2940 | 1517 | 24136 | ||
16 | 2005 | 6032500 | 71826 | 35495 | 4245291 | 139437 | 49020 | 181230 | 101454 | 103854 | 56017 | 21969 | 541807 | 374507 | 34041 | 13906 | 26001 | 1775 | 3926 | 30543 | ||
17 | 2004 | 6063000 | ||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 5350500 | 100084 | 33635 | 3693570 | 129538 | 61176 | 86737 | 23199 | 523560 | ||||||||||||
19 | 2002 | 5274000 | 102764 | 58106 | 3679998 | 137508 | 70877 | 91346 | 10665 | 566277 | ||||||||||||
20 | 2001 | 4687800 | 89873 | 81102 | 3090747 | 227276 | 80670 | 90890 | 3527 | 513655 | ||||||||||||
21 | 2000 | 4071500 | 67594 | 58328 | 2584417 | 224212 | 90542 | 101188 | 7629 | 465751 | 218544 | |||||||||||
22 | 1999 | 4031900 | 71015 | 55714 | 2260334 | 370274 | 91658 | 155114 | 9767 | 558831 | ||||||||||||
23 | 1998 | 4546300 | 62375 | 57809 | 2558238 | 310279 | 206423 | 164513 | 641006 | 296315 | ||||||||||||
24 | 1997 | 4525700 | 62763 | 94033 | 2811983 | 207191 | 143782 | 165513 | 516901 | 198802 | ||||||||||||
25 | 1996 | 4172500 | ||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 3752100 | ||||||||||||||||||||
27 | 1994 | 3376700 | ||||||||||||||||||||
28 | 1993 | 2751495 | ||||||||||||||||||||
29 | 1992 | 1100700 | ||||||||||||||||||||
30 | 1991 | 436600 | ||||||||||||||||||||
31 | 1990 | 348700 | ||||||||||||||||||||
32 | 1989 | 339200 | ||||||||||||||||||||
33 | 1988 | 319400 | ||||||||||||||||||||
34 | 1987 | 231400 | ||||||||||||||||||||
35 | 1986 | 224000 | ||||||||||||||||||||
36 | 1985 | 196000 | ||||||||||||||||||||
37 | 1984 | 142000 | ||||||||||||||||||||
38 | 1983 | 92000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:实际使用金额,按行业分外商直接投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30