实际使用金额-按方式分外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 实际利用外资额(万美元) | 实际利用外商直接投资金额(万美元) | 实际利用合资经营企业外商直接投资金额(万美元) | 实际利用合作经营企业外商直接投资金额(万美元) | 实际利用外资企业外商直接投资金额(万美元) | 实际利用外商投资股份制企业外商直接投资金额(万美元) | 实际利用外商其他投资金额(万美元) | 实际利用对外发行股票金额(万美元) | 实际利用国际租赁金额(万美元) | 实际利用补偿贸易金额(万美元) | 实际利用加工装配金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 14436900 | 14436926 | |||||||||
2 | 2019 | 13813462 | 13813462 | 3177900 | 33400 | 9361000 | 808400 | |||||
3 | 2018 | 13496600 | 13496600 | 3449300 | 77200 | 8939700 | 829900 | |||||
4 | 2017 | 13103500 | 13103500 | 2974100 | 80500 | 9134400 | 647500 | |||||
5 | 2016 | 12600100 | 12600100 | 3020400 | 83000 | 8612600 | 884200 | |||||
6 | 2015 | 12626700 | 12626700 | 2588500 | 184500 | 9528500 | 325100 | 0 | ||||
7 | 2014 | 11970500 | 11956200 | 2100200 | 163300 | 9473700 | 218900 | 14400 | 14400 | |||
8 | 2013 | 11872100 | 11758600 | 2377200 | 194400 | 8958900 | 228100 | 113400 | 32600 | 80800 | ||
9 | 2012 | 11329400 | 11171600 | 2170600 | 230800 | 8613200 | 157000 | 157800 | 72700 | 9500 | 75600 | |
10 | 2011 | 11769800 | 11601100 | 2141500 | 175700 | 9120500 | 163400 | 168700 | 93900 | 5400 | 69400 | |
11 | 2010 | 10882000 | 10573000 | 2249800 | 161600 | 8097500 | 64600 | 308600 | 166400 | 30000 | 4500 | 107800 |
12 | 2009 | 9180400 | 9003300 | 1727300 | 203400 | 6868200 | 204400 | 177100 | 16200 | 23000 | 1300 | 136600 |
13 | 2008 | 9525300 | 9239500 | 1731800 | 190300 | 7231500 | 85900 | 285800 | 7700 | 14400 | 5200 | 258500 |
14 | 2007 | 7834000 | 7477000 | 1559600 | 141600 | 5726400 | 49200 | 357200 | 40200 | 18000 | 1800 | 297200 |
15 | 2006 | 6987600 | 6582100 | 1437800 | 194000 | 4628100 | 42200 | 405500 | 135500 | 3600 | 2100 | 264300 |
16 | 2005 | 6380500 | 6032500 | 1461400 | 183100 | 4296100 | 91800 | 348000 | 16000 | 10800 | 1600 | 319600 |
17 | 2004 | 6407200 | 6063000 | 1638600 | 311200 | 4022200 | 77700 | 344300 | 69500 | 3800 | 500 | 270500 |
18 | 2003 | 5614000 | 5350500 | 1539200 | 383600 | 3338400 | 32800 | 263500 | 27500 | 12900 | 700 | 222500 |
19 | 2002 | 5501000 | 5274000 | 1499200 | 505800 | 3172500 | 69700 | 226800 | 0 | 13100 | 400 | 213300 |
20 | 2001 | 4967000 | 4687800 | 1573890 | 621218 | 2387338 | 52764 | 279400 | 84800 | 10428 | 283 | 183942 |
21 | 2000 | 5936000 | 4071500 | 1434305 | 659575 | 1926388 | 13021 | 864100 | 693049 | 3358 | 1102 | 166637 |
22 | 1999 | 5265900 | 4031900 | 1582729 | 823367 | 1554475 | 29233 | 212800 | 61000 | 18500 | 1262 | 132063 |
23 | 1998 | 5855700 | 4546300 | 1834840 | 971904 | 1646963 | 70682 | 209400 | 62229 | 37337 | 6480 | 103428 |
24 | 1997 | 6440800 | 4525700 | 1949540 | 892996 | 1618753 | 28820 | 713000 | 565700 | 31282 | 8997 | 107051 |
25 | 1996 | 5480400 | 4172500 | 41000 | ||||||||
26 | 1995 | 4813300 | 3752100 | 28500 | ||||||||
27 | 1994 | 4320600 | 3376700 | 17900 | ||||||||
28 | 1993 | 3895500 | 2751495 | 25600 | ||||||||
29 | 1992 | 1920200 | 1100700 | 28400 | ||||||||
30 | 1991 | 1155000 | 436600 | 30000 | ||||||||
31 | 1990 | 1028900 | 348700 | 26800 | ||||||||
32 | 1989 | 1005900 | 339200 | 38100 | ||||||||
33 | 1988 | 1023000 | 319400 | 54500 | ||||||||
34 | 1987 | 845200 | 231400 | 33300 | ||||||||
35 | 1986 | 763000 | 224000 | 37000 | ||||||||
36 | 1985 | 476000 | 196000 | 29800 | ||||||||
37 | 1984 | 287000 | 142000 | 16100 | ||||||||
38 | 1983 | 226000 | 92000 | 28000 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:实际使用金额,按方式分外商投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30