中国实际利用欧洲各国(地区)外商其他投资金额-实际利用外商其他投资-按国别(地区)分实际外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国实际利用欧洲外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用比利时外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用丹麦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用英国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用德国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用法国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用爱尔兰外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用意大利外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用卢森堡外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用荷兰外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用希腊外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用葡萄牙外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用西班牙外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用奥地利外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用保加利亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用芬兰外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用匈牙利外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用冰岛外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用列支敦士登外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用马耳他外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用摩纳哥外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用挪威外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用波兰外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用罗马尼亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用圣马力诺外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用瑞典外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用瑞士外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用爱沙尼亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用拉脱维亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用立陶宛外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用亚美尼亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用白俄罗斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用俄罗斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用乌克兰外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用斯洛文尼亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用克罗地亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用捷克外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用斯洛伐克外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用欧洲其他国家(地区)外商其他投资金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 9000 | 3000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2012 | 3338 | 1900 | 808 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011 | 1689 | 1353 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2010 | 5475 | 1508 | 2017 | 1887 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2009 | 7429 | 2247 | 1920 | 3262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2008 | 4941 | 300 | 4460 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2007 | 2474 | 414 | 1756 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2006 | 1793 | 642 | 151 | 441 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2005 | 1408 | 73 | 723 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2004 | 363 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2003 | 4132 | 1 | 1146 | 2942 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2002 | 2134 | 1 | 2089 | 16 | 2102 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2001 | 1863 | 3 | 156 | 1702 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2000 | 223 | 84 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1999 | 16980 | 45 | 37 | 16898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1998 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1997 | 12062 | 200 | 1595 | 121 | 307 | 9839 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国实际利用欧洲各国(地区)外商其他投资金额,实际利用外商其他投资,按国别(地区)分实际外商投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30