中国实际利用亚洲各国(地区)外商其他投资金额-实际利用外商其他投资-按国别(地区)分实际外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国实际利用亚洲外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用阿富汗外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴林外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用孟加拉国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用文莱外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用缅甸外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用柬埔寨外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用塞浦路斯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用朝鲜外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用中国香港外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用印度外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用印度尼西亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用伊朗外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用伊拉克外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用以色列外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用日本外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用约旦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用科威特外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用老挝外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用黎巴嫩外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用中国澳门外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用马来西亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用蒙古外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用尼泊尔外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用阿曼外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴基斯坦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用巴勒斯坦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用菲律宾外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用卡塔尔外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用沙特阿拉伯外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用新加坡外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用韩国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用斯里兰卡外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用叙利亚外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用泰国外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用土耳其外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用阿联酋外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用也门外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用越南外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用中国台湾外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用哈萨克斯坦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用塔吉克斯坦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用乌兹别克斯坦外商其他投资金额(万美元) | 中国实际利用亚洲其他国家(地区)外商其他投资金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 11777 | 11777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2013 | 95279 | 88298 | 6981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2012 | 117523 | 109534 | 7500 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2011 | 105239 | 78795 | 1468 | 24976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2010 | 243721 | 67314 | 163597 | 44 | 150 | 500 | 100 | 12016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2009 | 115524 | 65272 | 700 | 22835 | 84 | 1600 | 248 | 2225 | 22560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2008 | 194877 | 150548 | 347 | 24667 | 141 | 1387 | 185 | 1634 | 15968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2007 | 249781 | 208811 | 436 | 199 | 16003 | 832 | 600 | 168 | 2034 | 20698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2006 | 210812 | 195077 | 63 | 11907 | 905 | 919 | 35 | 1232 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2005 | 240763 | 10 | 184920 | 11662 | 826 | 531 | 5 | 551 | 1618 | 178 | 40462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2004 | 232647 | 180673 | 6746 | 191 | 13 | 180 | 542 | 164 | 34061 | 10071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2003 | 240559 | 275 | 181596 | 8828 | 1550 | 21 | 142 | 755 | 385 | 47007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2002 | 196401 | 130902 | 16608 | 3335 | 96 | 214 | 793 | 44453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2001 | 181004 | 121779 | 16079 | 3244 | 169 | 348 | 170 | 39215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2000 | 166146 | 122935 | 14532 | 3511 | 41 | 1081 | 2 | 24044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1999 | 132436 | 103928 | 9050 | 2914 | 2 | 3 | 552 | 15987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1998 | 109085 | 80 | 89147 | 4371 | 1767 | 8 | 110 | 13602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1997 | 113052 | 91911 | 6 | 6390 | 870 | 55 | 8525 | 5295 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国实际利用亚洲各国(地区)外商其他投资金额,实际利用外商其他投资,按国别(地区)分实际外商投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30