中国实际利用拉丁美洲各国(地区)外商直接投资金额-实际利用外商直接投资-按国别(地区)分实际外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国实际利用拉丁美洲外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用安提瓜和巴布达外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用阿根廷外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴哈马外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴巴多斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用伯利兹外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用玻利维亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴西外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用开曼群岛外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用智利外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用哥伦比亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用多米尼克外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用哥斯达黎加外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用古巴外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用多米尼加共和国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用厄瓜多尔外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用洪都拉斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用牙买加外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用墨西哥外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴拿马外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴拉圭外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用秘鲁外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用圣文森特和格林纳丁斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用特克斯和凯科斯岛外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用乌拉圭外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用委内瑞拉外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用维尔京群岛外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用圣其茨-尼维斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用拉美洲其他国家(地区)外商直接投资金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 805257 | 230 | 3013 | 1550 | 2954 | 277361 | 20 | 2 | 4 | 61 | 60 | 4 | 519957 | ||||||||||||||||
2 | 2019 | 756690 | 30 | 1405 | 988 | 340 | 255681 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1528 | 120 | 13 | 110 | 496386 | 32 | |||||||||||||
3 | 2018 | 902646 | 65 | 500 | 14750 | 354 | 3119 | 406825 | 1279 | 7 | 1731 | 2115 | 43 | 586 | 54 | 471151 | 28 | |||||||||||||
4 | 2017 | 636273 | 2272 | 4103 | 931 | 4228 | 217690 | 516 | 5 | 1204 | 2137 | 4087 | 2 | 399076 | 22 | |||||||||||||||
5 | 2016 | 1221618 | 3 | 4271 | 17902 | 1988 | 64 | 4667 | 515133 | 300 | 6 | 4 | 761 | 74 | 2427 | 1 | 15 | 3 | 673957 | 35 | 7 | |||||||||
6 | 2015 | 913768 | 14895 | 3911 | 3180 | 5084 | 144446 | 526 | 12 | 731 | 2064 | 28 | 18 | 12 | 6 | 738778 | 52 | 25 | ||||||||||||
7 | 2014 | 771545 | 400 | 305 | 8412 | 7074 | 2208 | 2811 | 125509 | 625 | 60 | 287 | 319 | 600 | 39 | 17 | 215 | 45 | 622566 | 50 | ||||||||||
8 | 2013 | 820687 | 52 | 8192 | 16096 | 4204 | 22 | 2304 | 166825 | 2094 | 38 | 100 | 2 | 1580 | 2594 | 111 | 40 | 158 | 66 | 615858 | 95 | 256 | ||||||||
9 | 2012 | 1018357 | 830 | 3731 | 15988 | 1130 | 5760 | 197540 | 2075 | 3 | 103 | 1 | 1487 | 3281 | 2013 | 16 | 21 | 25 | 50 | 128 | 783086 | 652 | ||||||||
10 | 2011 | 1250460 | 218 | 732 | 3961 | 31005 | 2133 | 189 | 4304 | 224196 | 1679 | 1 | 134 | 22 | 2300 | 6 | 3 | 260 | 453 | 3845 | 87 | 13 | 495 | 63 | 209 | 972495 | 263 | 1394 | ||
11 | 2010 | 1352563 | 94 | 5592 | 35584 | 1673 | 460 | 5725 | 249880 | 146 | 5 | 274 | 10 | 727 | 50 | 203 | 301 | 20 | 1525 | 2481 | 234 | 2 | 246 | 164 | 132 | 358 | 1044734 | 418 | 1525 | |
12 | 2009 | 1468433 | 1241 | 9868 | 55754 | 1988 | 338 | 5248 | 258189 | 323 | 14 | 176 | 35 | 26 | 110 | 91 | 1797 | 301 | 4 | 200 | 92 | 221 | 198 | 1129858 | 193 | 2021 | ||||
13 | 2008 | 2090344 | 102 | 1266 | 35141 | 125520 | 6302 | 99 | 3879 | 314497 | 466 | 10 | 119 | 5 | 49 | 214 | 29 | 385 | 3539 | 215 | 267 | 507 | 130 | 237 | 1595384 | 1363 | 369 | |||
14 | 2007 | 2011799 | 1113 | 13493 | 70958 | 2421 | 129 | 3164 | 257078 | 719 | 5 | 16 | 63 | 182 | 100 | 168 | 566 | 2580 | 58 | 527 | 320 | 114 | 10 | 209 | 1655244 | 1577 | 841 | |||
15 | 2006 | 1416262 | 686 | 8394 | 53548 | 2345 | 306 | 5560 | 209546 | 560 | 35 | 35 | 10 | 280 | 164 | 10 | 131 | 79 | 1234 | 5956 | 158 | 73 | 478 | 52 | 13 | 98 | 1124758 | 1007 | 560 | |
16 | 2005 | 1129333 | 1089 | 7467 | 9701 | 2284 | 164 | 2461 | 194754 | 636 | 102 | 60 | 30 | 204 | 76 | 290 | 100 | 710 | 4291 | 142 | 338 | 166 | 350 | 104 | 276 | 902167 | 623 | 748 | ||
17 | 2004 | 904353 | 3080 | 4800 | 3129 | 1033 | 134 | 3070 | 204258 | 339 | 10 | 35 | 2 | 100 | 114 | 10 | 539 | 360 | 2129 | 3592 | 830 | 445 | 127 | 127 | 673030 | 1057 | 367 | |||
18 | 2003 | 690657 | 1889 | 8787 | 2446 | 1990 | 290 | 1671 | 86604 | 801 | 47 | 0 | 1407 | 307 | 53 | 69 | 10 | 555 | 3283 | 60 | 90 | 57 | 128 | 577696 | 1400 | 610 | ||||
19 | 2002 | 1487227 | 1030 | 8990 | 1611 | 2502 | 607 | 1536 | 117954 | 1189 | 598 | 748 | 27 | 106 | 731 | 4646 | 107 | 112 | 80 | 203 | 611739 | 278 | ||||||||
20 | 2001 | 630891 | 1638 | 5960 | 1214 | 1915 | 70 | 390 | 106671 | 133 | 1234 | 110 | 19 | 1 | 136 | 108 | 123 | 182 | 5785 | 117 | 27 | 500 | 504234 | 60 | ||||||
21 | 2000 | 461658 | 1389 | 6776 | 5 | 890 | 707 | 393 | 62373 | 44 | 50 | 548 | 43 | 10 | 73 | 49 | 93 | 4263 | 30 | 7 | 322 | 37 | 383289 | |||||||
22 | 1999 | 320447 | 177 | 4301 | 392 | 38 | 338 | 37795 | 208 | 228 | 250 | 2 | 29 | 90 | 300 | 33 | 8951 | 500 | 272 | 565 | 265896 | 10 | ||||||||
23 | 1998 | 456213 | 12 | 128 | 8077 | 53 | 130 | 510 | 2021 | 32423 | 483 | 510 | 45 | 87 | 287 | 55 | 198 | 6990 | 70 | 861 | 39 | 14 | 86 | 403134 | ||||||
24 | 1997 | 198139 | 181 | 498 | 53 | 1109 | 116 | 15844 | 557 | 30 | 21 | 143 | 9 | 17 | 7547 | 26 | 229 | 17 | 171717 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国实际利用拉丁美洲各国(地区)外商直接投资金额,实际利用外商直接投资,按国别(地区)分实际外商投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30