中国实际利用欧洲各国(地区)外商直接投资金额-实际利用外商直接投资-按国别(地区)分实际外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国实际利用欧洲外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用比利时外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用丹麦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用英国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用德国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用法国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用爱尔兰外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用意大利外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用卢森堡外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用荷兰外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用希腊外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用葡萄牙外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用西班牙外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用奥地利外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用保加利亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用芬兰外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用匈牙利外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用冰岛外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用列支敦士登外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用马耳他外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用摩纳哥外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用挪威外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用波兰外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用罗马尼亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用圣马力诺外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用瑞典外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用瑞士外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用爱沙尼亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用拉脱维亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用立陶宛外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用亚美尼亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用白俄罗斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用俄罗斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用乌克兰外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用斯洛文尼亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用克罗地亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用捷克外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用斯洛伐克外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用欧洲其他国家(地区)外商直接投资金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 747027 | 11458 | 3566 | 97802 | 135497 | 51270 | 7453 | 20370 | 22825 | 255492 | 5 | 91 | 10585 | 19691 | 77 | 3533 | 695 | 1916 | 559 | 102 | 104 | 11188 | 453 | 743 | 20703 | 65391 | 17 | 14 | 7 | 1126 | 61 | 4125 | 101 | 2 | |||||
2 | 2019 | 807360 | 3698 | 8928 | 85705 | 165805 | 79337 | 65678 | 19188 | 33224 | 179544 | 619 | 73 | 11802 | 29930 | 141 | 2828 | 2189 | 5153 | 1286 | 396 | 37387 | 64492 | 816 | 100 | 28 | 7 | 5402 | 20 | 1160 | 167 | 110 | 2125 | |||||||
3 | 2018 | 1119350 | 14788 | 5887 | 248164 | 367428 | 101107 | 16485 | 23260 | 75747 | 127268 | 126 | 40 | 17064 | 14518 | 66 | 8372 | 131 | 67 | 21 | 26 | 7381 | 247 | 272 | 15760 | 60387 | 4 | 20 | 3 | 1820 | 5677 | 80 | 421 | 615 | 421 | 2877 | 2745 | |||
4 | 2017 | 883619 | 14759 | 81947 | 100333 | 154163 | 79018 | 14881 | 19482 | 59587 | 217398 | 85 | 1499 | 14246 | 9488 | 9 | 5385 | 148 | 734 | 24 | 246 | 27 | 732 | 289 | 711 | 50695 | 45961 | 2372 | 824 | 2384 | 2707 | 37 | 797 | 44 | 2600 | |||||
5 | 2016 | 943439 | 14765 | 16281 | 135368 | 271046 | 86975 | 3308 | 22317 | 138635 | 55586 | 9 | 1042 | 19815 | 4271 | 133 | 25804 | 325 | 58 | 5740 | 11 | 366 | 585 | 204 | 74697 | 54749 | 10 | 1554 | 4 | 7343 | 172 | 55 | 37 | 1148 | 66 | 952 | ||||
6 | 2015 | 689705 | 7629 | 10466 | 49648 | 155636 | 122390 | 45157 | 24519 | 63011 | 75179 | 7 | 202 | 19726 | 7842 | 14 | 5432 | 317 | 735 | 331 | 177 | 12798 | 8277 | 134 | 52721 | 21885 | 7 | 22 | 2 | 1312 | 50 | 3 | 10 | 1627 | 1071 | 1350 | ||||
7 | 2014 | 669165 | 10823 | 29054 | 73534 | 207056 | 71207 | 40400 | 37200 | 12829 | 63873 | 147 | 444 | 17638 | 10625 | 219 | 6722 | 45 | 259 | 2192 | 219 | 21 | 36194 | 33953 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4088 | 38 | 6 | 2 | 3371 | 360 | 6494 | |||||
8 | 2013 | 689319 | 3451 | 36960 | 39194 | 207844 | 75189 | 4324 | 31685 | 43256 | 127477 | 158 | 948 | 31197 | 15341 | 165 | 8961 | 311 | 755 | 183 | 3 | 24 | 2786 | 155 | 135 | 20852 | 31468 | 8 | 1012 | 19 | 2208 | 552 | 86 | 21 | 1099 | 845 | 78 | |||
9 | 2012 | 629050 | 3821 | 13048 | 40960 | 145095 | 65242 | 11192 | 24576 | 22702 | 114358 | 140 | 48 | 34717 | 21626 | 747 | 10891 | 615 | 882 | 170 | 54 | 8 | 1751 | 357 | 456 | 389 | 20250 | 87280 | 9 | 2992 | 280 | 269 | 289 | 2071 | 429 | 828 | ||||
10 | 2011 | 587654 | 12101 | 18021 | 58152 | 112896 | 76853 | 13091 | 38779 | 51450 | 76137 | 215 | 1334 | 27070 | 10478 | 1441 | 5949 | 1309 | 4 | 200 | 170 | 1290 | 701 | 517 | 17502 | 55474 | 4 | 200 | 30 | 24 | 664 | 3102 | 622 | 410 | 15 | 732 | 486 | 231 | ||
11 | 2010 | 592183 | 3838 | 36537 | 71032 | 88840 | 123820 | 6638 | 39609 | 24550 | 91449 | 451 | 1058 | 25449 | 12531 | 1837 | 6452 | 2369 | 6 | 212 | 5 | 4 | 3847 | 1243 | 404 | 211 | 16105 | 26130 | 22 | 39 | 10 | 3497 | 790 | 69 | 50 | 748 | 32 | 2299 | ||
12 | 2009 | 549529 | 5660 | 31552 | 67902 | 121657 | 65365 | 10125 | 35168 | 16060 | 74128 | 897 | 1175 | 30285 | 8857 | 380 | 5294 | 2026 | 85 | 7 | 51 | 14 | 3988 | 1084 | 385 | 26 | 32712 | 30169 | 83 | 15 | 24 | 3177 | 462 | 161 | 161 | 11 | 242 | |||
13 | 2008 | 545937 | 5586 | 29376 | 91401 | 90049 | 58775 | 19829 | 49326 | 13283 | 86216 | 1309 | 829 | 20890 | 13255 | 30 | 5410 | 1748 | 101 | 496 | 2409 | 1109 | 3205 | 10 | 13917 | 24259 | 63 | 79 | 21 | 5997 | 409 | 86 | 9 | 3579 | 16 | 170 | ||||
14 | 2007 | 436511 | 9584 | 12514 | 83094 | 73397 | 45601 | 6103 | 34792 | 8246 | 61666 | 235 | 823 | 21324 | 8234 | 258 | 5589 | 2109 | 600 | 75 | 103 | 3424 | 920 | 3044 | 224 | 12636 | 29932 | 42 | 14 | 35 | 5207 | 1855 | 285 | 20 | 1490 | 109 | 379 | |||
15 | 2006 | 571156 | 7916 | 19341 | 72610 | 197871 | 38269 | 2402 | 34999 | 9466 | 84104 | 17 | 990 | 23517 | 14943 | 311 | 5544 | 3152 | 220 | 28 | 27 | 1319 | 825 | 1779 | 177 | 20447 | 19663 | 180 | 53 | 6720 | 467 | 104 | 131 | 1897 | 90 | 6 | ||||
16 | 2005 | 564310 | 5384 | 10043 | 96475 | 153004 | 61506 | 973 | 32201 | 14200 | 104358 | 184 | 413 | 19690 | 7630 | 23 | 2172 | 4545 | 15 | 286 | 10 | 4 | 2624 | 749 | 5710 | 11145 | 20588 | 53 | 32 | 8199 | 126 | 83 | 2 | 552 | 97 | 604 | ||||
17 | 2004 | 479830 | 8209 | 6571 | 79282 | 105848 | 65674 | 456 | 28082 | 2878 | 81056 | 2819 | 3322 | 15075 | 9761 | 577 | 2801 | 4996 | 50 | 4780 | 73 | 188 | 178 | 318 | 3058 | 12070 | 20312 | 364 | 359 | 12638 | 1386 | 3363 | 207 | 1936 | ||||||
18 | 2003 | 427197 | 11059 | 4282 | 74247 | 85697 | 60431 | 1061 | 31670 | 17543 | 72549 | 177 | 415 | 9181 | 9450 | 234 | 3239 | 2366 | 0 | 229 | 113 | 1861 | 364 | 1527 | 450 | 12030 | 18134 | 0 | 83 | 5430 | 279 | 4 | 1245 | 1175 | 177 | |||||
19 | 2002 | 404891 | 12428 | 7109 | 89576 | 92796 | 57560 | 1322 | 17674 | 1353 | 57175 | 617 | 976 | 9224 | 6727 | 214 | 6465 | 2073 | 28 | 133 | 2899 | 367 | 2059 | 9980 | 19980 | 10 | 2 | 3865 | 109 | 2 | 1569 | 69 | 93 | |||||||
20 | 2001 | 448398 | 2002 | 5638 | 105166 | 121292 | 53246 | 129 | 21998 | 2878 | 77611 | 731 | 2602 | 3389 | 5778 | 89 | 7371 | 2153 | 36 | 228 | 622 | 367 | 1020 | 8439 | 20544 | 2976 | 238 | 4 | 487 | 1145 | ||||||||||
21 | 2000 | 476539 | 5616 | 4946 | 116405 | 104149 | 85316 | 76 | 20951 | 2344 | 78948 | 1289 | 340 | 3400 | 2259 | 381 | 5983 | 1065 | 24 | 399 | 110 | 2410 | 464 | 772 | 15924 | 19403 | 108 | 1623 | 24 | 975 | 46 | |||||||||
22 | 1999 | 479713 | 8322 | 8491 | 104449 | 137326 | 88429 | 305 | 18744 | 422 | 54168 | 3 | 831 | 1754 | 2317 | 10 | 6765 | 1204 | 1 | 416 | 279 | 1859 | 354 | 642 | 15580 | 24709 | 7 | 1954 | 24 | 1407 | 10 | |||||||||
23 | 1998 | 430933 | 2804 | 6266 | 117486 | 73673 | 71489 | 27457 | 1151 | 71882 | 30 | 867 | 5383 | 2113 | 171 | 3930 | 1073 | 63 | 57 | 2592 | 94 | 1441 | 13342 | 22882 | 106 | 1936 | 46 | 507 | 180 | |||||||||||
24 | 1997 | 443899 | 3326 | 1681 | 185756 | 99263 | 47465 | 30 | 21504 | 100 | 41380 | 489 | 3881 | 7461 | 154 | 495 | 567 | 10 | 49 | 28 | 646 | 94 | 377 | 3 | 4284 | 21567 | 25 | 1800 | 65 | 498 | 8 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国实际利用欧洲各国(地区)外商直接投资金额,实际利用外商直接投资,按国别(地区)分实际外商投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30