中国实际利用亚洲各国(地区)外商直接投资金额-实际利用外商直接投资-按国别(地区)分实际外商投资额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国实际利用亚洲外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用阿富汗外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴林外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用孟加拉国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用文莱外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用缅甸外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用柬埔寨外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用塞浦路斯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用朝鲜外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用中国香港外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用印度外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用印度尼西亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用伊朗外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用伊拉克外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用以色列外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用日本外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用约旦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用科威特外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用老挝外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用黎巴嫩外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用中国澳门外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用马来西亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用蒙古外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用尼泊尔外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用阿曼外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴基斯坦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用巴勒斯坦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用菲律宾外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用卡塔尔外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用沙特阿拉伯外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用新加坡外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用韩国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用斯里兰卡外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用叙利亚外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用泰国外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用土耳其外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用阿联酋外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用也门外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用越南外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用中国台湾外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用哈萨克斯坦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用塔吉克斯坦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用乌兹别克斯坦外商直接投资金额(万美元) | 中国实际利用亚洲其他国家(地区)外商直接投资金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 12402540 | 27 | 966 | 3761 | 445 | 10579336 | 1201 | 1334 | 92 | 7 | 2630 | 337448 | 43 | 5 | 220230 | 7810 | 1 | 190 | 10 | 2364 | 97 | 768098 | 361376 | 306 | 10861 | 234 | 2802 | 155 | 275 | 99529 | 86 | 20 | ||||||||||||
2 | 2019 | 11688841 | 71 | 701 | 215 | 5755 | 730 | 9629894 | 2563 | 1242 | 38 | 2930 | 372093 | 104 | 742 | 36 | 173544 | 7013 | 79 | 3 | 1383 | 1170 | 759064 | 553817 | 65 | 10580 | 1123 | 2141 | 168 | 1720 | 158740 | 1116 | |||||||||||||
3 | 2018 | 10701310 | 233 | 7 | 1872 | 822 | 199 | 975 | 8991724 | 4754 | 3246 | 10 | 36 | 1131 | 379780 | 394 | 443 | 51 | 167 | 127987 | 21162 | 41 | 15 | 67 | 4986 | 5 | 8694 | 521021 | 466688 | 898 | 4574 | 87 | 2568 | 1536 | 13883 | 139136 | 1968 | ||||||||
4 | 2017 | 10919387 | 73 | 30 | 10 | 2573 | 170 | 1505 | 1192 | 9450901 | 15772 | 4076 | 182 | 773 | 326100 | 19 | 1474 | 1082 | 19 | 63738 | 10836 | 308 | 1 | 599 | 99 | 73 | 500 | 1493 | 476318 | 367253 | 22 | 934 | 11023 | 674 | 1357 | 33 | 353 | 177247 | 561 | 2 | |||||
5 | 2016 | 9883103 | 35 | 7 | 6567 | 2 | 216 | 8146508 | 5181 | 6399 | 382 | 223 | 5008 | 309585 | 155 | 152 | 160 | 81756 | 22113 | 6 | 65 | 8 | 7760 | 1345 | 604668 | 475112 | 20 | 105 | 5615 | 3205 | 3933 | 251 | 196280 | 275 | 3 | ||||||||||
6 | 2015 | 10415946 | 50 | 24 | 7258 | 1000 | 195 | 7 | 8638672 | 8080 | 10754 | 246 | 102 | 523 | 319496 | 5 | 220 | 1114 | 88540 | 48048 | 65 | 3867 | 90 | 27774 | 690407 | 403401 | 3 | 55 | 4438 | 2701 | 3899 | 249 | 153710 | 953 | |||||||||||
7 | 2014 | 9864918 | 100 | 15 | 15 | 7094 | 585 | 312 | 673 | 29 | 8126820 | 5075 | 7802 | 380 | 16 | 1342 | 432530 | 116 | 694 | 91 | 55057 | 15749 | 16 | 22 | 2323 | 70 | 9707 | 3061 | 582668 | 396564 | 173 | 6052 | 1272 | 2855 | 94 | 7 | 201812 | 3655 | 37 | 30 | |||||
8 | 2013 | 9467234 | 558 | 27 | 13319 | 585 | 2251 | 2128 | 268 | 7339667 | 2705 | 12623 | 325 | 101 | 1365 | 705817 | 125 | 69 | 199 | 46020 | 28053 | 207 | 11 | 1805 | 3 | 6726 | 1771 | 5851 | 722872 | 305421 | 248 | 48305 | 4004 | 4381 | 90 | 208771 | 363 | 5 | 176 | ||||||
9 | 2012 | 8669559 | 163 | 79 | 227 | 15109 | 384 | 1660 | 863 | 155 | 6556119 | 4406 | 6378 | 410 | 93 | 1250 | 735156 | 120 | 200 | 371 | 50556 | 31751 | 25 | 3 | 183 | 10 | 13221 | 2706 | 4987 | 630508 | 303800 | 20 | 95 | 7772 | 1556 | 12963 | 287 | 316 | 284707 | 555 | 11 | 155 | |||
10 | 2011 | 8951427 | 76 | 495 | 25582 | 1021 | 1737 | 667 | 84 | 7050016 | 4217 | 4607 | 787 | 99 | 4394 | 632963 | 631 | 25 | 588 | 215 | 68043 | 35828 | 971 | 80 | 11185 | 73 | 2394 | 609681 | 255107 | 68 | 89 | 10120 | 1485 | 7140 | 888 | 129 | 218343 | 1127 | 457 | 15 | |||||
11 | 2010 | 7759215 | 1240 | 105 | 18 | 30956 | 352 | 1035 | 1756 | 1122 | 6056677 | 4931 | 7684 | 1786 | 212 | 2596 | 408372 | 640 | 47 | 945 | 249 | 65524 | 29433 | 325 | 25 | 5 | 570 | 6 | 13806 | 51 | 48397 | 542820 | 269217 | 143 | 810 | 5134 | 986 | 11003 | 2079 | 203 | 247574 | 155 | 7 | 219 | |
12 | 2009 | 6064531 | 786 | 360 | 93 | 34812 | 339 | 1337 | 1015 | 151 | 4607547 | 5520 | 11172 | 1912 | 140 | 1757 | 410497 | 87 | 54 | 243 | 115 | 81471 | 42874 | 231 | 380 | 5 | 11101 | 7 | 11365 | 360484 | 270007 | 147 | 188 | 4866 | 1864 | 10273 | 442 | 592 | 188055 | 2240 | 2 | ||||
13 | 2008 | 5634512 | 228 | 205 | 65 | 34042 | 330 | 292 | 2139 | 193 | 4103640 | 8805 | 16725 | 2702 | 324 | 2649 | 365235 | 341 | 63 | 670 | 245 | 58161 | 24696 | 141 | 1452 | 12687 | 27524 | 443529 | 313532 | 40 | 136 | 12921 | 729 | 9381 | 484 | 207 | 189868 | 663 | 131 | ||||||
14 | 2007 | 4211735 | 233 | 190 | 145 | 37688 | 326 | 634 | 2317 | 92 | 2770342 | 3404 | 13441 | 745 | 27 | 2495 | 358922 | 520 | 29 | 300 | 97 | 63700 | 39725 | 94 | 23 | 52 | 248 | 25 | 19532 | 12265 | 318457 | 367831 | 7 | 148 | 8948 | 984 | 10080 | 151 | 73 | 177437 | 159 | 8 | |||
15 | 2006 | 3508487 | 195 | 120 | 642 | 29421 | 736 | 212 | 618 | 85 | 2023292 | 5239 | 10068 | 640 | 150 | 803 | 459806 | 132 | 10 | 687 | 60290 | 39348 | 322 | 9 | 618 | 13434 | 16 | 816 | 226046 | 389487 | 225 | 73 | 14482 | 1345 | 14022 | 149 | 1366 | 213583 | 333 | ||||||
16 | 2005 | 3571889 | 1264 | 6 | 885 | 16039 | 374 | 276 | 774 | 129 | 1794879 | 2140 | 8676 | 420 | 311 | 633 | 652977 | 894 | 45 | 421 | 60046 | 36139 | 134 | 1 | 768 | 10 | 18890 | 937 | 220432 | 516834 | 61 | 96 | 9590 | 2216 | 9203 | 70 | 127 | 215171 | 233 | 21 | 1 | 21 | |||
17 | 2004 | 3761986 | 2190 | 380 | 749 | 9605 | 878 | 2069 | 160 | 273 | 1899830 | 1948 | 10452 | 429 | 549 | 2330 | 545157 | 937 | 89 | 425 | 304 | 54639 | 38504 | 15 | 78 | 454 | 23324 | 701 | 200814 | 624786 | 526 | 64 | 17868 | 745 | 8565 | 286 | 114 | 311749 | 196 | 15 | |||||
18 | 2003 | 3410169 | 101 | 306 | 5260 | 351 | 1252 | 83 | 238 | 1770010 | 1593 | 15013 | 55 | 7 | 1573 | 505419 | 622 | 10 | 40 | 124 | 41660 | 25103 | 18 | 126 | 343 | 22001 | 355 | 205840 | 448854 | 112 | 39 | 17352 | 1270 | 6958 | 26 | 331 | 337724 | 70 | 0 | 0 | |||||
19 | 2002 | 3256997 | 48 | 1736 | 1676 | 1374 | 107 | 374 | 1786093 | 3057 | 12164 | 8 | 150 | 952 | 419009 | 49 | 20 | 515 | 20 | 46838 | 36786 | 76 | 250 | 137 | 18600 | 1314 | 233720 | 272073 | 268 | 4 | 18772 | 243 | 3230 | 16 | 251 | 397064 | 276 | 20 | 3 | ||||||
20 | 2001 | 2961326 | 50 | 226 | 10 | 226 | 930 | 495 | 158 | 1671730 | 1197 | 15964 | 99 | 3096 | 434842 | 67 | 2107 | 104 | 585 | 32112 | 26298 | 10 | 299 | 20939 | 1513 | 214355 | 215178 | 102 | 50 | 19421 | 337 | 595 | 79 | 148 | 297994 | 33 | 71 | ||||||||
21 | 2000 | 2548209 | 66 | 230 | 194 | 297 | 956 | 1549998 | 1044 | 14694 | 20 | 18 | 1491 | 291585 | 25 | 1067 | 307 | 25 | 34728 | 20288 | 526 | 102 | 11112 | 2556 | 217220 | 148961 | 20357 | 148 | 407 | 56 | 229658 | 73 | |||||||||||||
22 | 1999 | 2683231 | 43 | 18 | 1101 | 248 | 189 | 368 | 1636305 | 49 | 12917 | 202 | 327 | 297308 | 248 | 20 | 30864 | 23771 | 6 | 189 | 11728 | 256 | 264249 | 127473 | 11 | 14832 | 385 | 221 | 20 | 13 | 259870 | ||||||||||||||
23 | 1998 | 3133102 | 212 | 17 | 17 | 183 | 511 | 290 | 425 | 510 | 1850836 | 557 | 6897 | 56 | 7 | 712 | 340036 | 12 | 59 | 112 | 42157 | 34049 | 103 | 878 | 119 | 10 | 17927 | 30 | 340397 | 180320 | 8 | 20538 | 99 | 175 | 1414 | 291521 | 12 | ||||||||
24 | 1997 | 3427589 | 10 | 9 | 268 | 545 | 15 | 1185 | 2063200 | 38 | 7998 | 38 | 697 | 432647 | 2758 | 39 | 39455 | 38183 | 740 | 10 | 12 | 1 | 15563 | 260641 | 214238 | 50 | 7 | 19400 | 190 | 559 | 154 | 328939 | 8 | 11 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国实际利用亚洲各国(地区)外商直接投资金额,实际利用外商直接投资,按国别(地区)分实际外商投资额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30