中国向大洋洲各国(地区)出口总额-出口总额-同各国(地区)海关货物进出口总额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国向大洋洲及太平洋群岛出口总额(万美元) | 中国向澳大利亚出口总额(万美元) | 中国向库克群岛出口总额(万美元) | 中国向斐济出口总额(万美元) | 中国向盖比群岛出口总额(万美元) | 中国向瑙鲁出口总额(万美元) | 中国向新喀里多尼亚出口总额(万美元) | 中国向瓦努阿图出口总额(万美元) | 中国向新西兰出口总额(万美元) | 中国向诺福克岛出口总额(万美元) | 中国向巴布亚新几内亚出口总额(万美元) | 中国向社会群岛出口总额(万美元) | 中国向所罗门群岛出口总额(万美元) | 中国向汤加出口总额(万美元) | 中国向土布艾群岛出口总额(万美元) | 中国向萨摩亚出口总额(万美元) | 中国向基里巴斯出口总额(万美元) | 中国向图瓦卢出口总额(万美元) | 中国向密克罗尼西亚联邦出口总额(万美元) | 中国向马绍尔群岛共和国出口总额(万美元) | 中国向帕劳共和国出口总额(万美元) | 中国向法属波利尼西亚出口总额(万美元) | 中国向瓦利斯和浮图纳出口总额(万美元) | 中国向大洋洲其他国家(地区)出口总额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6472973 | 5346848 | 549 | 32218 | 1 | 194 | 12194 | 7241 | 605303 | 197 | 92282 | 51 | 11660 | 3372 | 0 | 8731 | 2441 | 1614 | 2087 | 328462 | 2408 | 9967 | 88 | 5066 |
2 | 2019 | 5821535 | 4822955 | 4265 | 35029 | 2 | 123 | 15606 | 7725 | 573630 | 49 | 80043 | 86 | 9826 | 2944 | 14 | 8785 | 2016 | 2174 | 1865 | 238334 | 1863 | 9864 | 71 | 4265 |
3 | 2018 | 5709073 | 4733006 | 519 | 45667 | 5 | 191 | 13409 | 6342 | 577470 | 197 | 78558 | 222 | 11824 | 2495 | 7061 | 1784 | 1243 | 1854 | 216545 | 1373 | 7532 | 29 | 1748 | |
4 | 2017 | 5126407 | 4143823 | 742 | 36550 | 3 | 42 | 8533 | 6559 | 510010 | 223 | 77499 | 305 | 9258 | 2794 | 6388 | 1540 | 1835 | 2629 | 309641 | 1683 | 5932 | 30 | 388 | |
5 | 2016 | 4754871 | 3732740 | 322 | 38405 | 0 | 141 | 8566 | 6374 | 476828 | 261 | 64805 | 281 | 8656 | 3033 | 6959 | 2487 | 563 | 1418 | 395078 | 1918 | 5175 | 77 | 785 | |
6 | 2015 | 5048906 | 4030651 | 1429 | 32675 | 5 | 181 | 10292 | 7031 | 491906 | 65 | 98700 | 375 | 8061 | 2701 | 6227 | 4246 | 1187 | 1211 | 340316 | 1903 | 9089 | 76 | 581 | |
7 | 2014 | 4657213 | 3914595 | 1942 | 28725 | 6 | 275 | 9075 | 18024 | 473794 | 106 | 63646 | 402 | 4944 | 2394 | 5587 | 2062 | 464 | 934 | 123692 | 1046 | 4858 | 122 | 520 | |
8 | 2013 | 4461456 | 3755416 | 1948 | 24450 | 13 | 108 | 9034 | 38048 | 413168 | 52 | 55307 | 428 | 3680 | 3848 | 5447 | 1866 | 753 | 494 | 142245 | 319 | 4505 | 71 | 255 | |
9 | 2012 | 4486757 | 3772831 | 403 | 21402 | 4 | 97 | 9665 | 13361 | 386454 | 32 | 64010 | 396 | 3668 | 2016 | 7175 | 3398 | 14345 | 408 | 182320 | 164 | 4382 | 20 | ||
10 | 2011 | 4089432 | 3390994 | 497 | 17119 | 20 | 18 | 13516 | 13386 | 373669 | 36 | 45302 | 345 | 3068 | 1328 | 6 | 3782 | 1308 | 1494 | 341 | 219007 | 119 | 3813 | 56 | 209 |
11 | 2010 | 3301671 | 2722026 | 374 | 12764 | 35 | 2 | 40716 | 2260 | 276450 | 22 | 35250 | 329 | 2841 | 975 | 7005 | 1139 | 842 | 382 | 194603 | 197 | 3161 | 28 | 270 | |
12 | 2009 | 2492696 | 2064177 | 704 | 9655 | 16 | 2 | 5564 | 4744 | 208533 | 40 | 52756 | 323 | 1614 | 800 | 3724 | 394 | 606 | 463 | 135426 | 130 | 2466 | 558 | ||
13 | 2008 | 2587812 | 2224726 | 87 | 9109 | 38 | 5300 | 3464 | 250953 | 94 | 34406 | 392 | 1190 | 797 | 2525 | 246 | 4625 | 424 | 45696 | 306 | 2695 | 737 | |||
14 | 2007 | 2110096 | 1798966 | 113 | 6368 | 14 | 4 | 3076 | 2094 | 216017 | 175 | 21259 | 358 | 1018 | 732 | 1155 | 1669 | 664 | 917 | 51722 | 74 | 2680 | 1016 | ||
15 | 2006 | 1600926 | 1362488 | 82 | 6800 | 13 | 1917 | 1832 | 161978 | 53 | 12640 | 473 | 501 | 374 | 1295 | 118 | 1088 | 288 | 45718 | 69 | 1889 | 1306 | |||
16 | 2005 | 1288713 | 1106150 | 44 | 4300 | 1 | 3 | 1515 | 780 | 135344 | 26 | 6659 | 572 | 508 | 294 | 594 | 141 | 635 | 242 | 28097 | 68 | 1566 | 1168 | ||
17 | 2004 | 1017062 | 883825 | 83 | 3253 | 25 | 10 | 826 | 723 | 107737 | 36 | 5252 | 391 | 332 | 628 | 589 | 87 | 224 | 745 | 10458 | 43 | 758 | 1038 | ||
18 | 2003 | 729001 | 626358 | 50 | 2597 | 33 | 5 | 763 | 289 | 80251 | 38 | 6093 | 323 | 212 | 204 | 283 | 89 | 7 | 274 | 10021 | 19 | 329 | 756 | ||
19 | 2002 | 528920 | 458504 | 7 | 3057 | 15 | 42 | 367 | 141 | 59597 | 12 | 2725 | 274 | 107 | 483 | 279 | 49 | 130 | 2369 | 29 | 733 | ||||
20 | 2001 | 407440 | 357043 | 27 | 2608 | 1 | 39 | 305 | 115 | 43493 | 3 | 1913 | 313 | 102 | 117 | 232 | 50 | 186 | 182 | 163 | 544 | ||||
21 | 2000 | 391022 | 342888 | 25 | 1514 | 41603 | 34 | 2486 | |||||||||||||||||
22 | 1999 | 311300 | 270441 | 22 | 2009 | 34285 | 5 | 2923 | |||||||||||||||||
23 | 1998 | 268452 | 236496 | 27 | 1387 | 27499 | 15 | 1903 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国向大洋洲各国(地区)出口总额,出口总额,同各国(地区)海关货物进出口总额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30