外债情况-财政-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 外债余额(亿美元) | 国家外债余额中外国政府贷款(亿美元) | 国家外债余额中国际金融组织贷款(亿美元) | 国家外债余额中国际商业贷款(亿美元) | 国家外债余额中贸易信贷(亿美元) | 国家外债余额中长期债务余额(亿美元) | 国家外债余额中短期债务余额(亿美元) | 国家外债偿债率(%) | 国家外债负债率(%) | 国家外债债务率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 24008.1 | 10844.4 | 13163.7 | 6.5 | 16.3 | 87.9 | ||||
2 | 2019 | 20708.1 | 8519.7 | 12188.4 | 6.7 | 14.5 | 78.3 | ||||
3 | 2018 | 19827.5 | 6936.0 | 12891.5 | 5.5 | 14.3 | 74.8 | ||||
4 | 2017 | 17579.6 | 6127.2 | 11452.4 | 5.5 | 14.3 | 72.6 | ||||
5 | 2016 | 14158.0 | 5497.6 | 8660.4 | 6.1 | 12.6 | 64.4 | ||||
6 | 2015 | 13829.8 | 4955.7 | 8874.1 | 5.0 | 12.5 | 58.6 | ||||
7 | 2014 | 17799.0 | 232.2 | 421.4 | 4957.0 | 3344.0 | 4817.0 | 12982.0 | 2.6 | 17.0 | 69.9 |
8 | 2013 | 8631.7 | 265.2 | 332.8 | 4668.7 | 3365.0 | 1865.4 | 6766.3 | 1.6 | 9.0 | 35.6 |
9 | 2012 | 7369.9 | 310.5 | 341.0 | 3803.4 | 2915.0 | 1960.6 | 5409.3 | 1.6 | 8.6 | 32.8 |
10 | 2011 | 6950.0 | 333.0 | 350.0 | 3775.0 | 2492.0 | 1941.0 | 5009.0 | 1.7 | 9.2 | 33.3 |
11 | 2010 | 5489.4 | 320.8 | 355.5 | 2701.1 | 2112.0 | 1732.4 | 3757.0 | 1.6 | 9.0 | 29.2 |
12 | 2009 | 4286.5 | 349.2 | 333.8 | 1986.5 | 1617.0 | 1693.9 | 2592.6 | 2.9 | 8.4 | 32.2 |
13 | 2008 | 3901.6 | 324.7 | 270.5 | 2010.3 | 1296.0 | 1638.8 | 2262.8 | 1.8 | 8.5 | 24.7 |
14 | 2007 | 3892.2 | 300.6 | 283.7 | 1820.9 | 1487.0 | 1535.3 | 2356.8 | 2.0 | 11.0 | 29.0 |
15 | 2006 | 3385.9 | 276.7 | 278.1 | 1635.1 | 1196.0 | 1393.6 | 1992.3 | 2.1 | 12.3 | 31.9 |
16 | 2005 | 2965.4 | 272.0 | 267.9 | 1362.6 | 1063.0 | 1249.0 | 1716.4 | 3.1 | 13.0 | 35.4 |
17 | 2004 | 2629.9 | 322.1 | 251.0 | 1247.8 | 809.0 | 1242.9 | 1387.1 | 3.2 | 13.4 | 40.2 |
18 | 2003 | 2193.6 | 254.2 | 264.7 | 1051.7 | 365.7 | 1165.9 | 1027.7 | 6.9 | 13.2 | 45.2 |
19 | 2002 | 2026.3 | 244.2 | 277.0 | 929.1 | 263.2 | 1155.5 | 870.8 | 7.9 | 13.8 | 55.5 |
20 | 2001 | 2033.0 | 237.0 | 275.7 | 972.3 | 216.1 | 1195.3 | 837.7 | 7.5 | 15.2 | 67.9 |
21 | 2000 | 1457.3 | 246.1 | 263.5 | 947.7 | 1326.5 | 130.8 | 9.2 | 12.0 | 52.1 | |
22 | 1999 | 1518.3 | 265.6 | 251.4 | 653.8 | 1366.5 | 151.8 | 11.2 | 13.9 | 68.7 | |
23 | 1998 | 1460.4 | 224.1 | 229.5 | 682.2 | 1287.0 | 173.4 | 10.9 | 14.2 | 70.4 | |
24 | 1997 | 1309.6 | 207.8 | 192.1 | 647.7 | 1128.2 | 181.4 | 7.3 | 13.6 | 63.2 | |
25 | 1996 | 1162.8 | 221.6 | 167.4 | 569.4 | 1021.7 | 141.1 | 6.0 | 13.5 | 67.7 | |
26 | 1995 | 1065.9 | 220.6 | 148.0 | 526.3 | 946.8 | 119.1 | 7.6 | 14.5 | 72.4 | |
27 | 1994 | 928.1 | 195.9 | 129.4 | 473.4 | 823.9 | 104.2 | 9.1 | 16.4 | 78.0 | |
28 | 1993 | 835.7 | 143.2 | 104.6 | 410.8 | 700.2 | 135.5 | 10.2 | 13.5 | 96.5 | |
29 | 1992 | 693.2 | 115.0 | 84.2 | 354.8 | 584.7 | 108.5 | 7.1 | 14.1 | 87.9 | |
30 | 1991 | 605.6 | 95.1 | 70.7 | 315.9 | 502.6 | 103.0 | 8.5 | 14.6 | 91.9 | |
31 | 1990 | 525.5 | 83.9 | 62.9 | 291.9 | 457.8 | 67.7 | 8.7 | 13.3 | 91.6 | |
32 | 1989 | 413.0 | 370.3 | 42.7 | 8.3 | 9.1 | 86.4 | ||||
33 | 1988 | 400.0 | 326.9 | 73.1 | 6.5 | 9.8 | 87.1 | ||||
34 | 1987 | 302.0 | 244.8 | 57.2 | 9.0 | 9.2 | 77.1 | ||||
35 | 1986 | 214.8 | 167.1 | 47.7 | 15.4 | 7.1 | 72.1 | ||||
36 | 1985 | 158.3 | 94.1 | 64.2 | 2.7 | 5.1 | 56.0 |
最新推荐
- 1998-2022年中国各省份土地出让收入排名变迁 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 新疆维吾尔自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30