主营业务成本-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 纺织业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 187783.79 | 13015.17 | 5473.36 | 1358.34 | 1004.56 | 319.30 | 2234.88 | 690.84 | 1336.61 | 1823.82 | 783.26 | 171.60 | 30.12 | 166.51 | 73.51 | 708.86 | 341.33 | 29.41 | 22214.92 | 10004.72 | 1397.73 | 531.19 | 889.14 | 384.97 | 3211.19 | 23729.41 | 10611.25 | 1179.86 | 4226.97 | 4451.11 | 23552.73 | 3746.32 | 4446.30 | 599.96 | 589.45 | 145.72 | 40425.25 | 1260.62 | 623.51 | |
2 | 2010 | 158727.43 | 9902.79 | 5422.12 | 940.25 | 867.14 | 243.53 | 0.41 | 1859.71 | 677.87 | 1017.04 | 1711.95 | 655.55 | 154.70 | 25.98 | 140.86 | 106.41 | 725.02 | 335.39 | 27.57 | 16913.88 | 8150.15 | 1171.56 | 452.11 | 743.94 | 314.51 | 2529.17 | 21200.61 | 8318.02 | 992.79 | 3814.81 | 4063.48 | 21617.33 | 3113.48 | 3775.61 | 499.13 | 392.25 | 154.26 | 34117.98 | 968.24 | 609.81 |
3 | 2009 | 124590.48 | 7850.59 | 4545.26 | 387.04 | 641.03 | 190.51 | 0.04 | 1404.12 | 517.91 | 949.61 | 1467.62 | 556.20 | 119.81 | 21.53 | 128.38 | 69.96 | 542.71 | 292.05 | 25.45 | 11668.70 | 6593.85 | 837.42 | 372.87 | 525.93 | 297.62 | 1893.02 | 16789.62 | 5843.40 | 843.45 | 3574.78 | 3510.05 | 16055.00 | 2268.61 | 3262.04 | 392.18 | 271.18 | 219.25 | 28406.00 | 750.42 | 505.31 |
4 | 2008 | 122504.18 | 6168.53 | 4833.82 | 420.14 | 605.43 | 175.95 | 0.03 | 1187.65 | 556.83 | 816.64 | 1296.49 | 624.57 | 101.36 | 38.50 | 123.34 | 56.09 | 566.74 | 281.14 | 35.92 | 16849.38 | 7093.59 | 828.84 | 456.27 | 541.38 | 345.78 | 1829.11 | 18255.71 | 5807.29 | 877.17 | 3295.39 | 3026.13 | 12691.33 | 2084.23 | 3055.11 | 380.80 | 228.53 | 131.99 | 25656.10 | 713.70 | 467.19 |
5 | 2007 | 98515.08 | 4258.31 | 3949.79 | 232.48 | 519.37 | 142.65 | 0.04 | 1255.88 | 452.36 | 708.09 | 1210.58 | 781.91 | 107.13 | 19.75 | 109.62 | 59.84 | 398.58 | 257.69 | 27.79 | 12746.75 | 6009.83 | 812.97 | 664.53 | 455.64 | 255.87 | 1322.89 | 13486.13 | 5071.43 | 735.69 | 2851.62 | 2194.46 | 11138.95 | 1774.77 | 2237.39 | 276.83 | 197.54 | 56.53 | 20825.11 | 514.22 | 394.08 |
6 | 2006 | 81957.80 | 3531.17 | 3200.31 | 180.85 | 466.17 | 143.59 | 0.05 | 1048.53 | 470.83 | 594.83 | 1092.68 | 841.82 | 82.66 | 22.23 | 152.97 | 60.58 | 494.62 | 225.41 | 30.24 | 11124.54 | 5271.56 | 697.85 | 608.81 | 369.77 | 259.99 | 1123.97 | 10147.66 | 3640.89 | 540.16 | 2361.05 | 1732.65 | 8692.95 | 1562.72 | 2212.13 | 237.03 | 145.43 | 28.51 | 17719.55 | 470.31 | 370.72 |
7 | 2005 | 69302.41 | 2748.63 | 2404.61 | 138.56 | 296.80 | 92.19 | 2.02 | 1049.62 | 379.40 | 550.90 | 1017.36 | 835.39 | 89.66 | 19.40 | 144.15 | 47.12 | 492.23 | 220.29 | 25.16 | 9353.78 | 4295.58 | 747.99 | 523.67 | 347.54 | 258.68 | 992.36 | 9028.12 | 2315.21 | 416.89 | 1944.65 | 1520.53 | 6903.93 | 1220.78 | 3095.90 | 209.99 | 98.06 | 8.53 | 14771.35 | 366.01 | 329.36 |
8 | 2004 | 57187.96 | 2057.12 | 2082.45 | 142.38 | 232.09 | 105.71 | 0.19 | 924.07 | 264.65 | 373.89 | 916.40 | 856.42 | 87.18 | 23.70 | 111.04 | 49.57 | 409.42 | 220.43 | 33.13 | 6274.33 | 3560.63 | 597.92 | 436.63 | 261.31 | 289.99 | 919.15 | 7494.42 | 1818.38 | 364.53 | 1648.99 | 1260.05 | 6360.07 | 964.73 | 2880.07 | 199.55 | 113.33 | 7.63 | 12220.18 | 320.32 | 305.94 |
9 | 2003 | 45987.63 | 1311.70 | 1614.54 | 87.29 | 164.59 | 99.42 | 9.80 | 950.42 | 304.00 | 523.33 | 840.60 | 1121.59 | 95.59 | 33.05 | 96.03 | 21.65 | 417.62 | 197.66 | 28.23 | 4861.90 | 3062.91 | 720.30 | 330.64 | 254.45 | 190.78 | 816.12 | 5078.89 | 1237.75 | 300.96 | 1365.62 | 1195.40 | 5669.50 | 774.61 | 2818.27 | 139.83 | 57.69 | 0.70 | 8669.09 | 263.92 | 261.20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务成本,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30