主营业务收入-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业主营业务收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 228900.13 | 18110.60 | 11752.62 | 1723.37 | 1430.31 | 461.68 | 2504.35 | 860.41 | 2201.62 | 6623.51 | 875.40 | 204.42 | 35.73 | 188.19 | 88.92 | 810.94 | 452.37 | 37.20 | 25499.90 | 11669.56 | 2022.86 | 587.44 | 976.60 | 441.82 | 4100.86 | 25576.14 | 11736.06 | 1368.83 | 5101.63 | 5387.49 | 28533.70 | 4406.16 | 5427.35 | 780.86 | 659.26 | 155.79 | 43867.82 | 1442.86 | 795.50 | |
2 | 2010 | 194339.68 | 13960.10 | 10131.47 | 1182.10 | 1160.14 | 338.38 | 0.61 | 2082.62 | 842.51 | 1625.64 | 5592.54 | 736.62 | 186.94 | 30.16 | 162.66 | 124.33 | 847.83 | 442.80 | 35.55 | 20930.50 | 9526.72 | 1752.30 | 521.08 | 830.17 | 364.06 | 3139.01 | 22837.64 | 9267.35 | 1164.16 | 4587.24 | 4874.43 | 26134.64 | 3726.98 | 4615.19 | 660.61 | 444.49 | 162.91 | 37419.85 | 1115.97 | 781.36 |
3 | 2009 | 151700.55 | 10765.83 | 7547.60 | 526.81 | 808.16 | 266.02 | 0.06 | 1553.32 | 664.57 | 1447.64 | 4838.77 | 615.55 | 143.75 | 26.87 | 142.97 | 81.66 | 625.22 | 384.93 | 31.74 | 15116.83 | 7590.58 | 1300.75 | 424.71 | 621.70 | 348.32 | 2321.34 | 18271.84 | 6359.94 | 972.32 | 4200.08 | 4117.26 | 19285.08 | 2777.80 | 3943.02 | 516.52 | 302.16 | 239.57 | 31014.83 | 862.16 | 642.24 |
4 | 2008 | 147507.90 | 9279.06 | 10731.37 | 702.39 | 811.11 | 261.19 | 0.04 | 1320.39 | 687.27 | 1251.27 | 4231.23 | 688.70 | 125.70 | 46.72 | 145.08 | 65.56 | 658.26 | 367.65 | 43.93 | 16452.71 | 8017.02 | 1274.03 | 493.09 | 597.38 | 395.16 | 2308.29 | 20054.03 | 6507.38 | 997.05 | 3960.72 | 3553.14 | 15070.67 | 2507.40 | 3809.94 | 491.12 | 260.83 | 153.75 | 27780.23 | 799.66 | 607.40 |
5 | 2007 | 122617.13 | 6252.50 | 8304.70 | 376.01 | 769.46 | 202.44 | 0.05 | 1416.44 | 581.46 | 1106.13 | 3718.20 | 877.98 | 130.17 | 24.40 | 133.19 | 69.82 | 482.42 | 336.50 | 35.31 | 13603.16 | 7214.47 | 1218.61 | 744.51 | 514.86 | 294.63 | 1641.17 | 15591.51 | 6027.22 | 838.71 | 3490.88 | 2662.42 | 13427.35 | 2127.71 | 2681.83 | 371.17 | 231.26 | 60.82 | 23953.26 | 589.14 | 515.26 |
6 | 2006 | 101404.62 | 5041.28 | 7709.91 | 275.59 | 700.12 | 208.41 | 0.07 | 1179.29 | 590.70 | 923.67 | 3153.11 | 932.87 | 98.83 | 26.72 | 179.48 | 69.44 | 578.98 | 293.86 | 36.55 | 11382.16 | 6151.41 | 1034.58 | 668.75 | 414.44 | 297.45 | 1351.68 | 11664.42 | 4426.24 | 620.32 | 2843.07 | 2065.83 | 10340.67 | 1867.50 | 2584.59 | 325.67 | 168.64 | 31.38 | 20170.90 | 519.48 | 476.60 |
7 | 2005 | 85574.18 | 4101.55 | 5780.30 | 227.70 | 459.31 | 150.30 | 2.48 | 1173.73 | 488.98 | 843.62 | 2823.10 | 923.72 | 104.36 | 23.00 | 170.36 | 54.95 | 573.56 | 283.10 | 32.50 | 9654.34 | 5108.08 | 1113.13 | 580.37 | 403.85 | 292.68 | 1193.41 | 10537.21 | 2791.74 | 486.85 | 2357.01 | 1801.57 | 8071.35 | 1488.48 | 3569.31 | 287.55 | 121.39 | 10.00 | 16670.86 | 402.45 | 415.92 |
8 | 2004 | 71430.99 | 3123.84 | 4265.00 | 227.06 | 324.56 | 159.85 | 0.23 | 1030.93 | 333.44 | 611.53 | 2538.00 | 935.48 | 101.46 | 27.80 | 129.48 | 58.48 | 490.15 | 293.73 | 41.62 | 6996.26 | 4388.66 | 912.70 | 495.62 | 311.47 | 327.57 | 1141.97 | 8935.65 | 2191.53 | 430.43 | 1998.21 | 1506.13 | 7590.08 | 1200.06 | 3374.38 | 262.77 | 137.84 | 8.57 | 13778.28 | 356.17 | 394.02 |
9 | 2003 | 58027.15 | 1930.92 | 3225.37 | 119.69 | 229.10 | 144.25 | 11.85 | 1061.86 | 388.58 | 836.18 | 2190.77 | 1246.22 | 110.31 | 37.40 | 113.68 | 26.01 | 509.36 | 262.99 | 35.90 | 5436.50 | 3628.39 | 1117.26 | 389.38 | 309.76 | 225.58 | 1038.91 | 6227.60 | 1502.64 | 362.76 | 1700.94 | 1443.48 | 6987.84 | 958.77 | 3296.19 | 188.24 | 65.36 | 0.82 | 10038.06 | 289.32 | 338.91 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务收入,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30