应付账款-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业应付账款(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 纺织业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业应付账款(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业应付账款(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业应付账款(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 30136.26 | 2222.66 | 1847.58 | 185.55 | 82.99 | 30.53 | 184.01 | 100.03 | 157.23 | 552.58 | 68.36 | 18.09 | 2.57 | 10.60 | 21.14 | 111.27 | 49.64 | 4.44 | 1598.85 | 1075.79 | 248.33 | 70.14 | 108.13 | 38.57 | 632.22 | 3141.25 | 797.86 | 191.38 | 1139.18 | 1252.69 | 5284.40 | 1105.80 | 1207.44 | 180.27 | 159.60 | 18.38 | 6008.02 | 101.77 | 126.91 | |
2 | 2010 | 25543.69 | 1720.68 | 1750.92 | 129.16 | 64.30 | 20.86 | 148.28 | 125.52 | 121.39 | 429.91 | 57.38 | 20.75 | 2.70 | 8.02 | 23.23 | 115.09 | 48.96 | 4.47 | 1295.32 | 1008.61 | 221.70 | 54.54 | 93.38 | 33.51 | 485.04 | 2486.28 | 633.31 | 181.23 | 970.13 | 1167.86 | 5028.27 | 763.69 | 864.87 | 147.04 | 74.43 | 18.06 | 5010.75 | 82.12 | 131.92 | |
3 | 2009 | 20934.70 | 1522.41 | 1508.91 | 67.09 | 51.41 | 17.30 | 0.01 | 124.91 | 109.45 | 122.61 | 361.96 | 59.74 | 21.40 | 3.31 | 8.90 | 17.08 | 221.77 | 45.51 | 4.42 | 813.12 | 849.93 | 147.00 | 42.94 | 70.32 | 36.56 | 386.71 | 2318.72 | 489.99 | 122.37 | 855.68 | 978.38 | 3979.35 | 578.04 | 750.49 | 115.87 | 71.14 | 9.28 | 3877.39 | 70.95 | 102.30 |
4 | 2008 | 17605.95 | 1166.79 | 1594.78 | 50.26 | 50.13 | 23.84 | 0.00 | 104.14 | 91.35 | 93.27 | 318.21 | 78.62 | 21.04 | 5.67 | 10.51 | 9.10 | 101.98 | 39.33 | 7.37 | 616.89 | 755.85 | 160.65 | 45.46 | 71.70 | 33.49 | 379.17 | 2268.77 | 358.11 | 98.19 | 908.02 | 853.12 | 2556.15 | 463.58 | 776.63 | 93.00 | 53.61 | 6.90 | 3176.42 | 66.48 | 97.38 |
5 | 2007 | 14097.13 | 871.62 | 1141.36 | 27.94 | 43.83 | 14.32 | -0.00 | 80.11 | 79.45 | 96.02 | 228.46 | 86.73 | 21.16 | 5.03 | 11.12 | 12.79 | 67.18 | 41.53 | 5.33 | 492.98 | 668.71 | 145.05 | 79.81 | 51.25 | 23.70 | 290.81 | 1651.44 | 367.02 | 119.66 | 593.36 | 526.03 | 2423.39 | 421.70 | 482.11 | 81.84 | 53.96 | 2.75 | 2681.03 | 36.25 | 70.31 |
6 | 2006 | 11376.68 | 648.41 | 848.01 | 28.34 | 42.11 | 21.29 | 0.04 | 76.73 | 74.81 | 74.40 | 223.01 | 88.09 | 15.76 | 4.08 | 20.12 | 9.38 | 77.87 | 33.77 | 6.53 | 364.48 | 582.20 | 134.22 | 65.82 | 49.68 | 28.86 | 252.99 | 1268.26 | 364.18 | 82.57 | 507.40 | 401.59 | 1882.27 | 349.39 | 413.07 | 68.12 | 30.01 | 2.60 | 2139.55 | 33.99 | 62.68 |
7 | 2005 | 9995.03 | 534.38 | 638.59 | 23.83 | 20.80 | 17.72 | 0.10 | 78.19 | 70.15 | 72.68 | 208.78 | 98.24 | 15.39 | 5.60 | 18.08 | 8.93 | 78.66 | 38.34 | 6.06 | 402.60 | 509.62 | 150.13 | 48.57 | 52.16 | 35.03 | 249.42 | 1176.27 | 262.77 | 73.00 | 416.25 | 366.28 | 1604.63 | 292.11 | 650.45 | 54.99 | 21.24 | 3.70 | 1591.06 | 33.26 | 66.95 |
8 | 2004 | 8583.28 | 396.73 | 522.15 | 26.69 | 16.87 | 16.48 | 0.07 | 74.94 | 49.08 | 67.44 | 219.70 | 116.30 | 14.39 | 7.87 | 15.24 | 8.57 | 74.05 | 40.35 | 7.48 | 310.40 | 408.19 | 126.59 | 38.77 | 46.93 | 33.86 | 238.20 | 950.54 | 216.66 | 85.78 | 374.27 | 312.08 | 1311.15 | 264.37 | 530.68 | 57.97 | 35.19 | 1.25 | 1470.17 | 34.34 | 61.49 |
9 | 2003 | 7212.30 | 292.00 | 370.48 | 15.02 | 17.09 | 20.28 | 2.04 | 82.21 | 50.22 | 99.73 | 215.18 | 145.48 | 16.76 | 6.58 | 15.71 | 3.65 | 86.18 | 36.35 | 7.83 | 244.73 | 378.74 | 167.39 | 36.84 | 42.00 | 29.89 | 207.75 | 710.86 | 160.58 | 57.52 | 340.50 | 308.07 | 1207.98 | 200.29 | 522.15 | 43.00 | 6.26 | 0.05 | 980.91 | 32.85 | 51.15 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应付账款,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30