资产总计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业资产总计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业资产总计(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业资产总计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 281673.87 | 27327.48 | 17794.29 | 3575.55 | 1674.54 | 722.65 | 1664.41 | 842.54 | 2696.24 | 6126.24 | 993.06 | 170.47 | 32.92 | 213.81 | 71.02 | 1322.75 | 573.82 | 43.36 | 11100.78 | 13077.22 | 2683.45 | 631.50 | 789.05 | 489.92 | 5896.53 | 28354.86 | 10347.38 | 1415.93 | 6661.66 | 7335.14 | 28901.74 | 5636.15 | 8144.55 | 1143.96 | 775.80 | 85.75 | 75985.32 | 1876.39 | 4495.65 | |
2 | 2010 | 247759.86 | 21907.33 | 16125.41 | 2884.45 | 1384.66 | 575.77 | 1.09 | 1506.52 | 880.20 | 2135.62 | 5438.86 | 966.51 | 170.96 | 34.27 | 185.28 | 72.36 | 1544.88 | 600.87 | 42.89 | 9336.42 | 12194.97 | 2368.89 | 610.47 | 699.88 | 493.01 | 4861.88 | 26143.83 | 8762.48 | 1191.86 | 6075.82 | 6599.10 | 25950.35 | 4436.26 | 6211.11 | 940.26 | 456.95 | 70.03 | 68024.78 | 1593.35 | 4280.25 |
3 | 2009 | 215742.01 | 18047.88 | 14334.55 | 1027.51 | 1061.86 | 448.96 | 0.15 | 1089.31 | 753.63 | 1820.87 | 4899.26 | 882.97 | 153.96 | 35.21 | 176.01 | 54.73 | 1379.66 | 580.92 | 41.61 | 8060.63 | 10872.14 | 1928.14 | 568.38 | 610.11 | 407.46 | 3766.38 | 24942.90 | 7295.73 | 988.67 | 5911.26 | 5354.31 | 20860.18 | 3371.86 | 5329.50 | 804.08 | 357.17 | 149.77 | 61387.19 | 2238.21 | 3748.86 |
4 | 2008 | 188811.37 | 14696.76 | 12351.86 | 1195.24 | 942.23 | 398.55 | 0.14 | 946.27 | 707.08 | 1612.39 | 4389.77 | 937.67 | 149.74 | 47.83 | 180.72 | 48.33 | 1333.26 | 516.99 | 59.46 | 7609.64 | 9686.00 | 1861.30 | 668.49 | 588.06 | 488.62 | 3643.26 | 21011.33 | 6293.10 | 836.42 | 5217.93 | 4670.76 | 16450.96 | 2899.82 | 4701.49 | 740.20 | 292.02 | 119.65 | 55742.58 | 1261.39 | 3514.05 |
5 | 2007 | 158187.87 | 11014.59 | 9636.48 | 782.29 | 805.98 | 307.47 | 0.14 | 887.07 | 777.90 | 1460.99 | 3741.75 | 1195.90 | 146.88 | 29.26 | 201.24 | 52.94 | 892.16 | 521.06 | 56.68 | 6236.32 | 8699.07 | 1904.62 | 850.03 | 465.54 | 373.48 | 2850.42 | 17602.96 | 5236.17 | 757.57 | 4522.17 | 3450.05 | 14446.37 | 2349.71 | 3553.06 | 591.73 | 308.37 | 27.19 | 47578.94 | 963.26 | 2910.05 |
6 | 2006 | 135153.35 | 9105.91 | 8026.95 | 622.50 | 780.88 | 341.21 | 0.19 | 807.92 | 715.92 | 1343.58 | 3494.30 | 1269.20 | 127.66 | 28.39 | 300.37 | 52.26 | 1018.82 | 516.76 | 58.28 | 4935.66 | 7788.68 | 1808.60 | 845.93 | 423.32 | 465.67 | 2801.30 | 13815.52 | 4039.36 | 621.24 | 3690.25 | 2907.95 | 11419.63 | 2117.10 | 3127.95 | 531.97 | 211.22 | 34.81 | 41177.96 | 1042.24 | 2735.89 |
7 | 2005 | 117629.61 | 7244.15 | 6434.96 | 523.79 | 526.41 | 278.56 | 2.06 | 861.66 | 674.92 | 1296.26 | 3234.14 | 1325.59 | 138.68 | 36.07 | 301.53 | 52.96 | 1030.81 | 537.10 | 63.93 | 4515.04 | 6551.80 | 1955.15 | 750.28 | 479.50 | 429.74 | 2560.06 | 11651.49 | 3278.50 | 582.11 | 3527.08 | 2725.94 | 9741.07 | 1945.71 | 3971.52 | 504.08 | 178.14 | 11.37 | 34362.42 | 867.30 | 2477.76 |
8 | 2004 | 109708.25 | 6160.16 | 5839.11 | 455.66 | 433.56 | 394.18 | 0.18 | 940.67 | 594.98 | 1209.89 | 2979.50 | 1587.49 | 129.64 | 58.91 | 272.34 | 60.64 | 1058.91 | 567.65 | 73.57 | 3514.31 | 5897.67 | 1742.03 | 803.39 | 507.04 | 497.07 | 2656.75 | 10139.14 | 2844.57 | 648.13 | 3555.13 | 2555.49 | 9231.40 | 1933.62 | 3783.71 | 509.13 | 303.98 | 4.79 | 32480.02 | 869.98 | 2413.85 |
9 | 2003 | 94519.79 | 4929.50 | 4802.28 | 279.03 | 388.89 | 491.28 | 43.59 | 1080.78 | 671.56 | 1526.13 | 2764.07 | 2042.10 | 148.00 | 58.73 | 262.44 | 51.39 | 1182.37 | 523.72 | 70.58 | 3174.45 | 5936.30 | 2019.37 | 702.59 | 488.13 | 447.37 | 2624.38 | 8827.52 | 2491.13 | 569.38 | 3104.90 | 2664.17 | 8391.05 | 1845.74 | 3940.55 | 453.44 | 79.13 | 0.51 | 22828.34 | 720.39 | 1894.53 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资产总计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30