固定资产原价合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 185896.57 | 13606.35 | 20697.54 | 1126.27 | 664.25 | 306.62 | 599.59 | 455.39 | 923.45 | 1914.68 | 520.01 | 64.89 | 7.96 | 143.45 | 24.28 | 907.72 | 450.38 | 18.14 | 8364.80 | 9035.04 | 997.28 | 444.66 | 355.98 | 272.67 | 3491.78 | 18173.01 | 5041.10 | 510.99 | 1967.28 | 2209.05 | 9527.30 | 1295.14 | 2351.04 | 367.60 | 282.23 | 20.35 | 73973.26 | 1123.98 | 3661.07 | |
2 | 2010 | 165601.04 | 11368.48 | 16407.14 | 846.64 | 600.55 | 257.04 | 601.45 | 481.20 | 826.60 | 1780.18 | 498.97 | 54.16 | 8.37 | 124.06 | 23.55 | 967.55 | 476.87 | 18.28 | 8012.29 | 8541.67 | 974.41 | 416.91 | 360.95 | 240.25 | 2853.81 | 17648.43 | 4477.33 | 436.13 | 1779.25 | 1981.22 | 8654.88 | 1042.92 | 1876.26 | 364.92 | 167.19 | 15.34 | 65735.56 | 1097.60 | 3582.61 | |
3 | 2009 | 145330.28 | 9869.87 | 15176.00 | 403.76 | 455.54 | 228.23 | 0.03 | 523.80 | 364.40 | 770.30 | 1633.55 | 504.68 | 50.61 | 9.47 | 103.54 | 16.72 | 844.76 | 453.80 | 17.64 | 7078.92 | 7612.41 | 806.34 | 395.49 | 334.73 | 235.45 | 2248.58 | 15670.02 | 3776.40 | 437.64 | 1717.69 | 1746.08 | 7235.21 | 847.75 | 1899.45 | 263.80 | 128.23 | 81.19 | 57369.69 | 900.93 | 3117.58 |
4 | 2008 | 129146.64 | 7974.50 | 14039.17 | 423.08 | 406.81 | 223.74 | 0.03 | 462.10 | 369.14 | 693.41 | 1485.50 | 574.01 | 60.28 | 11.79 | 128.07 | 15.30 | 810.20 | 432.59 | 24.05 | 5770.07 | 6749.67 | 882.73 | 471.16 | 305.21 | 259.68 | 2183.46 | 13190.65 | 3192.62 | 370.55 | 1744.42 | 1642.53 | 6147.01 | 686.64 | 1597.59 | 240.36 | 128.28 | 64.94 | 51798.46 | 756.56 | 2830.28 |
5 | 2007 | 110084.72 | 6715.68 | 12864.59 | 298.66 | 336.59 | 191.46 | 0.03 | 434.98 | 346.84 | 668.84 | 1375.37 | 714.26 | 60.35 | 13.10 | 148.23 | 16.86 | 593.95 | 412.16 | 23.27 | 4851.17 | 6291.57 | 926.74 | 649.27 | 208.55 | 204.09 | 1795.78 | 11465.58 | 2543.81 | 316.53 | 1289.53 | 1226.73 | 5278.29 | 585.64 | 1204.16 | 221.87 | 118.57 | 13.38 | 42538.88 | 683.86 | 2455.51 |
6 | 2006 | 96085.32 | 5884.59 | 10597.96 | 222.33 | 308.84 | 226.07 | 0.10 | 433.55 | 350.48 | 661.31 | 1292.06 | 805.48 | 61.89 | 12.79 | 193.88 | 20.83 | 690.78 | 401.18 | 23.37 | 4374.52 | 5978.37 | 807.66 | 738.97 | 217.79 | 237.46 | 1725.77 | 9624.09 | 2318.63 | 289.33 | 1229.38 | 1164.91 | 4402.41 | 627.95 | 1106.96 | 198.14 | 89.15 | 24.17 | 35646.96 | 755.75 | 2339.48 |
7 | 2005 | 83515.49 | 4802.03 | 8987.33 | 212.18 | 252.42 | 170.22 | 2.50 | 442.18 | 299.62 | 677.25 | 1235.25 | 845.82 | 62.99 | 16.57 | 199.32 | 20.12 | 741.70 | 395.52 | 28.15 | 4088.15 | 4968.98 | 827.87 | 676.28 | 262.60 | 245.40 | 1705.47 | 8419.83 | 2061.28 | 275.58 | 1198.31 | 1117.49 | 4086.87 | 601.32 | 1418.57 | 189.96 | 98.70 | 5.39 | 29204.69 | 636.04 | 2035.58 |
8 | 2004 | 76599.42 | 4287.44 | 8488.87 | 219.12 | 246.40 | 264.78 | 0.12 | 486.85 | 274.11 | 587.03 | 1148.68 | 953.65 | 57.75 | 26.06 | 187.04 | 22.88 | 714.06 | 396.48 | 29.59 | 3525.85 | 4664.07 | 744.00 | 674.44 | 272.27 | 292.39 | 1695.64 | 7351.55 | 1829.63 | 304.37 | 1206.95 | 1091.92 | 3597.43 | 624.18 | 1213.10 | 196.28 | 173.22 | 2.67 | 26103.53 | 644.62 | 2000.41 |
9 | 2003 | 69701.11 | 3815.93 | 7060.71 | 164.92 | 270.41 | 335.29 | 17.34 | 580.52 | 317.00 | 758.15 | 1066.60 | 1200.01 | 67.89 | 25.27 | 186.37 | 22.23 | 717.50 | 356.58 | 28.73 | 3365.17 | 4804.10 | 766.27 | 598.37 | 259.76 | 265.67 | 1676.04 | 6887.56 | 1666.89 | 273.30 | 1273.51 | 1261.40 | 3446.83 | 682.70 | 1231.08 | 178.88 | 35.91 | 0.37 | 21854.95 | 529.06 | 1651.84 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产原价合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30