固定资产合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 124261.71 | 10933.70 | 11944.03 | 889.79 | 582.98 | 221.95 | 409.93 | 256.27 | 624.91 | 1404.02 | 370.62 | 36.51 | 5.32 | 77.42 | 14.93 | 677.14 | 221.26 | 10.21 | 5229.71 | 6151.77 | 650.68 | 245.25 | 263.33 | 178.65 | 2589.66 | 11315.92 | 3646.36 | 362.72 | 1418.03 | 1591.27 | 6942.84 | 958.76 | 1622.50 | 221.09 | 194.57 | 16.73 | 48496.82 | 869.65 | 2614.38 | |
2 | 2010 | 117288.81 | 9313.29 | 10341.88 | 904.23 | 538.24 | 187.05 | 446.89 | 312.69 | 619.95 | 1233.33 | 357.97 | 36.16 | 11.11 | 77.40 | 15.12 | 727.99 | 256.05 | 10.26 | 4962.91 | 6071.56 | 675.79 | 246.17 | 267.23 | 131.21 | 2297.53 | 12067.74 | 3519.33 | 341.02 | 1253.34 | 1476.40 | 6463.03 | 906.02 | 1296.68 | 251.89 | 104.92 | 10.25 | 46050.45 | 808.82 | 2696.91 | |
3 | 2009 | 107763.55 | 7723.25 | 10855.72 | 410.39 | 389.77 | 178.61 | 0.01 | 394.55 | 247.65 | 505.35 | 965.38 | 352.08 | 37.77 | 11.83 | 76.26 | 11.33 | 656.46 | 255.93 | 10.14 | 4466.43 | 5775.53 | 586.77 | 236.12 | 229.39 | 144.65 | 1799.67 | 11293.93 | 3033.92 | 315.68 | 1303.41 | 1349.95 | 5763.67 | 731.62 | 1327.54 | 177.71 | 92.98 | 60.45 | 42832.28 | 721.05 | 2438.30 |
4 | 2008 | 91883.64 | 6357.15 | 7865.89 | 349.21 | 345.20 | 160.21 | 0.01 | 342.33 | 258.41 | 498.38 | 852.75 | 393.55 | 39.68 | 7.34 | 80.45 | 11.88 | 585.96 | 244.32 | 14.74 | 3437.16 | 4725.52 | 646.80 | 278.59 | 213.93 | 161.25 | 1673.47 | 9323.72 | 2562.49 | 256.47 | 1189.69 | 1194.58 | 4749.45 | 526.81 | 1057.93 | 169.83 | 104.06 | 49.15 | 38328.44 | 601.48 | 2225.36 |
5 | 2007 | 78792.64 | 5599.77 | 6902.62 | 230.54 | 272.52 | 140.84 | 0.01 | 328.11 | 243.23 | 461.03 | 1002.48 | 491.06 | 43.57 | 8.86 | 101.48 | 12.06 | 451.01 | 243.02 | 16.59 | 2992.90 | 4500.29 | 610.95 | 412.06 | 164.54 | 142.21 | 1355.84 | 8181.17 | 2024.36 | 224.68 | 987.38 | 938.66 | 3905.97 | 416.05 | 782.07 | 165.19 | 109.74 | 10.82 | 31793.00 | 565.03 | 1960.93 |
6 | 2006 | 69369.97 | 4753.74 | 5915.84 | 190.85 | 242.07 | 174.13 | 0.05 | 324.68 | 268.09 | 472.25 | 735.49 | 532.82 | 41.44 | 7.08 | 151.53 | 13.45 | 579.98 | 238.38 | 17.39 | 2620.14 | 4183.56 | 600.49 | 436.30 | 153.39 | 182.15 | 1240.41 | 7162.62 | 1794.34 | 200.38 | 809.29 | 861.62 | 3250.26 | 447.05 | 746.35 | 148.14 | 68.68 | 22.76 | 27282.39 | 626.59 | 1873.80 |
7 | 2005 | 59437.36 | 3765.70 | 4808.55 | 157.80 | 188.08 | 137.08 | 0.95 | 334.29 | 238.96 | 481.07 | 740.84 | 558.36 | 42.42 | 10.27 | 163.11 | 14.07 | 596.27 | 249.82 | 19.83 | 2339.41 | 3417.70 | 640.76 | 427.06 | 188.89 | 189.02 | 1251.94 | 5941.82 | 1609.22 | 203.82 | 798.44 | 798.66 | 2974.14 | 421.77 | 957.86 | 135.14 | 69.14 | 4.25 | 22392.90 | 504.17 | 1663.77 |
8 | 2004 | 54204.05 | 3262.74 | 4419.13 | 142.82 | 174.67 | 214.05 | 0.02 | 370.40 | 214.34 | 435.05 | 714.57 | 638.16 | 39.12 | 17.37 | 145.15 | 16.64 | 589.87 | 258.77 | 20.82 | 1993.90 | 3041.27 | 581.90 | 435.89 | 211.88 | 223.67 | 1258.60 | 5173.96 | 1389.21 | 223.74 | 804.64 | 751.81 | 2735.78 | 443.98 | 841.75 | 136.86 | 146.30 | 1.80 | 19935.38 | 526.73 | 1671.31 |
9 | 2003 | 48538.38 | 2759.84 | 3526.88 | 113.78 | 203.30 | 271.70 | 15.43 | 434.08 | 259.25 | 597.76 | 691.79 | 822.05 | 46.68 | 16.87 | 146.49 | 16.83 | 617.60 | 235.29 | 19.54 | 1947.19 | 3234.58 | 640.54 | 411.08 | 196.09 | 201.95 | 1271.76 | 4734.99 | 1275.18 | 202.39 | 845.08 | 906.22 | 2492.96 | 484.66 | 812.92 | 127.39 | 25.91 | 0.17 | 16158.23 | 445.26 | 1328.66 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30