产成品-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业产成品(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业产成品(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业产成品(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业产成品(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业产成品(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业产成品(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业产成品(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业产成品(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 纺织业国有控股工业企业产成品(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业产成品(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业产成品(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业产成品(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业产成品(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业产成品(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业产成品(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业产成品(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业产成品(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业产成品(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业产成品(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业产成品(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 7460.20 | 422.86 | 98.03 | 51.90 | 80.68 | 21.92 | 147.86 | 66.03 | 121.00 | 142.70 | 74.95 | 20.15 | 2.95 | 13.54 | 2.99 | 67.97 | 25.47 | 4.47 | 499.41 | 474.79 | 147.09 | 36.68 | 89.52 | 35.01 | 190.61 | 1019.12 | 542.00 | 104.88 | 411.65 | 490.72 | 1112.03 | 393.40 | 332.67 | 48.64 | 83.06 | 4.34 | 60.43 | 15.25 | 3.42 | |
2 | 2010 | 6109.71 | 355.24 | 104.82 | 37.18 | 52.10 | 16.88 | 152.27 | 50.10 | 88.23 | 139.64 | 58.77 | 22.18 | 3.18 | 9.53 | 2.50 | 51.59 | 25.34 | 4.42 | 352.92 | 387.90 | 111.44 | 31.04 | 68.04 | 31.37 | 142.25 | 743.54 | 369.34 | 85.51 | 341.03 | 406.93 | 1164.31 | 306.62 | 266.98 | 44.02 | 41.39 | 1.69 | 29.95 | 7.55 | 1.95 | |
3 | 2009 | 5057.31 | 298.50 | 93.36 | 34.05 | 43.38 | 16.20 | 0.04 | 93.69 | 42.36 | 76.54 | 103.65 | 68.98 | 18.94 | 3.14 | 9.87 | 2.27 | 45.98 | 25.72 | 3.65 | 321.18 | 336.39 | 92.48 | 26.56 | 52.92 | 34.05 | 133.23 | 614.47 | 261.97 | 72.11 | 339.90 | 323.03 | 804.87 | 252.88 | 289.54 | 39.07 | 33.96 | 6.70 | 31.35 | 8.42 | 1.92 |
4 | 2008 | 5094.67 | 289.73 | 94.56 | 19.95 | 28.97 | 18.12 | 0.03 | 82.11 | 42.35 | 80.04 | 175.38 | 89.00 | 21.68 | 5.69 | 13.97 | 1.75 | 61.78 | 22.48 | 5.41 | 274.54 | 398.21 | 94.73 | 32.05 | 60.31 | 26.72 | 138.04 | 665.15 | 231.05 | 60.61 | 333.33 | 342.95 | 715.61 | 222.97 | 349.26 | 42.34 | 15.75 | 4.22 | 27.84 | 4.54 | 1.41 |
5 | 2007 | 4166.55 | 183.28 | 84.11 | 16.48 | 25.21 | 14.88 | 0.02 | 77.63 | 30.07 | 71.57 | 60.85 | 107.24 | 17.32 | 3.21 | 12.07 | 2.53 | 25.01 | 25.96 | 4.23 | 266.43 | 305.54 | 98.68 | 35.24 | 39.56 | 32.78 | 107.80 | 562.31 | 216.95 | 52.78 | 249.94 | 252.32 | 641.99 | 219.74 | 215.83 | 36.27 | 17.92 | 3.07 | 44.72 | 3.44 | 1.57 |
6 | 2006 | 3630.90 | 177.42 | 75.76 | 10.74 | 31.86 | 18.23 | 0.02 | 59.82 | 35.67 | 70.98 | 53.96 | 108.44 | 17.63 | 2.55 | 14.56 | 2.38 | 36.25 | 20.98 | 4.26 | 213.85 | 269.02 | 84.22 | 29.61 | 38.36 | 25.86 | 102.77 | 442.02 | 185.35 | 49.71 | 239.24 | 217.30 | 533.34 | 192.81 | 186.65 | 35.18 | 13.89 | 0.20 | 23.87 | 4.52 | 1.62 |
7 | 2005 | 3278.08 | 151.91 | 75.75 | 11.45 | 15.71 | 13.37 | 0.04 | 68.10 | 27.49 | 67.59 | 47.07 | 108.79 | 16.31 | 2.25 | 15.58 | 2.52 | 40.19 | 17.74 | 5.14 | 187.70 | 248.81 | 92.13 | 30.54 | 38.33 | 25.69 | 109.97 | 380.02 | 122.27 | 44.90 | 230.05 | 208.29 | 410.63 | 146.73 | 251.91 | 31.56 | 7.28 | 2.68 | 16.01 | 4.41 | 1.19 |
8 | 2004 | 3025.98 | 105.06 | 56.16 | 11.12 | 13.30 | 15.86 | 0.01 | 63.58 | 22.82 | 58.58 | 43.71 | 129.74 | 12.72 | 7.81 | 12.43 | 3.15 | 43.29 | 19.33 | 5.11 | 176.72 | 201.62 | 72.34 | 25.34 | 36.85 | 33.61 | 113.04 | 305.33 | 102.33 | 49.08 | 221.02 | 195.42 | 421.87 | 143.52 | 229.13 | 33.33 | 13.19 | 0.21 | 23.15 | 3.67 | 1.44 |
9 | 2003 | 2940.20 | 74.17 | 36.65 | 7.28 | 12.21 | 17.21 | 2.19 | 72.76 | 26.81 | 79.33 | 91.01 | 176.49 | 11.37 | 7.32 | 12.50 | 3.30 | 52.69 | 19.30 | 5.81 | 116.14 | 197.32 | 96.88 | 20.91 | 38.42 | 21.41 | 122.28 | 216.47 | 81.12 | 45.00 | 224.00 | 197.00 | 375.03 | 133.70 | 279.83 | 31.37 | 6.10 | 0.01 | 24.45 | 3.48 | 0.87 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:产成品,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30