存货-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业存货(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业存货(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业存货(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业存货(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业存货(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业存货(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业存货(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业存货(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 纺织业国有控股工业企业存货(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业存货(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业存货(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业存货(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业存货(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业存货(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业存货(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业存货(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业存货(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业存货(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业存货(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业存货(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 27478.61 | 1160.54 | 606.99 | 146.76 | 161.89 | 46.30 | 334.43 | 116.76 | 466.75 | 2264.92 | 151.37 | 39.38 | 5.62 | 32.11 | 5.96 | 176.77 | 73.51 | 10.55 | 2164.89 | 1253.58 | 362.78 | 79.76 | 149.31 | 82.90 | 523.78 | 4036.88 | 2227.82 | 287.59 | 1560.47 | 1458.28 | 3954.73 | 1023.55 | 1019.60 | 188.18 | 225.18 | 8.04 | 969.65 | 66.93 | 34.09 | |
2 | 2010 | 23692.65 | 955.72 | 526.10 | 98.98 | 127.66 | 34.78 | 331.69 | 103.83 | 344.22 | 1891.76 | 148.95 | 38.10 | 5.88 | 27.04 | 5.68 | 159.62 | 74.88 | 10.97 | 1673.39 | 1116.97 | 310.33 | 81.80 | 128.52 | 76.42 | 419.42 | 3813.47 | 1889.15 | 254.24 | 1411.35 | 1245.89 | 3555.14 | 770.67 | 857.05 | 161.85 | 111.47 | 5.81 | 837.01 | 49.42 | 37.40 | |
3 | 2009 | 19373.62 | 782.11 | 497.61 | 62.12 | 110.09 | 29.45 | 0.04 | 207.72 | 85.04 | 315.77 | 1676.08 | 136.17 | 34.67 | 6.35 | 26.15 | 5.73 | 117.45 | 69.18 | 9.87 | 1385.44 | 898.89 | 221.46 | 66.97 | 97.89 | 69.75 | 330.15 | 3097.07 | 1284.22 | 191.64 | 1245.73 | 1144.51 | 2827.50 | 607.02 | 734.87 | 133.90 | 87.59 | 28.58 | 643.45 | 69.01 | 36.39 |
4 | 2008 | 18031.62 | 717.97 | 452.86 | 57.95 | 97.11 | 31.79 | 0.03 | 186.25 | 95.53 | 295.42 | 1414.43 | 157.96 | 33.37 | 11.14 | 38.35 | 4.89 | 124.68 | 70.79 | 12.72 | 1005.34 | 949.68 | 242.78 | 77.82 | 97.76 | 59.13 | 349.85 | 3003.48 | 1083.61 | 172.78 | 1329.86 | 1057.75 | 2541.03 | 517.20 | 705.45 | 123.74 | 57.29 | 19.40 | 758.63 | 47.18 | 28.62 |
5 | 2007 | 15262.76 | 512.22 | 353.17 | 34.22 | 80.77 | 24.62 | 0.02 | 177.66 | 97.95 | 240.72 | 1194.66 | 203.56 | 34.53 | 7.46 | 32.87 | 6.76 | 81.91 | 60.38 | 10.31 | 1058.96 | 845.43 | 235.02 | 99.18 | 77.33 | 60.63 | 255.29 | 2635.42 | 944.47 | 153.94 | 1037.25 | 753.62 | 2218.13 | 515.44 | 539.48 | 93.67 | 59.23 | 5.38 | 461.64 | 28.79 | 30.68 |
6 | 2006 | 12787.50 | 461.02 | 334.48 | 28.74 | 78.76 | 28.41 | 0.02 | 152.36 | 81.09 | 246.28 | 1078.80 | 213.51 | 27.59 | 6.02 | 38.86 | 6.25 | 94.67 | 50.82 | 10.94 | 807.55 | 729.28 | 207.21 | 90.39 | 71.38 | 55.81 | 253.95 | 1949.34 | 831.03 | 126.15 | 855.63 | 618.69 | 1746.10 | 454.96 | 442.26 | 89.26 | 43.00 | 2.09 | 422.65 | 26.78 | 25.39 |
7 | 2005 | 11841.56 | 386.91 | 251.73 | 29.13 | 44.11 | 19.44 | 0.12 | 158.34 | 68.55 | 231.40 | 1026.73 | 217.42 | 28.29 | 5.60 | 38.98 | 5.82 | 102.40 | 48.55 | 12.70 | 814.43 | 675.23 | 226.47 | 81.91 | 75.51 | 51.07 | 251.63 | 1732.44 | 578.61 | 109.49 | 870.34 | 596.00 | 1605.74 | 378.23 | 590.17 | 84.16 | 32.22 | 3.16 | 357.16 | 26.68 | 24.67 |
8 | 2004 | 10616.09 | 306.13 | 199.19 | 29.40 | 31.94 | 27.51 | 0.01 | 149.93 | 57.22 | 207.82 | 905.67 | 250.59 | 26.05 | 12.76 | 32.48 | 8.86 | 109.71 | 53.03 | 12.87 | 627.52 | 565.90 | 183.17 | 79.55 | 73.10 | 66.80 | 261.93 | 1452.14 | 470.08 | 119.27 | 721.32 | 537.92 | 1618.02 | 352.32 | 588.28 | 88.00 | 48.10 | 0.86 | 290.24 | 28.61 | 21.81 |
9 | 2003 | 9340.91 | 240.13 | 133.08 | 19.28 | 31.29 | 30.02 | 4.08 | 145.85 | 68.36 | 248.56 | 879.55 | 339.17 | 24.49 | 14.32 | 29.94 | 6.93 | 110.56 | 48.37 | 13.53 | 426.03 | 507.29 | 210.33 | 63.36 | 68.34 | 46.11 | 257.51 | 1004.22 | 375.47 | 99.60 | 625.66 | 546.11 | 1439.02 | 300.07 | 631.78 | 76.24 | 17.48 | 0.05 | 219.47 | 22.11 | 17.14 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:存货,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30