应收账款净额-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 15432.82 | 1032.34 | 457.62 | 173.44 | 79.08 | 34.15 | 81.91 | 85.31 | 92.25 | 262.72 | 52.35 | 12.11 | 0.76 | 14.91 | 16.85 | 81.78 | 56.91 | 6.15 | 343.07 | 447.06 | 244.15 | 34.30 | 74.40 | 45.23 | 530.75 | 612.87 | 397.80 | 209.88 | 1220.31 | 1374.96 | 2689.59 | 1219.39 | 1094.65 | 229.33 | 67.79 | 24.54 | 1859.95 | 59.60 | 112.58 | |
2 | 2010 | 13054.18 | 1052.60 | 370.11 | 139.82 | 73.49 | 25.79 | 0.42 | 83.84 | 85.56 | 87.22 | 241.33 | 44.38 | 9.68 | 1.24 | 11.12 | 19.15 | 82.84 | 55.47 | 5.38 | 353.15 | 433.07 | 225.48 | 29.06 | 63.04 | 40.37 | 408.42 | 638.51 | 311.16 | 185.08 | 1049.44 | 1151.04 | 2148.51 | 819.03 | 839.34 | 179.79 | 44.33 | 18.52 | 1562.28 | 52.39 | 112.73 |
3 | 2009 | 11705.10 | 775.35 | 486.62 | 66.39 | 62.47 | 27.09 | -0.01 | 59.98 | 83.43 | 76.71 | 215.94 | 49.62 | 15.63 | 1.29 | 8.83 | 15.40 | 76.24 | 52.02 | 5.72 | 246.44 | 371.91 | 189.73 | 20.55 | 53.90 | 46.09 | 313.47 | 596.48 | 243.12 | 127.42 | 936.46 | 891.44 | 1800.20 | 572.18 | 751.41 | 146.77 | 45.85 | 11.63 | 1413.14 | 751.23 | 96.94 |
4 | 2008 | 9660.68 | 604.66 | 466.56 | 68.11 | 53.64 | 29.09 | 0.00 | 57.02 | 86.65 | 59.10 | 133.04 | 61.05 | 13.95 | 3.90 | 10.18 | 7.84 | 84.53 | 47.51 | 8.48 | 250.63 | 329.50 | 198.12 | 28.50 | 62.89 | 47.46 | 289.80 | 572.01 | 270.02 | 103.87 | 836.70 | 744.54 | 1280.85 | 457.28 | 838.87 | 122.04 | 44.13 | 8.88 | 1234.76 | 46.21 | 98.29 |
5 | 2007 | 8536.22 | 529.65 | 346.52 | 27.04 | 44.77 | 26.21 | 0.01 | 56.47 | 97.26 | 59.09 | 148.39 | 98.21 | 14.04 | 1.68 | 9.54 | 10.01 | 58.47 | 47.63 | 7.13 | 250.18 | 381.50 | 203.25 | 34.87 | 46.36 | 32.68 | 271.26 | 465.87 | 232.48 | 107.02 | 715.96 | 515.86 | 1239.29 | 455.80 | 523.96 | 95.69 | 59.12 | 2.25 | 1203.46 | 29.65 | 87.57 |
6 | 2006 | 7129.86 | 357.64 | 275.13 | 28.58 | 36.98 | 30.68 | 0.02 | 50.58 | 61.66 | 69.17 | 146.65 | 94.89 | 10.97 | 2.10 | 20.59 | 7.27 | 79.97 | 42.83 | 8.71 | 124.48 | 345.88 | 205.98 | 39.77 | 50.25 | 38.58 | 257.28 | 365.09 | 175.68 | 83.07 | 609.06 | 396.86 | 991.03 | 367.65 | 460.10 | 86.54 | 39.79 | 2.70 | 1054.09 | 32.83 | 78.71 |
7 | 2005 | 6842.31 | 326.45 | 224.24 | 31.99 | 24.46 | 25.10 | 0.33 | 55.44 | 65.75 | 74.67 | 136.85 | 98.53 | 12.01 | 4.00 | 18.85 | 8.65 | 83.75 | 48.18 | 9.87 | 161.08 | 318.46 | 225.19 | 34.76 | 65.47 | 39.39 | 268.98 | 333.97 | 137.45 | 71.99 | 555.81 | 351.36 | 872.59 | 361.69 | 657.51 | 79.66 | 19.98 | 1.68 | 924.76 | 31.27 | 80.15 |
8 | 2004 | 6540.97 | 294.77 | 229.04 | 27.47 | 15.36 | 33.33 | 0.01 | 65.96 | 60.08 | 68.87 | 146.11 | 119.84 | 12.07 | 5.38 | 15.60 | 9.07 | 83.82 | 48.00 | 10.64 | 157.77 | 314.31 | 208.55 | 31.40 | 56.91 | 41.59 | 284.07 | 323.84 | 135.69 | 88.81 | 463.24 | 317.95 | 783.53 | 332.00 | 601.54 | 78.72 | 24.55 | 0.61 | 948.24 | 28.79 | 73.45 |
9 | 2003 | 6760.46 | 308.22 | 98.00 | 19.98 | 18.83 | 44.60 | 2.40 | 83.18 | 62.51 | 98.52 | 159.76 | 158.44 | 16.80 | 4.98 | 16.82 | 5.70 | 108.30 | 46.49 | 12.36 | 116.58 | 351.10 | 290.95 | 30.35 | 55.55 | 39.87 | 271.93 | 326.57 | 127.68 | 83.78 | 473.29 | 320.61 | 808.28 | 356.02 | 652.16 | 65.25 | 6.93 | 0.02 | 1020.47 | 29.37 | 67.80 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应收账款净额,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30