流动资产合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 106550.42 | 10773.00 | 4179.63 | 1156.42 | 632.08 | 289.51 | 1097.46 | 420.92 | 1593.84 | 4201.74 | 469.56 | 118.01 | 21.67 | 94.03 | 41.55 | 525.14 | 279.27 | 25.88 | 4796.89 | 4706.80 | 1466.29 | 277.22 | 426.06 | 250.31 | 2360.00 | 10961.91 | 5011.81 | 857.98 | 4555.62 | 4851.37 | 17516.64 | 4069.00 | 4995.43 | 750.72 | 474.26 | 59.08 | 10584.03 | 617.99 | 1041.30 | |
2 | 2010 | 90810.23 | 8557.27 | 3360.13 | 1076.75 | 502.22 | 216.24 | 0.72 | 899.10 | 430.00 | 1188.25 | 3685.46 | 449.01 | 119.07 | 12.18 | 84.89 | 45.44 | 594.51 | 282.59 | 27.21 | 3566.14 | 4072.94 | 1270.75 | 252.59 | 367.92 | 251.01 | 1874.26 | 9396.32 | 4089.82 | 722.14 | 4287.25 | 4363.14 | 16326.51 | 3117.06 | 3870.88 | 593.95 | 285.25 | 47.97 | 9028.31 | 506.62 | 988.36 |
3 | 2009 | 74113.99 | 6675.93 | 2653.60 | 410.84 | 431.24 | 189.71 | 0.11 | 539.78 | 359.29 | 975.99 | 3279.65 | 376.70 | 104.93 | 20.17 | 73.85 | 32.92 | 493.02 | 248.62 | 24.48 | 2693.10 | 3590.77 | 986.66 | 221.31 | 308.16 | 207.66 | 1445.52 | 8811.25 | 3250.88 | 570.67 | 4040.22 | 3524.53 | 12121.77 | 2286.45 | 3089.89 | 531.51 | 222.40 | 79.32 | 7140.61 | 1243.15 | 857.31 |
4 | 2008 | 65493.98 | 5655.35 | 2277.81 | 417.65 | 400.93 | 152.86 | 0.11 | 494.84 | 328.05 | 833.15 | 2923.19 | 422.74 | 98.87 | 39.48 | 82.26 | 23.47 | 425.49 | 223.99 | 32.13 | 2963.44 | 3430.37 | 920.66 | 262.54 | 306.12 | 242.27 | 1399.56 | 7781.01 | 2864.48 | 475.36 | 3549.42 | 3001.40 | 9404.13 | 1904.65 | 2837.26 | 462.92 | 166.75 | 66.24 | 7436.04 | 409.65 | 777.31 |
5 | 2007 | 54997.45 | 3818.85 | 1985.38 | 290.95 | 405.50 | 126.61 | 0.11 | 447.36 | 407.10 | 751.83 | 2423.91 | 526.14 | 93.36 | 19.29 | 79.91 | 28.09 | 302.16 | 213.46 | 29.34 | 2424.30 | 3149.37 | 905.06 | 317.63 | 234.92 | 170.60 | 1097.81 | 6803.70 | 2418.19 | 446.33 | 3031.78 | 2142.31 | 8473.84 | 1637.18 | 2067.31 | 352.52 | 178.63 | 15.29 | 6212.85 | 293.48 | 674.95 |
6 | 2006 | 46713.09 | 3234.44 | 1897.40 | 228.84 | 381.39 | 132.98 | 0.12 | 388.50 | 316.61 | 677.33 | 2270.23 | 565.39 | 74.15 | 19.70 | 120.55 | 25.96 | 341.10 | 210.06 | 32.10 | 2029.16 | 2723.58 | 856.61 | 306.52 | 203.70 | 206.99 | 1027.91 | 5068.19 | 1892.95 | 368.61 | 2539.72 | 1742.02 | 6397.08 | 1390.53 | 1806.52 | 319.48 | 129.07 | 10.90 | 5872.55 | 298.70 | 605.43 |
7 | 2005 | 42155.31 | 2741.87 | 1429.99 | 202.12 | 227.24 | 102.71 | 1.05 | 423.14 | 329.78 | 637.64 | 2061.82 | 598.27 | 81.97 | 21.15 | 110.75 | 26.03 | 339.28 | 221.84 | 34.71 | 1918.25 | 2326.22 | 914.88 | 257.88 | 237.26 | 189.39 | 994.36 | 4392.17 | 1369.65 | 317.95 | 2413.01 | 1611.27 | 5364.14 | 1262.28 | 2420.70 | 302.55 | 94.72 | 6.88 | 5339.73 | 243.25 | 587.40 |
8 | 2004 | 39376.20 | 2264.46 | 1255.14 | 171.12 | 160.22 | 142.69 | 0.05 | 440.52 | 267.20 | 570.42 | 1845.87 | 717.94 | 76.16 | 33.46 | 96.59 | 31.94 | 376.74 | 236.79 | 41.39 | 1308.40 | 2070.11 | 805.12 | 252.86 | 236.59 | 223.26 | 1046.74 | 3983.96 | 1201.96 | 355.80 | 2273.67 | 1443.91 | 5064.62 | 1196.10 | 2272.61 | 305.82 | 138.58 | 2.77 | 5670.21 | 232.16 | 562.24 |
9 | 2003 | 36125.14 | 1739.22 | 934.06 | 93.65 | 138.91 | 152.66 | 16.27 | 496.60 | 300.89 | 705.11 | 1679.48 | 948.57 | 82.72 | 34.04 | 90.12 | 23.05 | 431.52 | 209.95 | 39.23 | 1036.10 | 1948.90 | 969.74 | 236.73 | 238.50 | 188.69 | 1045.32 | 3304.93 | 979.64 | 311.33 | 1960.84 | 1450.43 | 4804.91 | 1086.59 | 2496.32 | 264.62 | 43.23 | 0.29 | 5014.11 | 208.96 | 418.88 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动资产合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30