港澳台资本金-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 389.69 | 3.02 | 1.98 | 0.57 | 5.67 | 2.10 | 2.60 | 0.98 | 2.36 | 0.72 | 0.01 | 1.11 | 1.45 | 8.13 | 2.65 | 0.31 | 26.09 | 17.75 | 5.23 | 0.44 | 4.77 | 1.72 | 7.11 | 31.86 | 11.78 | 5.82 | 12.80 | 6.14 | 63.93 | 5.73 | 17.03 | 1.16 | 0.05 | 86.91 | 20.93 | 28.77 | ||||
2 | 2010 | 422.08 | 3.00 | 0.59 | 7.69 | 4.83 | 1.73 | 0.90 | 4.44 | 0.53 | 0.03 | 1.18 | 1.51 | 8.42 | 3.75 | 0.23 | 24.90 | 18.51 | 4.53 | 2.47 | 1.75 | 2.92 | 11.38 | 35.98 | 9.50 | 14.14 | 5.06 | 7.25 | 63.94 | 6.01 | 13.73 | 1.34 | 0.13 | 0.40 | 115.07 | 21.91 | 22.33 | ||||
3 | 2009 | 435.36 | 3.03 | 1.77 | 0.02 | 0.72 | 2.96 | 5.17 | 2.91 | 0.90 | 6.58 | 0.22 | 0.04 | 1.00 | 1.56 | 9.27 | 3.66 | 0.23 | 27.13 | 17.95 | 3.60 | 0.89 | 1.62 | 3.03 | 7.59 | 37.52 | 6.96 | 8.51 | 39.00 | 6.53 | 65.11 | 6.96 | 17.89 | 1.64 | 1.40 | 1.36 | 104.36 | 13.42 | 22.84 | ||
4 | 2008 | 358.98 | 1.61 | 0.14 | 5.19 | 6.71 | 4.32 | 0.86 | 5.07 | 0.52 | 0.13 | 1.33 | 1.20 | 6.46 | 4.31 | 0.22 | 25.42 | 18.28 | 4.54 | 0.75 | 0.33 | 4.59 | 10.96 | 36.85 | 5.96 | 5.18 | 4.54 | 3.95 | 47.35 | 3.95 | 13.88 | 6.07 | 0.11 | 0.91 | 96.33 | 17.81 | 13.15 | ||||
5 | 2007 | 355.22 | 0.06 | 25.16 | 0.15 | 12.15 | 5.17 | 4.93 | 1.40 | 8.26 | 0.57 | 0.04 | 1.57 | 0.22 | 0.81 | 5.00 | 0.41 | 25.49 | 16.98 | 14.05 | 15.04 | 2.87 | 2.74 | 6.82 | 35.31 | 9.03 | 6.62 | 7.45 | 6.85 | 22.11 | 3.70 | 9.91 | 1.82 | 0.16 | 0.20 | 74.26 | 11.46 | 16.45 | |||
6 | 2006 | 394.75 | 0.00 | 63.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 5.27 | 5.32 | 5.09 | 1.19 | 8.39 | 0.55 | 0.04 | 1.20 | 0.20 | 7.77 | 4.25 | 1.67 | 30.87 | 15.29 | 13.28 | 15.77 | 0.47 | 2.22 | 10.34 | 44.42 | 2.87 | 3.91 | 3.08 | 6.16 | 27.28 | 4.78 | 14.20 | 1.37 | 0.01 | 0.20 | 80.69 | 9.57 | 3.67 | |
7 | 2005 | 377.72 | 0.06 | 18.72 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.53 | 9.26 | 4.39 | 10.25 | 1.40 | 9.53 | 0.87 | 0.06 | 6.69 | 0.26 | 10.87 | 6.99 | 2.47 | 31.97 | 14.71 | 11.60 | 16.03 | 2.07 | 2.52 | 17.89 | 47.22 | 4.58 | 4.14 | 5.12 | 9.81 | 23.90 | 5.27 | 20.53 | 1.89 | 0.31 | 64.61 | 2.66 | 8.17 | |
8 | 2004 | 400.56 | 0.36 | 9.76 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 6.00 | 7.37 | 9.44 | 0.86 | 11.84 | 1.01 | 0.23 | 6.77 | 0.42 | 8.31 | 8.70 | 1.88 | 34.95 | 19.77 | 11.88 | 16.63 | 6.74 | 4.60 | 14.01 | 39.26 | 16.13 | 6.09 | 6.72 | 8.05 | 33.15 | 8.24 | 20.88 | 3.28 | 0.38 | 65.50 | 5.33 | 5.66 | ||
9 | 2003 | 428.01 | 0.10 | 29.82 | 0.40 | 0.34 | 0.05 | 6.05 | 9.10 | 15.80 | 1.43 | 17.02 | 1.42 | 0.84 | 4.61 | 0.22 | 4.90 | 5.85 | 2.08 | 36.02 | 20.85 | 17.13 | 15.65 | 2.88 | 4.34 | 11.79 | 34.69 | 5.20 | 5.15 | 7.83 | 5.13 | 36.34 | 12.66 | 37.08 | 2.91 | 0.44 | 68.45 | 0.91 | 2.54 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:港澳台资本金,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30