个人资本金-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 纺织业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业个人资本金(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业个人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 1563.85 | 87.79 | 1.22 | 16.96 | 6.62 | 6.97 | 22.60 | 17.48 | 54.46 | 0.10 | 27.31 | 0.41 | 0.16 | 5.88 | 0.34 | 21.89 | 7.45 | 0.18 | 30.48 | 131.18 | 85.32 | 6.69 | 12.24 | 12.32 | 59.02 | 189.47 | 52.43 | 15.91 | 49.28 | 97.87 | 150.76 | 44.76 | 126.74 | 21.54 | 3.93 | 0.64 | 166.31 | 15.03 | 14.11 | |
2 | 2010 | 1356.49 | 75.25 | 0.29 | 6.79 | 2.62 | 2.66 | 21.72 | 11.55 | 53.32 | 5.59 | 21.48 | 0.87 | 0.09 | 5.27 | 0.21 | 22.87 | 7.71 | 0.73 | 32.27 | 113.90 | 66.05 | 1.33 | 10.45 | 13.63 | 80.82 | 119.07 | 54.51 | 14.33 | 40.52 | 104.03 | 117.88 | 35.89 | 114.92 | 12.16 | 3.72 | 0.49 | 166.75 | 5.21 | 9.54 | |
3 | 2009 | 1254.81 | 45.89 | 0.72 | 4.59 | 6.64 | 3.63 | 21.05 | 14.00 | 36.55 | 0.03 | 19.86 | 0.78 | 0.22 | 10.19 | 0.19 | 16.33 | 8.93 | 0.37 | 22.81 | 122.34 | 64.69 | 13.42 | 9.78 | 10.81 | 64.82 | 141.03 | 43.10 | 11.36 | 47.21 | 48.38 | 126.91 | 44.44 | 104.50 | 12.92 | 2.63 | 0.13 | 161.55 | 5.81 | 6.21 | |
4 | 2008 | 1190.89 | 47.42 | 0.78 | 5.90 | 3.46 | 2.87 | 16.17 | 19.58 | 40.95 | 0.01 | 21.85 | 1.36 | 0.07 | 3.86 | 0.11 | 28.85 | 5.85 | 0.22 | 44.22 | 111.02 | 69.16 | 13.69 | 9.92 | 13.79 | 45.25 | 140.45 | 49.70 | 8.29 | 32.43 | 41.64 | 140.50 | 26.20 | 73.20 | 13.30 | 0.91 | 0.13 | 150.49 | 2.42 | 4.87 | |
5 | 2007 | 875.95 | 36.85 | 9.03 | 2.71 | 10.04 | 1.05 | 14.06 | 7.37 | 24.56 | 0.06 | 21.85 | 2.22 | 0.23 | 3.88 | 0.39 | 18.08 | 4.19 | 0.69 | 21.61 | 75.57 | 56.65 | 8.92 | 6.61 | 4.03 | 41.50 | 91.43 | 35.14 | 8.58 | 33.29 | 33.76 | 96.55 | 25.94 | 66.09 | 9.52 | 0.62 | 0.02 | 95.44 | 2.86 | 4.57 | |
6 | 2006 | 714.35 | 22.40 | 7.59 | 3.25 | 2.93 | 0.81 | 0.00 | 12.83 | 14.81 | 23.56 | 0.01 | 22.01 | 2.08 | 0.14 | 4.45 | 0.22 | 16.60 | 4.65 | 0.33 | 15.09 | 60.33 | 54.12 | 6.14 | 6.72 | 5.61 | 32.05 | 62.99 | 40.45 | 10.91 | 31.96 | 21.01 | 68.24 | 20.01 | 51.61 | 7.45 | 0.89 | 0.04 | 73.42 | 2.18 | 4.44 |
7 | 2005 | 805.39 | 19.92 | 7.94 | 2.97 | 3.19 | 2.30 | 26.74 | 15.94 | 24.93 | 0.02 | 24.63 | 1.04 | 0.12 | 4.53 | 0.20 | 17.98 | 6.32 | 0.35 | 17.31 | 72.22 | 58.33 | 10.46 | 8.28 | 8.14 | 40.60 | 52.54 | 28.67 | 10.08 | 30.16 | 30.98 | 74.87 | 28.09 | 62.63 | 9.90 | 1.65 | 0.01 | 93.80 | 2.89 | 4.69 | |
8 | 2004 | 779.19 | 24.10 | 5.13 | 1.08 | 2.47 | 2.50 | 19.23 | 10.79 | 26.36 | 0.02 | 28.59 | 1.46 | 0.02 | 3.62 | 0.11 | 18.63 | 7.05 | 0.86 | 16.67 | 77.34 | 66.65 | 16.89 | 5.40 | 9.56 | 39.39 | 64.08 | 31.98 | 11.28 | 28.61 | 30.94 | 64.32 | 23.03 | 58.24 | 8.45 | 0.73 | 0.01 | 63.33 | 4.85 | 5.40 | |
9 | 2003 | 711.71 | 8.42 | 5.17 | 1.05 | 2.39 | 2.57 | 14.79 | 12.56 | 32.96 | 0.02 | 37.90 | 1.99 | 0.24 | 3.44 | 0.05 | 24.33 | 6.53 | 0.44 | 18.90 | 81.13 | 62.20 | 10.36 | 7.39 | 7.59 | 39.18 | 53.13 | 26.70 | 9.97 | 30.08 | 25.99 | 48.40 | 23.41 | 61.87 | 6.37 | 0.62 | 36.14 | 3.76 | 3.70 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:个人资本金,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30