国家资本金-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 纺织业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业国家资本金(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业国家资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 21689.45 | 1528.75 | 3362.74 | 523.38 | 142.39 | 76.07 | 75.62 | 45.99 | 113.90 | 166.04 | 75.79 | 11.47 | 0.94 | 13.84 | 1.63 | 170.24 | 65.92 | 7.75 | 1783.71 | 1037.58 | 211.49 | 90.81 | 25.92 | 33.12 | 361.63 | 1194.93 | 785.14 | 142.29 | 359.82 | 359.15 | 1074.64 | 182.01 | 382.34 | 102.93 | 21.35 | 4.95 | 6117.55 | 170.31 | 865.32 | |
2 | 2010 | 19585.18 | 1316.92 | 2455.27 | 423.63 | 79.49 | 75.37 | 96.69 | 47.54 | 91.63 | 138.22 | 81.25 | 10.74 | 1.20 | 16.81 | 0.81 | 152.08 | 81.80 | 6.71 | 1313.13 | 788.74 | 140.19 | 62.78 | 18.05 | 29.79 | 303.06 | 1720.68 | 656.28 | 119.76 | 284.88 | 367.48 | 983.74 | 194.63 | 232.40 | 50.94 | 28.23 | 2.50 | 6163.66 | 146.34 | 901.76 | |
3 | 2009 | 20561.49 | 1391.51 | 2512.77 | 230.59 | 79.30 | 56.17 | 0.01 | 82.22 | 49.94 | 92.73 | 193.03 | 101.30 | 10.21 | 2.04 | 19.53 | 0.53 | 116.53 | 81.73 | 4.67 | 1194.86 | 884.39 | 128.34 | 82.25 | 24.91 | 37.84 | 310.90 | 1735.80 | 606.09 | 117.69 | 330.37 | 336.55 | 778.01 | 158.58 | 320.59 | 49.88 | 19.59 | 10.69 | 7418.97 | 155.97 | 834.40 |
4 | 2008 | 22250.85 | 1668.81 | 3073.43 | 185.12 | 99.47 | 39.36 | 0.01 | 79.17 | 53.04 | 101.76 | 175.81 | 106.89 | 16.47 | 2.18 | 20.07 | 8.06 | 124.75 | 89.60 | 11.12 | 1593.42 | 1259.14 | 159.31 | 92.87 | 25.80 | 32.86 | 325.56 | 1706.78 | 645.05 | 81.24 | 303.77 | 300.38 | 779.93 | 157.04 | 313.64 | 66.66 | 20.66 | 10.41 | 7571.38 | 179.92 | 769.91 |
5 | 2007 | 17067.75 | 1288.75 | 1478.97 | 113.55 | 53.51 | 36.50 | 0.01 | 68.94 | 38.32 | 92.75 | 152.54 | 129.27 | 13.51 | 2.40 | 34.37 | 8.32 | 81.58 | 89.00 | 5.51 | 1072.52 | 880.98 | 154.60 | 99.61 | 27.25 | 56.03 | 251.62 | 1396.14 | 500.42 | 76.81 | 339.92 | 283.64 | 725.95 | 151.98 | 262.11 | 40.67 | 25.91 | 4.73 | 6129.37 | 192.70 | 706.98 |
6 | 2006 | 16451.19 | 1259.79 | 1193.38 | 186.00 | 58.29 | 42.87 | 0.03 | 103.54 | 40.13 | 98.30 | 289.23 | 150.33 | 15.89 | 2.83 | 34.52 | 9.19 | 97.97 | 102.68 | 5.12 | 552.57 | 823.49 | 166.04 | 96.20 | 27.06 | 70.96 | 286.26 | 1355.71 | 501.76 | 65.76 | 286.68 | 284.94 | 748.49 | 147.62 | 216.53 | 58.47 | 31.27 | 0.28 | 6139.31 | 178.52 | 723.15 |
7 | 2005 | 15029.67 | 1212.08 | 1321.90 | 111.93 | 57.20 | 49.49 | 0.73 | 98.48 | 42.86 | 103.92 | 378.82 | 168.62 | 15.41 | 5.61 | 34.19 | 8.95 | 122.25 | 108.82 | 7.00 | 508.85 | 765.30 | 183.43 | 100.75 | 29.82 | 55.29 | 291.99 | 1327.55 | 424.59 | 61.74 | 239.14 | 259.86 | 533.04 | 147.54 | 221.23 | 48.13 | 29.78 | 1.36 | 5135.18 | 180.05 | 636.77 |
8 | 2004 | 16316.27 | 1220.87 | 1172.50 | 113.26 | 86.71 | 101.01 | 0.06 | 126.89 | 47.49 | 138.16 | 373.88 | 216.85 | 19.72 | 8.92 | 45.17 | 10.68 | 135.51 | 111.69 | 6.15 | 438.48 | 768.05 | 169.94 | 107.14 | 49.22 | 60.36 | 370.69 | 1266.67 | 350.51 | 85.87 | 324.42 | 306.68 | 1049.79 | 177.82 | 239.83 | 60.04 | 46.74 | 0.27 | 5643.30 | 203.63 | 661.29 |
9 | 2003 | 12981.24 | 1250.96 | 737.14 | 111.88 | 70.42 | 117.21 | 5.57 | 150.62 | 61.71 | 159.18 | 338.78 | 255.05 | 19.14 | 8.36 | 37.66 | 11.12 | 147.57 | 112.40 | 11.88 | 383.41 | 754.93 | 197.10 | 93.71 | 48.72 | 56.06 | 392.44 | 1447.35 | 405.12 | 75.17 | 318.77 | 315.33 | 813.57 | 164.20 | 289.61 | 60.37 | 9.86 | 0.05 | 2781.62 | 194.75 | 572.42 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家资本金,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30