亏损总额-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 纺织业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业亏损总额(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业亏损总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 9855.10 | 617.10 | 767.50 | 52.90 | 56.90 | 25.30 | 26.30 | 0.10 | 226.00 | 116.70 | 67.60 | 4.30 | 161.00 | 113.50 | 68.90 | 46.30 | 43.30 | 83.60 | 32.10 | 68.50 | 485.10 | 765.60 | 242.80 | 81.90 | 163.70 | 273.30 | 313.10 | 337.00 | 201.20 | 263.30 | 275.20 | 1088.90 | 164.40 | 538.50 | 931.40 | 49.80 | 9.00 | 41.40 | 36.20 | 842.20 | 88.50 | 85.10 |
2 | 2019 | 9679.61 | 538.82 | 209.86 | 104.65 | 57.59 | 20.86 | 45.38 | 0.03 | 306.29 | 111.20 | 99.94 | 16.23 | 139.90 | 68.02 | 37.78 | 37.19 | 32.87 | 101.32 | 29.10 | 51.11 | 277.49 | 1293.50 | 225.84 | 63.05 | 175.55 | 305.70 | 213.89 | 381.40 | 214.85 | 306.41 | 286.21 | 1053.23 | 226.52 | 455.83 | 982.62 | 63.37 | 13.51 | 32.95 | 22.70 | 858.14 | 140.40 | 78.33 |
3 | 2018 | 7782.41 | 346.32 | 336.95 | 122.70 | 37.65 | 16.37 | 86.14 | 0.04 | 245.75 | 124.09 | 80.30 | 13.75 | 109.09 | 55.22 | 39.89 | 39.12 | 32.63 | 69.15 | 27.95 | 46.92 | 153.63 | 510.85 | 154.45 | 37.05 | 150.34 | 251.16 | 252.44 | 467.73 | 214.66 | 242.46 | 293.49 | 609.91 | 226.56 | 459.89 | 739.61 | 51.43 | 9.42 | 15.52 | 14.19 | 935.87 | 95.51 | 66.20 |
4 | 2017 | 7130.16 | 323.62 | 881.91 | 119.77 | 34.04 | 18.35 | 124.36 | 0.03 | 171.77 | 84.97 | 82.29 | 5.75 | 83.45 | 50.47 | 24.29 | 25.84 | 19.58 | 46.07 | 27.01 | 30.12 | 184.52 | 623.27 | 77.75 | 25.67 | 118.96 | 221.47 | 338.39 | 239.18 | 137.85 | 199.50 | 258.78 | 469.85 | 187.14 | 303.55 | 456.20 | 39.26 | 8.47 | 15.01 | 18.91 | 935.63 | 60.31 | 56.82 |
5 | 2016 | 8289.55 | 618.62 | 1212.95 | 111.78 | 48.99 | 23.01 | 114.63 | 0.02 | 150.62 | 70.75 | 82.73 | 3.35 | 70.58 | 44.93 | 22.95 | 17.36 | 17.85 | 65.19 | 25.36 | 25.43 | 257.06 | 966.15 | 81.03 | 35.39 | 96.77 | 288.15 | 675.16 | 273.10 | 122.93 | 246.09 | 421.66 | 323.32 | 161.64 | 269.18 | 445.98 | 36.47 | 11.43 | 22.50 | 64.04 | 629.04 | 73.39 | 61.98 |
6 | 2015 | 9366.84 | 989.37 | 592.03 | 145.73 | 62.88 | 17.88 | 32.85 | 0.01 | 185.53 | 75.99 | 95.44 | 1.18 | 89.55 | 46.37 | 26.25 | 26.64 | 20.26 | 80.96 | 22.89 | 25.27 | 498.74 | 908.78 | 90.13 | 46.77 | 123.92 | 434.71 | 1409.59 | 508.11 | 155.52 | 249.31 | 354.26 | 345.33 | 201.97 | 327.44 | 500.61 | 36.88 | 7.02 | 25.92 | 5.21 | 480.39 | 63.32 | 55.86 |
7 | 2014 | 7035.43 | 709.04 | 86.68 | 64.01 | 35.66 | 17.01 | 44.11 | 0.00 | 207.65 | 75.74 | 82.25 | 0.79 | 102.62 | 48.88 | 17.48 | 17.63 | 19.37 | 93.22 | 17.45 | 21.26 | 729.79 | 905.26 | 78.17 | 49.59 | 107.88 | 287.07 | 530.76 | 386.06 | 113.31 | 189.10 | 268.26 | 300.62 | 148.51 | 318.33 | 306.16 | 23.84 | 10.04 | 29.93 | 12.42 | 481.39 | 42.69 | 55.41 |
8 | 2013 | 5571.32 | 430.44 | 81.96 | 34.81 | 30.76 | 12.78 | 68.79 | 0.01 | 122.23 | 57.10 | 69.92 | 0.33 | 92.82 | 49.00 | 21.82 | 18.32 | 17.60 | 59.76 | 17.59 | 21.46 | 504.93 | 714.13 | 60.50 | 42.80 | 94.36 | 222.75 | 416.25 | 323.63 | 87.78 | 173.16 | 219.92 | 234.56 | 115.07 | 316.51 | 315.80 | 21.50 | 10.72 | 22.03 | 9.44 | 381.44 | 22.88 | 53.67 |
9 | 2012 | 5672.66 | 226.09 | 81.62 | 38.82 | 18.10 | 8.33 | 43.03 | 0.10 | 101.72 | 48.71 | 80.95 | 0.77 | 100.59 | 40.22 | 17.89 | 19.75 | 14.98 | 63.21 | 17.35 | 17.65 | 699.47 | 585.91 | 54.19 | 40.94 | 96.65 | 229.62 | 773.69 | 337.05 | 87.45 | 144.85 | 183.73 | 191.15 | 120.09 | 307.32 | 303.68 | 21.06 | 7.38 | 14.69 | 9.24 | 455.19 | 15.50 | 53.95 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损总额,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30