管理费用-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 纺织业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业管理费用(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 58274.73 | 1628.64 | 670.58 | 292.19 | 240.89 | 248.14 | 105.92 | 1.23 | 1457.32 | 1018.50 | 794.36 | 648.42 | 1131.42 | 796.99 | 522.82 | 320.83 | 473.56 | 672.01 | 472.07 | 658.79 | 1101.69 | 3625.48 | 2598.16 | 325.37 | 1626.24 | 2949.64 | 2088.79 | 1330.82 | 2056.44 | 3168.13 | 2894.29 | 4946.08 | 1250.05 | 4315.79 | 8259.70 | 870.94 | 187.42 | 156.89 | 143.18 | 1571.11 | 315.44 | 338.38 |
2 | 2019 | 54801.71 | 1676.42 | 731.55 | 221.43 | 231.60 | 225.43 | 104.16 | 1.02 | 1360.05 | 987.68 | 798.32 | 499.69 | 1070.87 | 859.71 | 566.64 | 311.92 | 474.74 | 630.62 | 463.20 | 665.57 | 1040.15 | 3463.00 | 2309.58 | 334.52 | 1541.36 | 2700.60 | 1956.39 | 1311.08 | 1920.94 | 2999.54 | 2547.95 | 4825.95 | 1159.10 | 4023.66 | 7402.75 | 794.86 | 173.42 | 135.72 | 140.27 | 1523.34 | 303.38 | 313.51 |
3 | 2018 | 48152.50 | 1768.25 | 720.17 | 204.68 | 247.25 | 188.22 | 72.26 | 0.88 | 1210.65 | 840.68 | 740.73 | 499.22 | 944.04 | 841.72 | 517.77 | 278.82 | 408.17 | 586.49 | 397.20 | 592.13 | 966.76 | 3205.71 | 2036.01 | 304.46 | 1326.00 | 2180.78 | 1642.71 | 1024.34 | 1606.90 | 2599.99 | 2182.60 | 4480.73 | 1073.46 | 3704.16 | 6345.12 | 695.30 | 144.59 | 104.87 | 94.62 | 846.09 | 260.66 | 267.31 |
4 | 2017 | 46717.81 | 1733.59 | 700.98 | 213.62 | 237.03 | 207.05 | 68.42 | 1.99 | 1448.63 | 862.20 | 772.80 | 468.54 | 1026.43 | 879.18 | 520.63 | 365.66 | 408.98 | 548.66 | 405.14 | 616.89 | 922.68 | 3229.05 | 1868.75 | 267.78 | 1310.87 | 2206.03 | 1657.24 | 1003.40 | 1475.55 | 2504.91 | 2118.88 | 4197.91 | 1054.93 | 3528.87 | 5570.35 | 697.91 | 145.06 | 92.57 | 84.57 | 821.07 | 225.71 | 247.30 |
5 | 2016 | 45490.74 | 1573.91 | 704.24 | 229.39 | 273.20 | 252.19 | 80.70 | 2.17 | 1624.29 | 870.25 | 822.31 | 482.41 | 1053.88 | 937.41 | 541.12 | 420.61 | 376.84 | 521.85 | 401.02 | 601.44 | 866.06 | 3240.35 | 1775.31 | 241.22 | 1276.91 | 2227.76 | 1635.47 | 961.23 | 1489.80 | 2498.28 | 2016.29 | 3876.55 | 1061.29 | 3329.63 | 4932.56 | 642.59 | 137.20 | 83.60 | 91.23 | 896.37 | 209.15 | 232.67 |
6 | 2015 | 43125.30 | 1667.45 | 692.98 | 279.49 | 280.51 | 245.62 | 80.52 | 1.71 | 1513.49 | 819.41 | 765.92 | 497.80 | 1026.58 | 910.48 | 524.51 | 408.92 | 349.87 | 495.64 | 374.43 | 551.36 | 852.56 | 3067.57 | 1594.53 | 207.28 | 1201.77 | 2124.96 | 1663.40 | 912.06 | 1417.26 | 2434.38 | 1930.17 | 3396.48 | 1022.95 | 3076.89 | 4423.17 | 608.87 | 137.93 | 79.21 | 76.68 | 982.60 | 218.88 | 209.03 |
7 | 2014 | 41120.97 | 1976.12 | 790.67 | 345.40 | 283.31 | 225.23 | 81.01 | 2.07 | 1448.03 | 740.56 | 730.41 | 457.20 | 971.01 | 854.72 | 497.41 | 386.69 | 319.03 | 464.30 | 342.32 | 499.69 | 854.85 | 2894.99 | 1410.40 | 196.84 | 1119.39 | 2003.26 | 1741.21 | 915.80 | 1340.55 | 2349.75 | 1820.03 | 3154.95 | 969.30 | 2840.21 | 3807.76 | 563.56 | 129.02 | 76.45 | 62.84 | 1088.07 | 177.97 | 188.55 |
8 | 2013 | 39431.90 | 2245.17 | 826.25 | 378.69 | 300.33 | 215.57 | 99.03 | 1.90 | 1430.27 | 701.50 | 683.02 | 445.15 | 946.58 | 833.61 | 475.00 | 375.51 | 301.37 | 456.83 | 315.21 | 442.52 | 911.80 | 2751.11 | 1278.19 | 187.96 | 1069.63 | 1895.95 | 1836.27 | 899.88 | 1256.38 | 2221.25 | 1733.64 | 2780.80 | 934.41 | 2665.96 | 3334.62 | 501.95 | 121.90 | 76.06 | 76.27 | 1076.61 | 163.03 | 184.73 |
9 | 2012 | 35888.12 | 2440.22 | 746.81 | 372.62 | 281.51 | 197.00 | 99.95 | 1.18 | 1271.07 | 607.65 | 598.91 | 431.62 | 876.98 | 766.26 | 449.07 | 336.55 | 251.13 | 431.30 | 261.55 | 353.11 | 815.73 | 2474.34 | 1103.48 | 164.55 | 945.03 | 1646.05 | 1790.24 | 926.04 | 1106.03 | 2002.09 | 1538.24 | 2334.62 | 879.13 | 2354.55 | 3002.14 | 453.43 | 114.43 | 58.39 | 71.43 | 1015.34 | 151.03 | 167.34 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30