所有者权益合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 523864.95 | 18304.12 | 12067.67 | 3623.49 | 2497.02 | 2029.84 | 1175.95 | 5.94 | 12702.82 | 8551.63 | 10425.70 | 8045.77 | 8740.52 | 5858.75 | 3467.89 | 2282.85 | 2759.92 | 6255.60 | 3183.69 | 4037.22 | 12109.29 | 32812.28 | 19945.46 | 3540.99 | 11274.79 | 24715.51 | 24813.00 | 15810.59 | 13178.73 | 21133.39 | 18662.48 | 32176.09 | 9319.34 | 30463.62 | 48163.38 | 5545.82 | 1170.55 | 1323.39 | 1033.73 | 68111.01 | 5011.24 | 7533.87 |
2 | 2018 | 499342.90 | 19313.19 | 11255.94 | 3660.35 | 2514.36 | 1681.74 | 1217.09 | 6.00 | 13620.23 | 8427.08 | 10288.43 | 8245.06 | 8691.13 | 6252.22 | 3449.20 | 2630.32 | 2736.53 | 6169.12 | 3084.65 | 4102.10 | 11167.29 | 32683.36 | 18986.27 | 3166.79 | 11117.94 | 22587.59 | 23268.34 | 15821.09 | 12659.14 | 20125.19 | 17834.54 | 32621.46 | 9182.24 | 29213.55 | 44531.99 | 5276.77 | 1054.24 | 1072.84 | 922.56 | 57953.79 | 4351.27 | 6399.89 |
3 | 2017 | 490835.31 | 17139.19 | 10032.04 | 3596.23 | 2892.27 | 1785.82 | 1258.38 | 11.13 | 15790.48 | 8465.41 | 9760.97 | 8017.69 | 10596.02 | 6675.81 | 3743.92 | 3432.62 | 2942.09 | 6390.38 | 3328.73 | 4333.44 | 10384.41 | 34200.75 | 18274.93 | 3084.58 | 11913.16 | 25039.39 | 22195.50 | 15095.07 | 12817.40 | 20322.87 | 18416.80 | 30978.54 | 8979.98 | 29143.12 | 37715.07 | 5290.49 | 1096.82 | 876.32 | 790.68 | 54164.01 | 4174.28 | 5688.52 |
4 | 2016 | 476105.14 | 16149.45 | 10791.05 | 4232.08 | 2721.98 | 2080.38 | 1417.03 | 12.38 | 17004.39 | 8595.90 | 9353.16 | 7580.97 | 11699.12 | 7310.91 | 4007.98 | 3795.98 | 2788.33 | 6349.77 | 3357.19 | 4421.75 | 9162.25 | 33428.09 | 17131.57 | 3028.19 | 11912.86 | 24749.17 | 21584.35 | 14620.37 | 13223.18 | 20653.91 | 17488.38 | 28426.10 | 8680.90 | 27694.40 | 33434.47 | 4913.96 | 1061.44 | 833.81 | 735.58 | 50873.57 | 3658.63 | 5140.14 |
5 | 2015 | 440932.66 | 16771.88 | 10925.90 | 4400.47 | 2729.46 | 2187.69 | 1291.66 | 8.77 | 16032.44 | 8086.79 | 8494.62 | 6845.15 | 11419.87 | 6800.01 | 3950.69 | 3644.73 | 2475.41 | 6008.95 | 3097.28 | 4017.90 | 8310.72 | 30832.56 | 14619.12 | 2646.87 | 11022.43 | 23046.90 | 20854.83 | 13344.56 | 12369.79 | 19840.23 | 16535.83 | 25242.32 | 8118.60 | 24641.50 | 28499.65 | 4400.34 | 1062.10 | 766.81 | 548.73 | 46739.71 | 3628.93 | 4670.46 |
6 | 2014 | 405981.71 | 17539.65 | 10830.32 | 4305.86 | 2585.44 | 1932.54 | 1234.54 | 7.97 | 14679.00 | 6870.47 | 7703.39 | 6641.20 | 10883.81 | 6273.57 | 3690.20 | 3349.33 | 2284.33 | 5663.19 | 2759.22 | 3524.24 | 8236.18 | 28444.50 | 12214.46 | 2422.63 | 10091.60 | 21276.73 | 22004.09 | 13002.04 | 12654.31 | 18302.28 | 15502.13 | 22572.35 | 7830.84 | 21931.02 | 24628.06 | 3832.55 | 954.64 | 708.12 | 466.04 | 39598.11 | 2867.81 | 3682.94 |
7 | 2013 | 361263.38 | 17275.67 | 10014.34 | 4104.44 | 2349.62 | 1585.92 | 1291.01 | 10.06 | 12647.96 | 5897.51 | 6799.22 | 5952.19 | 9859.74 | 5558.47 | 3690.53 | 2828.46 | 2017.19 | 5393.84 | 2364.40 | 2955.23 | 7793.25 | 25547.85 | 10251.13 | 2256.47 | 9041.54 | 18424.87 | 20889.99 | 11487.99 | 10303.23 | 16256.13 | 13595.68 | 19871.89 | 6895.63 | 19928.34 | 21507.70 | 3344.64 | 858.97 | 587.37 | 498.04 | 33948.31 | 2115.71 | 3262.85 |
8 | 2012 | 320614.07 | 17488.74 | 9328.18 | 3696.76 | 2146.62 | 1361.03 | 1210.86 | 8.97 | 10554.51 | 5113.90 | 5733.29 | 5313.61 | 8915.03 | 4793.25 | 2839.14 | 2391.85 | 1661.26 | 4940.74 | 1948.86 | 2351.62 | 7263.63 | 22917.73 | 8823.60 | 2124.88 | 7580.61 | 15797.17 | 18958.37 | 10270.98 | 8701.69 | 14009.07 | 11654.77 | 17568.42 | 6289.10 | 17567.05 | 19321.85 | 2995.47 | 765.38 | 482.36 | 493.84 | 30460.61 | 1907.35 | 2861.92 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:所有者权益合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30