固定资产合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 367405.30 | 16810.08 | 13479.35 | 2489.30 | 2324.01 | 1115.80 | 952.67 | 10.60 | 10339.72 | 5075.53 | 4970.21 | 1436.23 | 7830.64 | 3388.12 | 1806.69 | 2261.89 | 1586.01 | 5209.97 | 1895.69 | 2297.61 | 9944.84 | 28850.59 | 7480.52 | 2542.73 | 7185.42 | 18336.44 | 23462.83 | 12513.64 | 7585.64 | 9619.26 | 8411.02 | 16597.95 | 4822.59 | 12137.42 | 16251.04 | 1721.58 | 660.73 | 682.04 | 405.70 | 83812.37 | 3976.06 | 5124.79 |
2 | 2016 | 390279.36 | 18925.61 | 15048.87 | 2895.26 | 2285.72 | 1421.86 | 1058.47 | 10.27 | 11859.17 | 5438.31 | 5426.99 | 1488.62 | 8976.09 | 3954.59 | 2068.29 | 2595.41 | 1738.38 | 5524.70 | 2059.44 | 2517.07 | 11384.61 | 30802.67 | 7853.02 | 2550.38 | 7664.85 | 20178.87 | 26111.48 | 13412.95 | 8267.85 | 10922.95 | 9292.37 | 16277.29 | 6084.33 | 12836.58 | 16202.40 | 1802.56 | 698.57 | 659.10 | 522.57 | 83021.37 | 3512.59 | 4926.86 |
3 | 2015 | 377568.47 | 20122.63 | 15390.20 | 3209.91 | 2212.02 | 1449.39 | 1051.65 | 7.45 | 11628.63 | 5254.77 | 5166.47 | 1473.78 | 8647.39 | 3803.40 | 2002.75 | 2587.56 | 1611.94 | 5458.16 | 1929.20 | 2227.60 | 10212.31 | 30385.29 | 7203.50 | 2367.73 | 7512.87 | 19795.86 | 26641.59 | 13162.28 | 8212.38 | 10808.14 | 9174.39 | 14976.46 | 5248.15 | 12149.66 | 14189.76 | 1749.67 | 713.60 | 603.11 | 376.53 | 78910.79 | 3420.15 | 4519.34 |
4 | 2014 | 355788.06 | 19681.14 | 15037.21 | 3105.19 | 2106.70 | 1333.62 | 984.10 | 6.32 | 10998.92 | 4620.13 | 4690.82 | 1288.01 | 8575.47 | 3463.44 | 1913.40 | 2456.60 | 1471.35 | 5323.95 | 1806.20 | 1979.47 | 9955.32 | 27819.69 | 6280.29 | 2254.59 | 7082.27 | 18498.36 | 26004.52 | 12486.78 | 9228.89 | 10243.68 | 8700.11 | 13434.26 | 5248.50 | 11464.57 | 13689.97 | 1631.22 | 689.42 | 469.81 | 332.57 | 72624.90 | 2837.01 | 3969.27 |
5 | 2013 | 316231.10 | 18107.70 | 11702.55 | 2834.22 | 1790.45 | 1164.97 | 1055.00 | 9.20 | 9452.21 | 4039.02 | 4199.19 | 1236.24 | 7934.12 | 3105.79 | 1757.38 | 2099.71 | 1271.40 | 5133.92 | 1575.13 | 1649.44 | 8927.19 | 24558.44 | 5370.51 | 2122.89 | 6482.12 | 16778.62 | 24965.19 | 10906.05 | 7011.32 | 9201.48 | 7612.51 | 11204.92 | 4978.47 | 10627.10 | 12836.46 | 1446.05 | 624.62 | 385.02 | 378.26 | 63792.39 | 2138.81 | 3765.01 |
6 | 2012 | 283950.91 | 16056.90 | 11527.26 | 2421.62 | 1584.76 | 985.42 | 983.25 | 6.70 | 7947.06 | 3487.40 | 3600.17 | 1186.84 | 7438.30 | 2743.51 | 1487.67 | 1810.54 | 1098.10 | 4765.71 | 1306.46 | 1323.25 | 8899.13 | 21159.13 | 4451.44 | 2002.89 | 5536.39 | 14727.75 | 23124.79 | 9509.96 | 6101.78 | 8056.12 | 6430.14 | 9891.17 | 4686.65 | 9516.42 | 11456.68 | 1275.75 | 523.98 | 342.62 | 364.65 | 58753.87 | 1999.38 | 3379.33 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30