集体资本金-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 纺织业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业集体资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 3835.93 | 177.77 | 1.21 | 20.90 | 41.95 | 52.66 | 2.02 | 0.00 | 165.24 | 99.54 | 62.67 | 2.62 | 60.70 | 47.25 | 14.69 | 23.12 | 16.71 | 51.98 | 25.24 | 43.17 | 57.24 | 398.13 | 120.50 | 8.32 | 151.20 | 276.29 | 64.33 | 152.69 | 128.06 | 180.10 | 123.69 | 190.77 | 30.41 | 197.04 | 308.90 | 41.28 | 1.91 | 16.41 | 10.25 | 374.33 | 48.90 | 45.74 |
2 | 2018 | 4097.27 | 219.95 | 0.80 | 40.18 | 40.19 | 18.61 | 2.47 | 144.84 | 91.74 | 62.49 | 3.78 | 73.21 | 49.68 | 21.43 | 37.99 | 12.85 | 49.83 | 22.17 | 25.54 | 59.96 | 508.02 | 193.90 | 25.66 | 70.35 | 261.25 | 72.17 | 233.89 | 142.42 | 184.86 | 116.86 | 184.71 | 38.06 | 352.21 | 235.32 | 18.83 | 2.11 | 39.33 | 2.99 | 357.06 | 41.13 | 38.42 | |
3 | 2017 | 3716.62 | 169.77 | 0.50 | 14.82 | 62.61 | 14.10 | 2.60 | 0.06 | 141.73 | 69.38 | 66.94 | 1.90 | 54.21 | 30.32 | 13.04 | 26.02 | 13.36 | 44.95 | 19.07 | 13.56 | 45.36 | 332.03 | 157.27 | 10.93 | 81.00 | 281.81 | 212.94 | 205.33 | 104.08 | 114.01 | 141.73 | 153.83 | 34.94 | 368.76 | 154.68 | 40.98 | 23.24 | 30.94 | 25.70 | 370.09 | 36.03 | 32.03 |
4 | 2016 | 3970.20 | 111.93 | 1.17 | 24.64 | 74.63 | 21.46 | 3.51 | 0.32 | 177.27 | 87.76 | 71.93 | 14.89 | 116.58 | 21.40 | 13.58 | 17.32 | 13.27 | 48.89 | 29.88 | 16.47 | 58.94 | 475.51 | 101.11 | 14.32 | 87.60 | 279.42 | 480.56 | 161.83 | 109.51 | 98.32 | 123.84 | 142.93 | 26.30 | 331.55 | 154.35 | 28.23 | 2.19 | 13.29 | 3.89 | 334.55 | 49.78 | 25.23 |
5 | 2015 | 4101.08 | 130.42 | 0.97 | 30.69 | 80.06 | 23.94 | 3.73 | 0.26 | 427.76 | 82.60 | 67.71 | 14.65 | 64.33 | 25.01 | 10.47 | 13.70 | 9.95 | 46.51 | 21.36 | 18.79 | 85.24 | 468.71 | 90.66 | 10.90 | 58.78 | 251.84 | 529.67 | 110.95 | 102.98 | 116.35 | 99.28 | 168.35 | 36.88 | 216.89 | 327.40 | 20.12 | 5.51 | 15.43 | 9.19 | 236.88 | 37.52 | 28.64 |
6 | 2014 | 3360.39 | 182.76 | 0.53 | 20.43 | 92.52 | 27.27 | 14.23 | 0.06 | 119.18 | 71.58 | 49.10 | 4.18 | 49.42 | 23.14 | 11.26 | 12.23 | 9.79 | 61.31 | 20.46 | 22.14 | 93.92 | 281.15 | 81.90 | 15.63 | 98.01 | 274.07 | 449.90 | 94.37 | 121.89 | 126.04 | 149.64 | 115.90 | 33.82 | 195.22 | 88.02 | 22.95 | 3.15 | 28.00 | 10.07 | 225.48 | 35.17 | 24.50 |
7 | 2013 | 3383.92 | 240.10 | 0.85 | 23.21 | 87.39 | 22.62 | 14.40 | 0.06 | 113.14 | 48.61 | 256.03 | 2.29 | 54.85 | 22.60 | 18.22 | 14.31 | 9.35 | 74.96 | 19.22 | 13.26 | 58.47 | 287.33 | 108.80 | 8.32 | 65.02 | 219.05 | 447.59 | 67.37 | 80.02 | 131.04 | 84.03 | 157.04 | 46.96 | 202.73 | 67.08 | 11.30 | 3.85 | 9.55 | 9.74 | 219.92 | 26.77 | 36.46 |
8 | 2012 | 3118.13 | 338.00 | 0.78 | 19.90 | 95.35 | 15.15 | 14.41 | 0.06 | 91.33 | 31.36 | 44.62 | 2.13 | 55.72 | 21.55 | 12.26 | 19.53 | 7.21 | 66.47 | 19.70 | 14.80 | 33.32 | 237.09 | 92.15 | 17.96 | 348.86 | 197.49 | 415.19 | 81.56 | 49.65 | 95.85 | 49.29 | 77.85 | 36.61 | 207.42 | 72.50 | 15.78 | 2.56 | 15.69 | 8.53 | 156.28 | 15.40 | 20.76 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:集体资本金,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30