国家资本金-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 纺织业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业国家资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 70401.64 | 2863.06 | 6105.95 | 870.08 | 281.80 | 159.77 | 303.56 | 0.13 | 305.94 | 166.20 | 276.35 | 519.19 | 146.60 | 53.12 | 10.88 | 62.03 | 9.58 | 194.45 | 160.25 | 23.62 | 2350.77 | 3723.49 | 628.61 | 230.91 | 250.49 | 1618.47 | 2592.08 | 2172.63 | 538.57 | 919.75 | 883.07 | 2418.47 | 1247.20 | 848.05 | 1978.29 | 158.33 | 144.83 | 75.87 | 118.90 | 31517.38 | 1104.36 | 2368.56 |
2 | 2018 | 70659.42 | 3876.17 | 4345.15 | 927.17 | 399.57 | 110.10 | 1070.24 | 0.04 | 308.98 | 167.11 | 348.23 | 810.55 | 145.35 | 36.88 | 14.82 | 42.07 | 8.73 | 213.89 | 163.13 | 24.06 | 2715.30 | 3181.00 | 434.04 | 186.96 | 258.42 | 1616.60 | 2438.93 | 2113.70 | 737.65 | 992.47 | 1015.16 | 2931.67 | 2294.22 | 1043.43 | 1845.13 | 194.60 | 83.98 | 52.10 | 153.01 | 29210.62 | 2002.20 | 2146.00 |
3 | 2017 | 63905.79 | 2962.06 | 4126.89 | 801.48 | 316.85 | 107.72 | 599.35 | 0.14 | 279.60 | 129.64 | 414.03 | 677.33 | 122.74 | 43.44 | 9.15 | 33.72 | 7.32 | 208.50 | 149.69 | 32.54 | 2851.52 | 2965.38 | 365.39 | 185.24 | 235.06 | 1331.65 | 3122.68 | 1851.64 | 619.30 | 941.16 | 1026.23 | 1786.46 | 1965.97 | 874.41 | 1184.08 | 169.61 | 195.04 | 44.30 | 201.89 | 27051.35 | 1893.50 | 2021.71 |
4 | 2016 | 59163.10 | 2985.22 | 4349.95 | 743.19 | 270.26 | 124.13 | 799.40 | 2.38 | 333.43 | 133.46 | 222.07 | 661.92 | 123.63 | 26.95 | 11.98 | 28.23 | 5.88 | 314.39 | 136.59 | 42.53 | 2570.60 | 2871.33 | 355.74 | 124.11 | 214.21 | 1166.12 | 2843.83 | 1644.03 | 476.54 | 755.81 | 889.93 | 1633.82 | 1850.42 | 729.60 | 1251.13 | 135.36 | 88.57 | 30.82 | 207.95 | 25238.34 | 1399.79 | 1369.45 |
5 | 2015 | 53076.32 | 3510.16 | 4204.43 | 770.91 | 240.11 | 127.27 | 851.59 | 0.14 | 257.16 | 122.75 | 253.85 | 501.55 | 108.44 | 27.42 | 8.51 | 25.16 | 9.76 | 240.07 | 139.41 | 36.72 | 2582.76 | 2563.11 | 327.65 | 56.68 | 175.37 | 1046.33 | 2679.34 | 1503.65 | 427.57 | 692.35 | 1039.56 | 1318.01 | 1633.96 | 678.47 | 1116.31 | 129.00 | 84.18 | 19.57 | 172.34 | 21259.49 | 801.38 | 1333.82 |
6 | 2014 | 39470.22 | 2532.98 | 4902.26 | 784.07 | 222.59 | 112.64 | 571.01 | 0.04 | 205.91 | 90.22 | 355.82 | 346.55 | 114.82 | 27.69 | 5.78 | 25.02 | 7.35 | 213.41 | 127.54 | 37.31 | 2335.28 | 1997.08 | 238.52 | 47.04 | 148.44 | 981.98 | 2251.69 | 1379.29 | 415.17 | 640.70 | 747.12 | 1219.87 | 1309.64 | 561.86 | 1009.86 | 122.02 | 81.13 | 13.06 | 126.67 | 11468.97 | 458.34 | 1233.48 |
7 | 2013 | 34694.96 | 2294.95 | 4486.94 | 654.51 | 173.47 | 119.24 | 528.06 | 0.14 | 181.18 | 91.86 | 192.18 | 373.62 | 98.43 | 22.20 | 4.54 | 17.68 | 8.19 | 220.85 | 106.91 | 44.42 | 2031.68 | 1797.95 | 283.42 | 70.66 | 126.06 | 773.99 | 1759.43 | 1248.72 | 363.40 | 523.31 | 724.52 | 1063.19 | 1071.35 | 509.53 | 677.73 | 92.82 | 42.23 | 20.69 | 118.94 | 10302.61 | 357.34 | 1116.01 |
8 | 2012 | 29227.93 | 1920.99 | 3705.98 | 656.66 | 158.83 | 95.12 | 433.66 | 0.06 | 143.70 | 61.65 | 175.59 | 241.55 | 93.26 | 16.59 | 5.42 | 20.51 | 5.67 | 159.18 | 79.00 | 13.77 | 2164.13 | 1313.70 | 215.57 | 54.83 | 103.57 | 594.32 | 1645.12 | 1050.38 | 348.73 | 403.83 | 427.05 | 928.43 | 704.75 | 368.62 | 1291.95 | 94.99 | 57.24 | 10.93 | 109.17 | 8073.85 | 255.04 | 1024.52 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家资本金,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30