本年应交增值税-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 26302.71 | 2356.42 | 1072.36 | 414.64 | 195.36 | 152.87 | 0.24 | 860.80 | 478.14 | 511.11 | 842.72 | 814.14 | 371.14 | 255.15 | 244.12 | 132.52 | 319.17 | 128.55 | 74.28 | 1129.86 | 1685.44 | 670.28 | 145.02 | 158.01 | 372.97 | 1433.51 | 1388.37 | 826.52 | 582.35 | 1135.72 | 730.25 | 1804.55 | 1268.22 | 1326.11 | 208.06 | 158.60 | 85.06 | 1838.91 | 80.45 | 50.73 |
2 | 2010 | 22472.72 | 1848.02 | 830.13 | 313.70 | 142.28 | 122.69 | 0.91 | 703.15 | 388.11 | 407.89 | 674.63 | 720.78 | 345.49 | 214.69 | 201.05 | 109.81 | 299.82 | 119.19 | 70.41 | 1115.13 | 1362.79 | 547.12 | 107.12 | 152.55 | 333.31 | 1189.50 | 1311.24 | 704.54 | 521.89 | 1047.53 | 628.58 | 1776.69 | 1125.41 | 900.91 | 177.86 | 137.09 | 72.06 | 1635.15 | 64.96 | 48.54 |
3 | 2009 | 17490.20 | 1345.87 | 569.53 | 188.51 | 94.71 | 94.65 | 0.30 | 509.73 | 322.88 | 351.22 | 567.56 | 573.28 | 286.73 | 173.48 | 170.63 | 81.81 | 250.65 | 104.20 | 61.01 | 744.66 | 1073.90 | 453.48 | 69.47 | 136.16 | 267.35 | 944.45 | 1230.00 | 501.70 | 406.80 | 823.68 | 483.50 | 1305.22 | 914.16 | 577.80 | 135.25 | 110.82 | 33.32 | 1438.27 | 49.98 | 43.50 |
4 | 2008 | 17690.72 | 1156.79 | 1037.54 | 228.14 | 109.60 | 85.10 | 0.37 | 490.19 | 293.91 | 309.16 | 527.04 | 606.07 | 288.85 | 178.85 | 152.57 | 87.78 | 263.68 | 110.78 | 62.20 | 626.32 | 1127.70 | 398.24 | 78.37 | 128.20 | 266.77 | 888.35 | 1481.90 | 623.09 | 428.50 | 753.61 | 406.53 | 957.76 | 846.00 | 618.95 | 119.55 | 113.31 | 32.01 | 1704.09 | 63.37 | 39.52 |
5 | 2007 | 13650.34 | 702.32 | 755.95 | 124.68 | 110.89 | 60.92 | 0.28 | 295.31 | 223.53 | 242.82 | 456.23 | 469.04 | 204.22 | 126.88 | 100.83 | 51.82 | 217.63 | 79.88 | 43.15 | 519.06 | 864.76 | 307.71 | 79.92 | 96.09 | 190.44 | 643.29 | 1309.73 | 582.98 | 283.35 | 542.81 | 296.00 | 759.33 | 553.72 | 430.42 | 93.73 | 86.88 | 17.00 | 1653.15 | 37.53 | 36.05 |
6 | 2006 | 10707.16 | 554.60 | 763.58 | 80.47 | 83.77 | 46.88 | 0.17 | 221.80 | 171.45 | 201.09 | 372.61 | 381.77 | 154.64 | 106.26 | 65.69 | 41.78 | 171.17 | 67.56 | 39.48 | 346.75 | 626.37 | 244.55 | 54.89 | 62.61 | 148.88 | 469.40 | 922.56 | 414.64 | 211.25 | 419.22 | 224.53 | 566.97 | 426.09 | 410.52 | 86.54 | 64.16 | 9.76 | 1414.15 | 28.24 | 30.31 |
7 | 2005 | 8520.94 | 448.84 | 608.98 | 65.29 | 46.33 | 38.88 | 0.42 | 166.78 | 141.77 | 166.26 | 329.34 | 316.51 | 118.92 | 79.18 | 50.85 | 28.91 | 138.93 | 58.21 | 27.10 | 303.26 | 534.36 | 219.28 | 46.01 | 52.48 | 114.83 | 370.85 | 761.25 | 251.28 | 157.19 | 322.61 | 169.39 | 454.56 | 316.62 | 315.23 | 60.59 | 50.71 | 5.46 | 1139.52 | 17.06 | 26.89 |
8 | 2004 | 6912.78 | 323.84 | 410.18 | 49.07 | 27.28 | 28.68 | 0.08 | 111.09 | 107.70 | 135.26 | 300.51 | 247.48 | 90.78 | 53.35 | 36.03 | 20.47 | 116.95 | 51.33 | 19.41 | 284.66 | 452.93 | 185.09 | 43.80 | 43.42 | 92.64 | 325.72 | 652.89 | 188.64 | 115.75 | 255.55 | 145.99 | 379.54 | 257.89 | 264.22 | 52.64 | 36.78 | 3.63 | 960.63 | 16.49 | 24.42 |
9 | 2003 | 5487.73 | 186.00 | 306.52 | 17.73 | 16.07 | 21.16 | 0.56 | 91.05 | 89.09 | 127.70 | 245.84 | 195.55 | 83.96 | 47.74 | 25.99 | 15.09 | 99.76 | 45.72 | 15.54 | 203.47 | 337.95 | 168.42 | 41.39 | 38.08 | 77.58 | 256.30 | 503.58 | 112.47 | 95.67 | 195.54 | 113.26 | 376.87 | 211.48 | 230.46 | 38.45 | 29.00 | 0.85 | 791.93 | 11.68 | 22.23 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:本年应交增值税,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30