财务费用-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 纺织业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业财务费用(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业财务费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业财务费用(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业财务费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 8913.45 | 478.33 | 74.23 | 86.45 | 43.15 | 36.61 | 0.17 | 314.28 | 91.41 | 71.23 | -5.31 | 411.08 | 98.52 | 73.56 | 78.57 | 46.48 | 171.95 | 35.04 | 21.10 | 284.42 | 670.53 | 135.01 | 94.81 | 81.50 | 136.65 | 490.16 | 845.41 | 448.25 | 207.22 | 338.94 | 234.88 | 265.83 | 482.59 | 147.23 | 44.51 | 59.08 | 15.21 | 1712.29 | 25.89 | 66.22 |
2 | 2010 | 7024.68 | 328.63 | 42.11 | 57.33 | 35.14 | 29.83 | 0.12 | 271.09 | 83.64 | 66.19 | -2.94 | 335.74 | 87.78 | 56.93 | 65.23 | 35.95 | 142.68 | 30.37 | 22.54 | 199.19 | 516.97 | 115.12 | 71.07 | 60.65 | 118.66 | 357.60 | 635.34 | 317.58 | 167.93 | 268.15 | 166.06 | 237.35 | 353.68 | 153.25 | 35.53 | 47.30 | 12.96 | 1414.64 | 22.94 | 64.34 |
3 | 2009 | 5898.87 | 249.70 | 32.53 | 34.48 | 27.12 | 24.44 | 0.05 | 223.47 | 77.19 | 63.75 | -4.60 | 277.25 | 71.90 | 46.46 | 54.05 | 30.25 | 128.82 | 25.63 | 19.92 | 158.90 | 429.07 | 110.86 | 61.00 | 56.25 | 97.99 | 297.86 | 497.73 | 239.79 | 142.19 | 214.35 | 131.43 | 218.13 | 244.83 | 147.69 | 28.63 | 37.13 | 9.49 | 1314.54 | 19.66 | 58.93 |
4 | 2008 | 6021.81 | 231.12 | 31.26 | 39.00 | 21.70 | 22.13 | 0.08 | 216.31 | 75.48 | 58.55 | -3.01 | 304.58 | 76.95 | 43.94 | 52.87 | 28.03 | 121.37 | 26.68 | 19.64 | 201.02 | 398.73 | 119.11 | 74.13 | 60.81 | 101.93 | 288.19 | 575.46 | 243.91 | 141.40 | 211.97 | 135.45 | 174.36 | 292.88 | 185.48 | 26.85 | 36.44 | 8.05 | 1302.59 | 19.14 | 57.20 |
5 | 2007 | 4287.88 | 139.72 | 19.83 | 22.72 | 18.31 | 13.52 | 0.09 | 155.27 | 56.58 | 43.61 | 4.23 | 252.06 | 64.11 | 36.82 | 39.12 | 23.83 | 102.24 | 21.42 | 17.47 | 108.97 | 293.15 | 94.84 | 62.70 | 44.68 | 81.03 | 213.50 | 414.16 | 187.45 | 101.54 | 147.27 | 88.27 | 121.61 | 198.99 | 108.71 | 19.48 | 29.17 | 2.83 | 885.96 | 12.52 | 40.11 |
6 | 2006 | 3375.24 | 98.15 | 16.37 | 13.89 | 14.41 | 11.30 | 0.06 | 117.90 | 44.97 | 34.86 | 10.84 | 199.30 | 47.40 | 29.90 | 26.95 | 16.39 | 91.62 | 17.99 | 12.55 | 88.32 | 237.67 | 77.05 | 49.26 | 35.32 | 65.89 | 178.21 | 294.28 | 135.48 | 72.98 | 108.85 | 67.69 | 123.39 | 145.32 | 107.37 | 13.56 | 21.31 | 1.63 | 701.78 | 7.65 | 37.39 |
7 | 2005 | 2671.04 | 75.88 | 13.00 | 10.45 | 11.84 | 9.02 | 0.07 | 101.66 | 39.55 | 28.63 | 16.41 | 168.70 | 40.13 | 23.13 | 19.12 | 13.06 | 65.20 | 14.69 | 9.51 | 65.05 | 178.91 | 67.47 | 40.50 | 29.12 | 49.81 | 145.48 | 212.30 | 100.32 | 55.53 | 85.10 | 54.24 | 97.03 | 112.53 | 88.45 | 12.88 | 16.43 | 0.94 | 570.55 | 5.25 | 23.08 |
8 | 2004 | 2481.69 | 75.72 | 22.98 | 8.83 | 11.17 | 8.56 | 0.07 | 86.53 | 33.54 | 31.62 | 19.63 | 143.58 | 28.88 | 19.24 | 19.13 | 9.39 | 67.45 | 13.10 | 7.33 | 55.50 | 170.29 | 55.19 | 30.37 | 25.06 | 44.27 | 127.17 | 187.67 | 86.21 | 47.77 | 81.17 | 54.52 | 106.15 | 93.11 | 107.16 | 12.54 | 13.63 | 1.08 | 546.02 | 6.98 | 23.10 |
9 | 2003 | 2125.81 | 57.99 | 18.91 | 5.57 | 10.69 | 7.62 | 0.30 | 72.24 | 28.73 | 32.17 | 23.08 | 119.96 | 28.27 | 16.81 | 15.02 | 7.25 | 61.35 | 12.99 | 6.06 | 47.59 | 155.29 | 52.68 | 26.61 | 20.14 | 35.74 | 108.05 | 148.45 | 65.93 | 42.82 | 76.06 | 57.55 | 97.62 | 82.78 | 96.93 | 12.15 | 10.14 | 0.28 | 439.22 | 6.41 | 18.36 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30