管理费用-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 纺织业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业管理费用(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 32165.17 | 2368.11 | 800.93 | 310.41 | 264.10 | 175.23 | 1.20 | 1075.40 | 502.83 | 529.73 | 382.53 | 919.71 | 542.66 | 344.13 | 284.38 | 205.22 | 387.22 | 212.32 | 153.09 | 831.61 | 2171.50 | 928.86 | 165.39 | 270.05 | 580.07 | 1410.57 | 1645.41 | 924.92 | 873.18 | 1861.79 | 1466.43 | 2889.71 | 2059.26 | 2636.02 | 455.96 | 237.18 | 54.54 | 972.54 | 121.81 | 149.13 |
2 | 2010 | 28872.99 | 2083.52 | 677.94 | 266.08 | 224.40 | 160.03 | 1.30 | 1016.33 | 446.05 | 444.21 | 363.92 | 859.91 | 544.87 | 319.40 | 258.23 | 193.33 | 375.83 | 214.42 | 155.48 | 758.30 | 1923.48 | 810.39 | 113.64 | 249.96 | 547.23 | 1230.53 | 1549.07 | 747.89 | 775.25 | 1752.90 | 1231.44 | 2664.11 | 1844.36 | 2176.90 | 395.03 | 215.31 | 47.86 | 979.28 | 97.17 | 157.65 |
3 | 2009 | 22169.70 | 1538.18 | 654.91 | 164.03 | 153.58 | 113.78 | 0.52 | 622.40 | 336.34 | 341.20 | 343.96 | 683.28 | 443.33 | 242.16 | 162.77 | 144.70 | 271.93 | 183.01 | 127.66 | 571.05 | 1501.24 | 633.63 | 90.40 | 190.46 | 417.22 | 908.54 | 1178.87 | 508.85 | 599.42 | 1317.49 | 942.32 | 2014.17 | 1410.30 | 1779.65 | 317.58 | 175.70 | 31.81 | 830.65 | 83.00 | 139.64 |
4 | 2008 | 20199.81 | 1554.34 | 491.76 | 181.09 | 154.56 | 99.13 | 0.40 | 526.35 | 291.91 | 300.35 | 307.68 | 629.25 | 419.70 | 224.43 | 145.88 | 134.43 | 246.74 | 166.60 | 122.81 | 650.53 | 1415.89 | 533.22 | 104.02 | 165.26 | 382.69 | 791.71 | 1109.08 | 525.61 | 545.16 | 1179.77 | 823.64 | 1659.09 | 1241.59 | 1663.89 | 295.54 | 164.39 | 29.00 | 712.34 | 78.60 | 131.39 |
5 | 2007 | 15943.66 | 1047.18 | 436.00 | 113.56 | 131.36 | 72.90 | 0.29 | 381.46 | 215.18 | 242.80 | 253.54 | 541.01 | 342.71 | 188.86 | 102.19 | 105.27 | 197.61 | 132.12 | 102.75 | 472.93 | 1100.22 | 441.98 | 86.10 | 135.20 | 291.54 | 611.94 | 927.08 | 387.30 | 402.67 | 905.71 | 618.76 | 1388.47 | 930.09 | 1354.03 | 237.97 | 141.01 | 13.19 | 719.53 | 57.45 | 113.68 |
6 | 2006 | 12807.17 | 879.01 | 336.27 | 80.79 | 109.06 | 62.89 | 0.16 | 278.32 | 180.88 | 196.94 | 222.63 | 454.58 | 277.27 | 147.66 | 70.28 | 80.50 | 169.32 | 117.87 | 87.89 | 295.46 | 866.86 | 376.13 | 66.52 | 103.00 | 245.16 | 481.57 | 696.64 | 321.43 | 317.93 | 726.85 | 498.80 | 1126.34 | 749.61 | 1115.90 | 199.22 | 109.11 | 9.10 | 591.97 | 50.17 | 107.11 |
7 | 2005 | 10950.27 | 771.19 | 309.38 | 76.16 | 79.66 | 50.36 | 0.31 | 232.82 | 161.50 | 166.12 | 196.31 | 398.75 | 228.54 | 123.85 | 55.58 | 62.25 | 151.72 | 103.66 | 76.77 | 257.94 | 774.21 | 329.15 | 61.71 | 90.62 | 199.93 | 420.06 | 638.13 | 242.36 | 260.18 | 608.71 | 406.71 | 899.64 | 614.88 | 961.64 | 166.20 | 89.94 | 6.65 | 549.00 | 38.37 | 89.28 |
8 | 2004 | 9820.71 | 608.48 | 272.05 | 69.81 | 66.26 | 47.52 | 0.67 | 206.84 | 136.88 | 162.81 | 184.68 | 365.99 | 190.19 | 110.80 | 49.06 | 52.31 | 134.28 | 96.35 | 67.15 | 217.52 | 673.58 | 284.44 | 60.52 | 91.96 | 213.13 | 410.53 | 619.71 | 215.48 | 224.60 | 542.88 | 383.83 | 795.58 | 535.60 | 843.74 | 156.95 | 85.58 | 5.63 | 514.82 | 36.57 | 85.95 |
9 | 2003 | 7652.46 | 376.72 | 198.74 | 29.98 | 51.82 | 37.41 | 0.68 | 156.33 | 113.70 | 137.36 | 155.75 | 283.83 | 152.26 | 80.04 | 34.66 | 31.41 | 106.80 | 81.42 | 51.38 | 200.46 | 534.53 | 264.82 | 47.27 | 66.54 | 132.58 | 321.31 | 556.71 | 146.59 | 166.47 | 403.52 | 311.60 | 707.27 | 409.86 | 617.65 | 109.03 | 54.09 | 1.18 | 418.29 | 29.69 | 72.74 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30