主营业务收入-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 841830.24 | 31413.27 | 12882.26 | 8114.29 | 4928.46 | 3743.41 | 14.77 | 43848.58 | 13875.73 | 11774.80 | 6666.90 | 32288.52 | 13214.41 | 8747.22 | 8804.01 | 4946.76 | 11807.01 | 3784.27 | 3133.81 | 37275.12 | 60097.89 | 14484.38 | 6646.95 | 7279.95 | 15281.75 | 39294.75 | 65909.31 | 36869.42 | 22951.33 | 40157.93 | 26059.60 | 63131.95 | 50148.85 | 63474.89 | 7468.83 | 7193.49 | 2645.28 | 47097.57 | 3205.31 | 1167.23 |
2 | 2010 | 697744.00 | 23609.59 | 10617.59 | 6135.22 | 3836.10 | 3005.11 | 30.46 | 34668.26 | 11133.50 | 9165.70 | 5628.19 | 28110.07 | 11988.61 | 7738.91 | 7166.00 | 4304.76 | 10201.82 | 3468.31 | 3060.93 | 29310.73 | 47452.35 | 11417.30 | 5020.29 | 5826.19 | 13571.09 | 31267.20 | 54490.93 | 29175.20 | 19642.38 | 34400.11 | 21312.97 | 55058.68 | 42152.59 | 55161.16 | 6322.87 | 5700.74 | 2381.77 | 40561.29 | 2505.94 | 1143.09 |
3 | 2009 | 542522.43 | 17379.94 | 7909.04 | 3608.39 | 2859.03 | 2237.54 | 14.21 | 27624.67 | 8865.02 | 7464.94 | 4870.92 | 22470.51 | 10140.52 | 6241.35 | 5618.95 | 3353.25 | 8001.90 | 2873.13 | 2570.31 | 21247.48 | 36297.99 | 9087.00 | 3799.18 | 4642.07 | 10602.18 | 24081.17 | 43905.73 | 21000.28 | 15499.20 | 26636.42 | 16480.15 | 41090.49 | 32386.51 | 44215.94 | 4939.51 | 4409.87 | 1453.06 | 33789.97 | 1888.27 | 966.33 |
4 | 2008 | 500020.07 | 15315.15 | 11052.97 | 3635.66 | 2705.99 | 1822.50 | 9.74 | 23565.80 | 7463.72 | 6137.61 | 4259.65 | 20726.37 | 9074.13 | 5692.84 | 4650.54 | 3001.28 | 7501.23 | 2593.35 | 2414.04 | 22636.22 | 33308.53 | 7402.33 | 3883.84 | 4149.86 | 9623.96 | 20345.47 | 45658.70 | 20666.94 | 14547.59 | 23837.78 | 14116.48 | 32913.38 | 29374.91 | 43177.95 | 4850.64 | 4026.50 | 1158.33 | 30245.26 | 1592.09 | 880.76 |
5 | 2007 | 399717.06 | 9593.08 | 8497.14 | 2072.41 | 2239.39 | 1295.58 | 9.80 | 17131.12 | 5853.09 | 4993.98 | 3737.61 | 18164.42 | 7335.75 | 4967.63 | 3375.84 | 2360.52 | 6151.49 | 2039.27 | 2029.44 | 17952.50 | 26482.84 | 5967.13 | 3981.47 | 3380.39 | 7895.38 | 14987.46 | 34930.91 | 17917.04 | 11100.92 | 17837.30 | 10265.54 | 26637.10 | 23213.79 | 39014.14 | 4205.44 | 3297.86 | 682.51 | 26236.07 | 1137.32 | 746.40 |
6 | 2006 | 313592.45 | 7461.15 | 7790.77 | 1376.52 | 1714.86 | 993.30 | 4.29 | 12694.77 | 4601.92 | 3924.75 | 3174.25 | 14965.63 | 5910.22 | 4014.38 | 2339.57 | 1829.16 | 4944.48 | 1653.20 | 1703.70 | 15049.66 | 20322.20 | 4718.82 | 3144.86 | 2668.34 | 6226.06 | 11346.84 | 25768.21 | 12847.86 | 8329.36 | 13311.85 | 7724.99 | 20137.34 | 17649.46 | 33054.43 | 3497.17 | 2495.04 | 429.33 | 22222.45 | 880.88 | 670.38 |
7 | 2005 | 248544.00 | 5912.45 | 6151.22 | 989.58 | 1120.13 | 733.89 | 8.16 | 10366.49 | 3665.75 | 3055.28 | 2850.84 | 12374.53 | 4780.00 | 3315.94 | 1749.45 | 1387.39 | 4034.25 | 1386.55 | 1437.53 | 12030.52 | 16165.21 | 4019.83 | 2567.00 | 2144.22 | 4944.73 | 8846.49 | 21594.05 | 7845.56 | 6394.35 | 10197.83 | 5932.97 | 15562.60 | 13363.92 | 26844.02 | 2735.00 | 1969.70 | 281.67 | 18580.36 | 662.12 | 542.41 |
8 | 2004 | 198908.87 | 4157.91 | 4500.47 | 730.06 | 795.24 | 565.52 | 5.90 | 8136.12 | 2782.17 | 2393.19 | 2573.40 | 10021.11 | 3802.17 | 2657.03 | 1329.22 | 1119.09 | 3232.17 | 1165.99 | 1179.25 | 8994.46 | 12681.44 | 3032.96 | 1893.84 | 1732.85 | 4106.27 | 7118.95 | 17099.58 | 5934.67 | 4990.34 | 8103.00 | 4903.23 | 13454.62 | 10871.43 | 22565.39 | 2187.52 | 1577.92 | 197.95 | 15280.56 | 545.54 | 490.38 |
9 | 2003 | 143171.53 | 2474.70 | 3372.07 | 353.93 | 550.33 | 458.87 | 12.97 | 5851.13 | 2168.36 | 2117.23 | 2217.50 | 7495.51 | 3239.42 | 2139.19 | 945.28 | 693.83 | 2432.38 | 980.31 | 917.27 | 6341.81 | 9016.97 | 2750.68 | 1413.09 | 1214.21 | 2954.96 | 5314.38 | 10234.93 | 3534.93 | 3703.88 | 5418.43 | 3665.64 | 11028.57 | 7487.04 | 15876.27 | 1607.26 | 1223.55 | 50.89 | 11113.24 | 391.99 | 408.51 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务收入,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30