负债合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业负债合计(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业负债合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 392644.64 | 22557.63 | 9137.54 | 3732.23 | 1685.82 | 958.14 | 4.71 | 10657.86 | 4231.64 | 4685.26 | 1492.43 | 11240.90 | 3924.54 | 2041.51 | 1724.32 | 1544.03 | 6274.66 | 1499.55 | 916.23 | 11894.30 | 25166.09 | 5667.56 | 3242.19 | 2718.03 | 5059.60 | 16153.60 | 35119.55 | 14754.79 | 8577.35 | 16626.43 | 12839.28 | 33305.39 | 21901.16 | 24401.50 | 3011.09 | 2294.08 | 836.35 | 55801.04 | 1927.64 | 3038.62 |
2 | 2010 | 340396.39 | 17418.53 | 7292.66 | 3007.82 | 1445.01 | 868.74 | 5.77 | 9121.78 | 3685.27 | 3954.34 | 1318.71 | 10670.29 | 3590.59 | 1987.83 | 1642.72 | 1410.26 | 5457.21 | 1536.35 | 935.69 | 9545.58 | 21588.07 | 4890.74 | 2526.73 | 2282.59 | 4879.71 | 13901.45 | 30191.73 | 12362.53 | 7249.61 | 15491.79 | 11030.30 | 30248.95 | 18289.64 | 20437.59 | 2595.92 | 1757.33 | 613.19 | 50505.24 | 1659.89 | 2998.25 |
3 | 2009 | 285732.81 | 14051.16 | 6823.43 | 1716.97 | 1202.49 | 729.42 | 2.49 | 7174.14 | 3092.18 | 3335.24 | 1179.61 | 9299.92 | 3101.76 | 1738.05 | 1435.54 | 1131.68 | 4658.47 | 1390.55 | 847.44 | 8104.28 | 17725.18 | 4308.79 | 2059.93 | 1965.76 | 4086.14 | 11395.86 | 26087.40 | 9813.36 | 6109.82 | 12907.11 | 9086.04 | 23969.70 | 14044.36 | 17270.94 | 2414.54 | 1457.12 | 507.41 | 44674.93 | 2189.55 | 2644.04 |
4 | 2008 | 248899.38 | 11483.10 | 5013.00 | 1526.91 | 1048.75 | 651.66 | 1.83 | 6001.79 | 2778.24 | 3019.69 | 1042.05 | 8935.33 | 3068.35 | 1622.73 | 1345.63 | 1075.22 | 4299.34 | 1307.67 | 849.08 | 7243.24 | 15172.37 | 3786.31 | 2008.85 | 1951.42 | 3858.05 | 10056.25 | 22305.56 | 8166.38 | 5468.64 | 11626.95 | 8087.24 | 19395.87 | 11993.53 | 15760.85 | 1917.73 | 1334.64 | 370.43 | 39817.33 | 1227.79 | 2279.61 |
5 | 2007 | 202913.68 | 8477.42 | 3835.79 | 959.72 | 868.84 | 490.64 | 1.94 | 4997.36 | 2331.32 | 2613.06 | 932.01 | 8257.94 | 2517.54 | 1499.71 | 1090.90 | 923.31 | 3596.31 | 1161.89 | 731.34 | 5317.83 | 12387.14 | 3377.33 | 2106.29 | 1607.69 | 3352.86 | 7931.12 | 17737.42 | 6663.75 | 4413.32 | 8866.39 | 5885.77 | 15853.95 | 9991.08 | 15085.36 | 1673.71 | 1190.92 | 180.66 | 31104.94 | 918.42 | 1980.70 |
6 | 2006 | 167322.23 | 6714.02 | 3028.54 | 718.36 | 696.90 | 461.16 | 1.54 | 3984.83 | 2017.21 | 2173.08 | 1086.99 | 7112.01 | 2111.20 | 1279.23 | 876.31 | 739.30 | 3201.80 | 1009.55 | 630.80 | 4324.59 | 10296.23 | 3122.83 | 1633.10 | 1351.70 | 2917.98 | 6824.33 | 14111.28 | 5335.25 | 3453.07 | 7131.36 | 4686.59 | 11910.41 | 8134.10 | 12534.44 | 1478.39 | 896.37 | 134.65 | 26585.74 | 802.04 | 1814.95 |
7 | 2005 | 141509.84 | 5332.54 | 2311.75 | 563.07 | 494.45 | 370.90 | 2.54 | 3423.48 | 1821.86 | 1873.27 | 1074.59 | 6346.76 | 1816.22 | 1147.48 | 733.46 | 592.68 | 2869.21 | 916.17 | 543.74 | 3664.86 | 8543.25 | 2875.13 | 1454.84 | 1158.00 | 2467.18 | 6224.02 | 11428.17 | 4151.87 | 2770.75 | 6172.60 | 4020.38 | 9918.74 | 6731.24 | 11329.93 | 1217.39 | 750.39 | 81.90 | 22318.16 | 611.17 | 1385.71 |
8 | 2004 | 124847.41 | 4281.81 | 2238.47 | 405.22 | 419.90 | 383.98 | 4.67 | 3187.96 | 1616.80 | 1845.62 | 1119.13 | 5972.10 | 1607.47 | 986.53 | 711.99 | 527.38 | 2600.78 | 842.61 | 489.66 | 2761.30 | 7220.46 | 2445.93 | 1269.08 | 1124.64 | 2265.40 | 5674.86 | 9412.83 | 3496.91 | 2559.96 | 5646.21 | 3681.97 | 8606.28 | 5812.12 | 9766.20 | 1107.83 | 737.79 | 72.81 | 20184.87 | 512.71 | 1245.18 |
9 | 2003 | 99527.97 | 3036.56 | 1762.39 | 245.13 | 375.22 | 404.57 | 22.43 | 2704.42 | 1324.18 | 1758.57 | 1185.09 | 4928.29 | 1369.00 | 793.01 | 530.02 | 345.53 | 2055.03 | 723.98 | 385.60 | 2040.23 | 6154.25 | 2328.18 | 933.56 | 878.85 | 1610.27 | 4616.51 | 6979.93 | 2614.97 | 1977.17 | 4206.13 | 3171.87 | 7198.16 | 4447.20 | 7471.59 | 866.84 | 490.41 | 17.80 | 16240.27 | 397.72 | 937.07 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:负债合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30