固定资产原价合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 386086.72 | 17607.58 | 21787.89 | 2779.94 | 1665.12 | 1298.16 | 10.14 | 11429.40 | 4561.53 | 4651.95 | 1939.35 | 10954.06 | 3037.79 | 1714.76 | 2512.56 | 1284.10 | 6945.46 | 1887.03 | 821.90 | 12599.54 | 27380.34 | 5630.12 | 2834.81 | 2965.26 | 5078.44 | 17935.83 | 32170.97 | 11768.85 | 6662.63 | 12219.55 | 8247.44 | 20051.76 | 14314.65 | 18331.62 | 2109.57 | 1518.69 | 488.28 | 80634.98 | 1940.55 | 4314.11 |
2 | 2010 | 334839.41 | 14640.09 | 16993.05 | 2179.48 | 1493.59 | 1031.11 | 17.02 | 9180.39 | 3854.98 | 4002.53 | 1803.75 | 9965.48 | 2793.55 | 1506.80 | 2104.78 | 1132.90 | 5651.88 | 1981.26 | 828.45 | 11197.33 | 22996.39 | 4873.24 | 2235.83 | 2385.60 | 4671.38 | 15016.33 | 28593.40 | 10202.10 | 5800.66 | 11098.92 | 6904.16 | 16987.86 | 10314.13 | 17751.30 | 1856.17 | 1275.34 | 319.69 | 73070.92 | 1782.16 | 4345.42 |
3 | 2009 | 278541.09 | 12064.62 | 15676.45 | 1360.46 | 1154.85 | 832.43 | 5.51 | 7026.51 | 3173.18 | 3395.56 | 1656.68 | 8663.97 | 2440.42 | 1259.22 | 1637.98 | 922.24 | 4833.71 | 1770.73 | 761.23 | 9313.08 | 18631.57 | 4150.59 | 2008.42 | 2068.36 | 3900.78 | 12206.04 | 23502.47 | 8093.49 | 4764.77 | 8424.56 | 5511.45 | 13625.90 | 8225.28 | 13447.61 | 1474.88 | 1120.62 | 260.69 | 63844.99 | 1480.33 | 3849.46 |
4 | 2008 | 245352.80 | 9798.86 | 14390.27 | 1216.28 | 1049.50 | 772.67 | 2.94 | 5393.07 | 2759.64 | 3101.35 | 1507.21 | 8287.58 | 2321.00 | 1160.86 | 1473.00 | 836.00 | 4473.60 | 1662.09 | 720.70 | 7518.53 | 16012.17 | 3732.35 | 2045.68 | 1839.65 | 3511.53 | 10541.60 | 19980.04 | 6964.37 | 4136.93 | 7453.95 | 4921.08 | 11846.88 | 6976.95 | 12295.97 | 1306.04 | 999.15 | 213.84 | 57357.24 | 1229.49 | 3542.71 |
5 | 2007 | 198739.27 | 7940.30 | 13100.21 | 823.58 | 735.56 | 559.65 | 2.71 | 3952.04 | 2224.14 | 2510.09 | 1393.31 | 7054.63 | 1759.53 | 945.86 | 1041.27 | 681.15 | 3701.53 | 1378.63 | 571.56 | 6279.58 | 12804.33 | 3132.38 | 2012.18 | 1524.19 | 2816.98 | 8254.98 | 16616.85 | 5199.47 | 2939.01 | 5233.64 | 3432.45 | 9267.66 | 5067.37 | 10038.98 | 1074.90 | 800.83 | 78.56 | 47744.09 | 1057.64 | 2987.48 |
6 | 2006 | 168850.20 | 6743.77 | 10698.41 | 588.88 | 599.59 | 509.55 | 1.43 | 3245.80 | 1895.23 | 2169.48 | 1306.83 | 6256.71 | 1492.25 | 819.62 | 847.04 | 546.26 | 3266.08 | 1246.41 | 499.01 | 5726.06 | 11179.01 | 2732.02 | 1817.77 | 1212.45 | 2518.64 | 7204.49 | 14024.52 | 4169.78 | 2379.45 | 4355.68 | 2897.13 | 7651.32 | 4259.12 | 8195.46 | 938.93 | 685.74 | 72.84 | 40316.58 | 970.91 | 2809.97 |
7 | 2005 | 143143.63 | 5450.03 | 9204.82 | 466.11 | 484.37 | 377.50 | 5.44 | 2732.50 | 1645.11 | 1948.05 | 1250.73 | 5540.64 | 1259.36 | 717.70 | 722.68 | 421.64 | 2912.61 | 1119.91 | 447.21 | 4966.14 | 9228.70 | 2419.53 | 1658.52 | 1049.97 | 2207.88 | 6325.72 | 11522.30 | 3528.52 | 1986.51 | 3739.60 | 2466.33 | 6565.54 | 3680.62 | 6943.36 | 794.04 | 587.84 | 35.18 | 33588.59 | 796.37 | 2345.98 |
8 | 2004 | 125761.85 | 4716.83 | 8585.78 | 381.01 | 437.10 | 427.95 | 4.26 | 2394.29 | 1451.23 | 1774.04 | 1169.18 | 5042.50 | 1097.63 | 619.07 | 645.10 | 351.07 | 2423.80 | 1004.58 | 402.57 | 4265.04 | 7952.72 | 2013.20 | 1422.53 | 945.44 | 2032.51 | 5690.38 | 9705.96 | 2975.50 | 1709.61 | 3299.90 | 2241.87 | 5537.10 | 3192.31 | 5804.23 | 690.49 | 579.86 | 23.43 | 29722.15 | 768.38 | 2261.23 |
9 | 2003 | 105557.09 | 4080.52 | 7149.85 | 252.78 | 412.75 | 454.68 | 18.02 | 1994.07 | 1183.35 | 1737.23 | 1085.50 | 4355.41 | 956.78 | 511.98 | 520.61 | 263.94 | 1980.43 | 858.21 | 321.96 | 3733.94 | 7144.28 | 1675.70 | 1192.33 | 763.54 | 1565.05 | 4749.08 | 8200.62 | 2368.79 | 1419.86 | 2747.60 | 2029.88 | 4756.76 | 2679.65 | 4346.83 | 583.10 | 361.18 | 6.95 | 24659.59 | 585.85 | 1848.45 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产原价合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30