存货-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业存货(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业存货(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业存货(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业存货(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业存货(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业存货(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业存货(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 纺织业规模以上工业企业存货(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业存货(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业存货(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业存货(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业存货(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业存货(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 80583.15 | 1787.42 | 639.57 | 435.05 | 311.15 | 143.82 | 0.91 | 3265.30 | 1040.35 | 1544.26 | 2270.72 | 3164.83 | 1287.33 | 715.99 | 579.21 | 484.79 | 1090.76 | 351.68 | 366.86 | 3281.02 | 4796.36 | 1627.90 | 677.82 | 681.76 | 1256.65 | 3021.07 | 7558.95 | 4385.51 | 2428.63 | 5305.01 | 4020.70 | 7387.60 | 5355.26 | 5745.83 | 1026.89 | 970.76 | 250.30 | 1163.58 | 115.67 | 45.85 |
2 | 2010 | 69790.10 | 1430.42 | 547.77 | 355.49 | 255.21 | 136.13 | 2.14 | 2881.51 | 904.81 | 1251.87 | 1897.47 | 2937.83 | 1206.80 | 664.94 | 542.14 | 458.23 | 962.39 | 360.64 | 351.92 | 2536.47 | 4103.77 | 1361.65 | 539.71 | 593.63 | 1200.96 | 2558.51 | 6943.53 | 3686.04 | 2057.15 | 4610.65 | 3373.50 | 6443.58 | 4662.37 | 5163.86 | 822.95 | 697.31 | 162.51 | 991.71 | 83.78 | 48.76 |
3 | 2009 | 56724.80 | 1093.06 | 516.49 | 261.68 | 239.17 | 118.60 | 0.43 | 2234.35 | 782.87 | 1076.79 | 1680.79 | 2510.15 | 1025.32 | 574.23 | 483.89 | 385.08 | 794.80 | 317.49 | 316.73 | 2032.04 | 3262.20 | 1127.83 | 421.52 | 482.13 | 1029.48 | 2197.53 | 5539.80 | 2624.89 | 1801.62 | 3837.34 | 2805.96 | 5087.29 | 3746.70 | 3999.99 | 701.25 | 555.84 | 151.92 | 759.98 | 100.19 | 47.39 |
4 | 2008 | 54108.56 | 1019.79 | 469.39 | 251.67 | 223.95 | 105.58 | 0.34 | 1935.60 | 746.97 | 1014.28 | 1418.17 | 2507.19 | 995.70 | 588.89 | 496.47 | 395.13 | 827.29 | 317.22 | 341.19 | 1607.75 | 3306.90 | 1026.25 | 396.39 | 498.96 | 1000.53 | 2171.69 | 5499.02 | 2255.81 | 1708.57 | 3994.27 | 2731.51 | 4753.87 | 3380.74 | 3864.65 | 639.80 | 475.58 | 124.32 | 908.37 | 70.44 | 38.32 |
5 | 2007 | 45288.65 | 708.22 | 367.15 | 145.06 | 164.61 | 82.06 | 0.26 | 1714.60 | 615.61 | 843.40 | 1197.52 | 2382.36 | 835.86 | 554.11 | 395.20 | 333.54 | 673.38 | 268.08 | 290.61 | 1539.53 | 2723.62 | 884.48 | 447.30 | 410.00 | 899.41 | 1615.87 | 4734.00 | 1996.31 | 1368.07 | 2925.06 | 1953.82 | 3841.04 | 2974.09 | 3719.59 | 532.17 | 423.90 | 62.83 | 571.55 | 56.84 | 37.55 |
6 | 2006 | 36999.26 | 598.36 | 338.08 | 115.14 | 136.57 | 71.92 | 0.12 | 1248.82 | 480.77 | 696.04 | 1081.92 | 2032.07 | 712.23 | 486.43 | 305.51 | 279.08 | 592.89 | 225.19 | 251.24 | 1238.61 | 2219.44 | 750.46 | 328.06 | 345.91 | 752.14 | 1407.47 | 3516.30 | 1666.02 | 1121.36 | 2323.01 | 1555.80 | 3005.60 | 2445.57 | 3217.38 | 453.50 | 333.09 | 41.55 | 545.18 | 46.43 | 34.01 |
7 | 2005 | 31379.07 | 494.75 | 260.89 | 98.70 | 83.45 | 57.36 | 0.29 | 1045.80 | 425.31 | 596.32 | 1030.35 | 1753.13 | 599.33 | 408.61 | 240.27 | 220.69 | 531.86 | 193.68 | 213.04 | 1108.16 | 1867.65 | 673.92 | 295.88 | 294.22 | 639.72 | 1228.10 | 3029.05 | 1131.97 | 870.97 | 2073.59 | 1322.51 | 2638.74 | 1969.32 | 2747.50 | 395.57 | 274.00 | 26.28 | 469.21 | 40.04 | 28.86 |
8 | 2004 | 27515.29 | 377.70 | 205.87 | 75.06 | 64.03 | 55.54 | 0.07 | 908.00 | 371.44 | 531.80 | 909.42 | 1587.23 | 531.71 | 375.08 | 223.36 | 202.49 | 484.51 | 180.63 | 192.07 | 874.68 | 1615.64 | 544.80 | 248.47 | 274.84 | 592.36 | 1123.32 | 2434.55 | 906.04 | 811.59 | 1759.49 | 1222.25 | 2500.97 | 1745.94 | 2518.75 | 353.11 | 249.16 | 22.11 | 372.47 | 41.39 | 27.33 |
9 | 2003 | 20756.63 | 282.38 | 138.05 | 40.04 | 50.79 | 55.71 | 4.19 | 723.19 | 290.82 | 487.79 | 884.05 | 1288.54 | 405.72 | 297.54 | 155.48 | 125.47 | 360.95 | 151.69 | 143.97 | 541.47 | 1157.03 | 503.67 | 161.47 | 214.59 | 404.85 | 902.18 | 1505.56 | 652.02 | 595.57 | 1252.70 | 995.24 | 1984.26 | 1255.57 | 1969.15 | 270.37 | 179.71 | 4.81 | 271.71 | 28.16 | 20.17 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:存货,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30